برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| جغرافیای عمومی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی و آموزش عصبی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| زبان شناسی روسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| فناوری های نوین آموزش ریاضی و علوم کامپیوتر در محیط آموزشی اطلاعاتی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| آموزش ابتدایی و علوم کامپیوتر | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| زبان روسی در زمینه فرهنگ روسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| مشاوره روانشناسی آموزش و پرورش | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| نظریه و روش تدریس زبان ها و فرهنگ های خارجی (انگلیسی و ترکی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| مشاوره سنی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| تعلیم و تربیت اصلاحی در نظام آموزش مداوم بیمه | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| ترجمه و ارتباطات بین فرهنگی (انگلیسی و فرانسوی/انگلیسی و آلمانی/انگلیسی و عربی/انگلیسی و ترکی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| روانشناسی اجتماعی رشد | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| ترجمه و ارتباطات بین فرهنگی (چینی/اسپانیایی و انگلیسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| روانشناسی عملی. روانشناسی تخصصی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| روانشناسی اجتماعی و تربیتی. روانشناسی خانواده و مشاوره خانواده | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| روانشناسی شناختی در آموزش و کسب و کار | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| زبان شناسی رسانه ای و روزنامه نگاری رسانه ای (زبان انگلیسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| مدیریت استراتژیک مالی و تجارت بین الملل | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| بازاریابی و مدیریت مالی شرکت های بین المللی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| مدیریت مالی و تجارت جهانی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| جامعه شناسی بازار و تحقیقات بازاریابی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| مدیریت در آموزش | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| نظریه و عمل ترجمه (زبان انگلیسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| نظریه و روش آموزش و پرورش (جغرافیای مقطع متوسطه) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| بودیسم در زمینه انسان شناسی فلسفی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| جغرافیای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تفریحی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| جغرافیا و بوم شناسی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| زبان خارجی (انگلیسی) | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| جامعه شناسی بازاریابی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| علوم کامپیوتر و ریاضیات | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
| آموزش تخصصی (پروفایل اختیاری). روانشناسی تخصصی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 0 0 $ در سال | |
بدون داده | ||||







