प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, साहित्य/इतिहास | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 20 1 134 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, इतिहास/ साहित्य | बजट स्थान: 89 | भुगतान योग्य स्थान: 11 1 134 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: सामाजिक कार्य का सिद्धांत, इतिहास और प्रौद्योगिकी | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 5 1 255 $ वर्ष में | |
| शारीरिक शिक्षा विकलांग (अनुकूली शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: अनुकूली शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत और संगठन | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 5 1 285 $ वर्ष में | |
| शारीरिक संस्कृति | परीक्षा: शारीरिक शिक्षा और खेल का सिद्धांत, रूसी भाषा, जीवविज्ञान | बजट स्थान: 17 | भुगतान योग्य स्थान: 18 1 351 $ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: आर्थिक सिद्धांत | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 1 365 $ वर्ष में | |
| सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि | परीक्षा: सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में संगीत शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 9 1 407 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 11 1 474 $ वर्ष में | |
| सूचना और कंप्यूटिंग | परीक्षा: कंप्यूटर विज्ञान और गणित की मूल बातें | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 1 632 $ वर्ष में | |
| शारीरिक शिक्षा विकलांग (अनुकूली शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: अनुकूली शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत और संगठन | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 5 1 671 $ वर्ष में | |
| शारीरिक शिक्षा विकलांग (अनुकूली शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 55 1 756 $ वर्ष में | |
| डिजाइन | परीक्षा: डिजाइन सिद्धांत और अभ्यास | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 12 1 962 $ वर्ष में | |
| सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, साहित्य/इतिहास | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 20 4 291 $ वर्ष में | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: श्रम सुरक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 5 134 $ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 40 5 148 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 10 5 355 $ वर्ष में | |
| शारीरिक संस्कृति | परीक्षा: शारीरिक शिक्षा और खेल का सिद्धांत, रूसी भाषा, जीवविज्ञान | बजट स्थान: 17 | भुगतान योग्य स्थान: 8 5 424 $ वर्ष में | |
| शारीरिक शिक्षा विकलांग (अनुकूली शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: अनुकूली शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत और संगठन | बजट स्थान: 19 | भुगतान योग्य स्थान: 6 5 810 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र | परीक्षा: राज्य और कानून के सिद्धांत की वर्तमान समस्याएं | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 13 5 824 $ वर्ष में | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 5 902 $ वर्ष में | |
| तकनीकी सुरक्षा | परीक्षा: श्रम सुरक्षा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 0 6 161 $ वर्ष में | |
| शारीरिक संस्कृति | परीक्षा: रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 8 6 510 $ वर्ष में | |
| अपराध विज्ञान (अपराध नीति और अपराध विज्ञान) | परीक्षा: अपराध कानून; अपराध प्रक्रिया कानून; अपराध विज्ञान (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 5 7 284 $ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||







