Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Studi orientali (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 2 177 $ all'anno | |
| Turismo | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 0 2 177 $ all'anno | |
| Amministrazione pubblica e gestione politica (profilo) | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 20 2 177 $ all'anno | |
| Filosofia | Esami: - | Posti economici: 19 | Posti a pagamento: 20 2 177 $ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 15 2 177 $ all'anno | |
| Organizzazione e conduzione di ricerche sociologiche (profilo) | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 2 177 $ all'anno | |
| Formazione storica e attività di ricerca (profilo) | Esami: - | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 15 2 177 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 1 2 177 $ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 3 2 177 $ all'anno | |
| Matematica fondamentale e meccanica | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 2 2 177 $ all'anno | |
| Matematica e meccanica | Esami: - | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 2 2 264 $ all'anno | |
| Design (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 266 $ all'anno | |
| Sistemi di controllo intelligenti in meccatronica e robotica (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 2 275 $ all'anno | |
| Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (profilo) | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 20 2 275 $ all'anno | |
| Scienze chimiche | Esami: - | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 10 2 337 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 354 $ all'anno | |
| Analisi politica ed expertise politica (profilo) | Esami: - | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 10 2 354 $ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 354 $ all'anno | |
| Turismo | Esami: - | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 0 2 354 $ all'anno | |
| Attività di ricerca e didattica in scienze storiche (profilo) | Esami: - | Posti economici: 17 | Posti a pagamento: 5 2 354 $ all'anno | |
| Filosofia | Esami: - | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 20 2 354 $ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 15 2 370 $ all'anno | |
| Filologia russa (profilo) | Esami: - | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 35 2 404 $ all'anno | |
| Redazione e design dei media (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 22 2 404 $ all'anno | |
| Letteratura russa e lingua russa negli aspetti culturali e pedagogici (profilo) | Esami: - | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 3 2 432 $ all'anno | |
| Farmacia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 2 485 $ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 20 2 485 $ all'anno | |
| Chimica, fisica e meccanica dei materiali | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 12 2 485 $ all'anno | |
| Geografia | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 0 2 485 $ all'anno | |
| Chimica | Esami: - | Posti economici: 36 | Posti a pagamento: 30 2 485 $ all'anno | |
| Gestione ed economia della farmacia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 2 485 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 12 2 485 $ all'anno | |
| Sistemi di sicurezza informativo-analitici | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 3 2 485 $ all'anno | |
| Biologia | Esami: - | Posti economici: 72 | Posti a pagamento: 25 2 485 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 0 2 485 $ all'anno | |
| Ricerche geologiche | Esami: - | Posti economici: 86 | Posti a pagamento: 0 2 485 $ all'anno | |
| Chimica farmaceutica e farmacognosia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 2 485 $ all'anno | |
| Tecnologia farmaceutica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 2 485 $ all'anno | |
| Scienza del suolo | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 25 2 485 $ all'anno | |
| Business intelligence e sistemi di automazione aziendale (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 70 2 504 $ all'anno | |
| Ingegneria del software (profilo) | Esami: - | Posti economici: 57 | Posti a pagamento: 20 2 504 $ all'anno | |
| Ingegneria informatica in meccanica continua (profilo) | Esami: - | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 20 2 504 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 2 504 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 504 $ all'anno | |
| Psicologia dell'attività lavorativa | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 60 2 504 $ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: - | Posti economici: 60 | Posti a pagamento: 50 2 504 $ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 60 2 504 $ all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 504 $ all'anno | |
| Matematica | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 2 504 $ all'anno | |
| Progettazione e sviluppo di sistemi informativi (profilo) | Esami: - | Posti economici: 35 | Posti a pagamento: 20 2 504 $ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica (profilo) | Esami: - | Posti economici: 100 | Posti a pagamento: 20 2 504 $ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: - | Posti economici: 48 | Posti a pagamento: 5 2 504 $ all'anno | |
| Documentario televisivo (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 44 2 534 $ all'anno | |
| Matematica e software dei sistemi informativi (profilo) | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 15 2 534 $ all'anno | |
| Meccanica applicata e simulazione al computer (profilo) | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 10 2 534 $ all'anno | |
| Fondamenti matematici e programmazione della grafica al computer (profilo) | Esami: - | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 15 2 534 $ all'anno | |
| Tecnologia dell'informazione nell'attività economica (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 2 534 $ all'anno | |
| Tecnologie di sviluppo di applicazioni mobili (profilo) | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 20 2 534 $ all'anno | |
| Tecnologia informatica nei problemi di fisica matematica, ottimizzazione e controllo (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 2 534 $ all'anno | |
| Matematica e Informatica | Esami: - | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 2 2 534 $ all'anno | |
| Psicologia | Esami: - | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 50 2 534 $ all'anno | |
| Machine learning e tecnologia dell'informazione intelligente (profilo) | Esami: - | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 20 2 534 $ all'anno | |
| Pubblicità e pubbliche relazioni (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 55 2 534 $ all'anno | |
| Lavorare con i contenuti nei mass media (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 2 534 $ all'anno | |
| Gestione progettazione e sviluppo sistemi informativi (profilo) | Esami: - | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 20 2 534 $ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: - | Posti economici: 35 | Posti a pagamento: 50 2 534 $ all'anno | |
| Business intelligence informativa (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 2 534 $ all'anno | |
| Stampa e internet (profilo) | Esami: - | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 20 2 534 $ all'anno | |
| Economia | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 2 534 $ all'anno | |
| Matematica | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 2 534 $ all'anno | |
| Matematica applicata | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 2 2 534 $ all'anno | |
| Mass media e content marketing (profilo) | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 20 2 615 $ all'anno | |
| Biologia | Esami: - | Posti economici: 55 | Posti a pagamento: 15 2 652 $ all'anno | |
| Chimica | Esami: - | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 10 2 652 $ all'anno | |
| Metodi moderni di ricerca del sottosuolo | Esami: - | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 2 652 $ all'anno | |
| Chimica, fisica e meccanica dei materiali | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 5 2 652 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 15 2 652 $ all'anno | |
| Geografia | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 0 2 652 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: - | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 0 2 652 $ all'anno | |
| Linguistica (Teoria e pratica della comunicazione interculturale) | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 2 779 $ all'anno | |
| Traduzione e traduzione | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 2 779 $ all'anno | |
| Linguistica (Teoria e metodologia dell'insegnamento delle lingue e delle culture straniere) | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 2 779 $ all'anno | |
| Linguistica fondamentale e applicata | Esami: - | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 2 779 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 500 2 779 $ all'anno | |
| Attività giudiziaria e ministeriale | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 300 2 779 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: - | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 250 2 779 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: - | Posti economici: 65 | Posti a pagamento: 50 2 844 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: - | Posti economici: 44 | Posti a pagamento: 50 2 844 $ all'anno | |
| Informatica applicata | Esami: - | Posti economici: 38 | Posti a pagamento: 50 2 844 $ all'anno | |
| Informatica applicata nella società dell'informazione (profilo) | Esami: - | Posti economici: 36 | Posti a pagamento: 20 2 844 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: - | Posti economici: 100 | Posti a pagamento: 50 2 844 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 50 2 877 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 2 877 $ all'anno | |
| Informatica applicata nei sistemi sociali e sanitari (profilo) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 2 877 $ all'anno | |
| Linguistica (Lingue straniere nell'interazione russo-cinese) | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 2 927 $ all'anno | |
| Linguistica (Comunicazione aziendale interculturale e traduzione) | Esami: - | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 15 2 927 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica | Esami: - | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 15 2 927 $ all'anno | |
| Biofisica medica | Esami: - | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 25 2 975 $ all'anno | |
| Biochimica medica | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 2 975 $ all'anno | |
| Cybernetica medica | Esami: - | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 25 2 975 $ all'anno | |
| Rilevamento geologico, ricerca ed esplorazione di giacimenti di minerali solidi | Esami: - | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 0 2 975 $ all'anno | |
| Comunicazioni mediatiche e giornalismo | Esami: - | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 3 400 $ all'anno | |
| Scienze politiche | Esami: - | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: - | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Scienze storiche | Esami: - | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
Nessun dato | ||||





