Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de software | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 960 $ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 960 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Química (opcional) | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 40 960 $ por ano | |
| Engenharia de rádio | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 960 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Matemática (obrigatório), Língua russa (obrigatório), Física (opcional), Ciência da Computação (opcional) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 40 960 $ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 960 $ por ano | |
| Tecnologias de informação e sistemas de comunicação | Exames: Matemática (obrigatório), Língua russa (obrigatório), Física (opcional), Ciência da Computação (opcional) | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 25 960 $ por ano | |
| Tecnologias de informação e sistemas de comunicação | Exames: Língua russa (obrigatório), Física (opcional), Ciência da Computação (opcional) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 40 960 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Língua russa (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório), Matemática (opcional), Informática e TIC (facultativo), História (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 1 089 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua russa (obrigatório), História (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 25 1 089 $ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática (obrigatório), Língua russa (obrigatório), Ciência da Computação (opcional), História (opcional), Ciências sociais (opcional), Geografia (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 1 089 $ por ano | |
| Organização da juventude | Exames: Ciências Sociais (obrigatório), Língua russa (obrigatório), História (obrigatório) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 25 1 089 $ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática (obrigatório), Língua russa (obrigatório), Ciência da Computação (opcional), História (opcional), Ciências sociais (opcional), Geografia (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 1 089 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 50 1 193 $ por ano | |
| Economia | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 100 1 193 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 50 1 193 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 1 193 $ por ano | |
| Administração pública e municipal | Exames: Língua russa (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório), Matemática (opcional), História (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 2 | Locais pagos: 23 2 295 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Língua russa (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório), Matemática (opcional), Informática e TIC (facultativo), História (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 117 2 295 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: Língua russa (obrigatório), História (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório) | Locais de orçamento: 16 | Locais pagos: 14 2 295 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Língua russa (obrigatório), Informática e TIC (facultativo), História (opcional), Ciências sociais (opcional), Língua estrangeira (opcional), Matemática (obrigatório) | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 109 2 295 $ por ano | |
| Serviço | Exames: Língua russa (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório), Matemática (opcional), História (opcional), Geografia (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 19 | Locais pagos: 31 2 295 $ por ano | |
| Segurança econômica | Exames: Matemática (obrigatório), Informática e TIC (facultativo), História (opcional), Ciências sociais (opcional) | Locais de orçamento: 26 | Locais pagos: 24 2 295 $ por ano | |
| Economia | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), História (opcional), Ciências sociais (opcional), Geografia (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 109 2 295 $ por ano | |
| Gestão de Pessoas | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (facultativo), História (opcional), Ciências sociais (opcional), Língua estrangeira (opcional) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 2 295 $ por ano | |
| Organização da juventude | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 2 477 $ por ano | |
| Administração pública e municipal | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 23 2 477 $ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 2 477 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 2 477 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 2 477 $ por ano | |
| Informática de negócios | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 22 2 477 $ por ano | |
| Gestão | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 23 2 477 $ por ano | |
| Economia | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 20 2 477 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 2 477 $ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 2 477 $ por ano | |
| Gestão de Pessoas | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 23 2 477 $ por ano | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Automatização de processos tecnológicos e produções | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Química (opcional) | Locais de orçamento: 75 | Locais pagos: 50 2 574 $ por ano | |
| Design e tecnologia de meios eletrônicos | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Química (opcional) | Locais de orçamento: 66 | Locais pagos: 35 2 574 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 48 | Locais pagos: 32 2 574 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Língua russa (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório), Matemática (obrigatório) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 2 574 $ por ano | |
| Engenharia de rádio | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 66 | Locais pagos: 35 2 574 $ por ano | |
| Tecnologias de informação e sistemas de comunicação | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 35 2 574 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 190 | Locais pagos: 135 2 574 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Química (opcional) | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Informática aplicada | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 35 | Locais pagos: 20 2 574 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 75 | Locais pagos: 40 2 574 $ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 25 2 574 $ por ano | |
| Gestão da qualidade | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 12 2 574 $ por ano | |
| Fotônica e optoinformática | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Inovação | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo) | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Ecologia e gestão da natureza | Exames: Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Biologia (opcional), Geografia (opcional), Química (opcional), Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório) | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 2 574 $ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Informática e TIC (obrigatório) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 2 574 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 2 762 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 11 2 762 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 10 2 762 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 18 2 762 $ por ano | |
| Eletrônica, engenharia de rádio e sistemas de comunicação | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 63 | Locais pagos: 35 2 762 $ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 10 2 762 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: - | Locais de orçamento: 37 | Locais pagos: 23 2 762 $ por ano | |
| Ciência da Computação e Computação | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 37 | Locais pagos: 23 2 762 $ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 11 2 762 $ por ano | |
| Inovação | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 8 2 762 $ por ano | |
| Gestão em sistemas técnicos | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 11 2 762 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 11 2 762 $ por ano | |
| Mecatrónica e Robótica | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 10 2 762 $ por ano | |
| Fotônica e optoinformática | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 9 2 762 $ por ano | |
| Inovação | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 10 2 762 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Testes de admissão | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 11 2 762 $ por ano | |
| Nanotecnologia e técnica de microsistemas | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Informática e TIC (facultativo), Química (opcional) | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 3 021 $ por ano | |
| Operação técnica de equipamentos de rádio de transporte | Exames: Língua russa (obrigatório), Matemática (obrigatório), Física (opcional), Química (opcional) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 4 590 $ por ano | |
| Organização da juventude | Exames: Língua russa (obrigatório), História (obrigatório), Ciências Sociais (obrigatório) | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||







