Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Química analítica | Exames: Química, Matemática/biologia/física, Língua russa | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 5 2 249 $ por ano | |
| Suporte contábil e analítico de negócios | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 3 818 $ por ano | |
| Informática de negócios na economia digital | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 25 4 054 $ por ano | |
| Contabilidade, análise e auditoria em empresas do setor nuclear/programa conjunto com a JSC Concern Rosenergoatom/ | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 4 446 $ por ano | |
| Modelagem de processos empresariais | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 25 4 446 $ por ano | |
| Análise digital | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 25 4 446 $ por ano | |
| Gestão Financeira | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 15 4 446 $ por ano | |
| Inteligência Artificial e Informática Empresarial | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 15 4 446 $ por ano | |
| Fotônica e tecnologia da informação óptica | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 85 | Locais pagos: 10 4 446 $ por ano | |
| Física e engenharia de novos materiais | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 4 446 $ por ano | |
| Física e engenharia de sistemas moleculares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 7 4 446 $ por ano | |
| Empreendedorismo tecnológico | Exames: Matemática, Ciências sociais/língua estrangeira/informática e TIC | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 25 4 446 $ por ano | |
| Matemática e Ciências de Dados | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 5 4 577 $ por ano | |
| Física de sistemas atômicos não equilibrados e espectrometria de massa | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 10 4 577 $ por ano | |
| Sistemas ciberfísicos de automação de processos tecnológicos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 65 | Locais pagos: 5 4 642 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de sensores optoeletrônicos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 53 | Locais pagos: 25 4 708 $ por ano | |
| Análise de sistemas e gestão do ciclo de vida de sistemas complexos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 4 838 $ por ano | |
| Engenharia de programação nuclear | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 4 838 $ por ano | |
| Segurança radiológica de usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 48 | Locais pagos: 5 4 841 $ por ano | |
| Fusão termonuclear a laser | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 10 4 865 $ por ano | |
| Sistemas de informação e análise de monitoramento financeiro | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 35 4 969 $ por ano | |
| Projeto e desenvolvimento de software e hardware protegidos e sistemas de informação distribuídos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 85 | Locais pagos: 20 4 969 $ por ano | |
| Instalações de infraestrutura crítica de informação | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 95 | Locais pagos: 50 4 969 $ por ano | |
| Tecnologias inovadoras de segurança informática | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 95 | Locais pagos: 50 4 969 $ por ano | |
| Tecnologia nanoeletrônica e arquitetura de sistemas de computação | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 17 4 969 $ por ano | |
| Física de materiais e processos | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 5 126 $ por ano | |
| Física médica | Exames: Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: 60 | Locais pagos: 15 5 231 $ por ano | |
| Desenvolvimento e construção de sistemas ciberfísicos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 5 231 $ por ano | |
| Sistemas inteligentes radiofotônicos | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 53 | Locais pagos: 25 5 231 $ por ano | |
| Nanoeletrônica heteroestrutural | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 53 | Locais pagos: 25 5 231 $ por ano | |
| Reatores nucleares inovadores | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 58 | Locais pagos: 5 5 335 $ por ano | |
| Micro e nanoeletrônica de sistemas inteligentes e de informação | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 17 5 335 $ por ano | |
| Projeto e operação de usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 48 | Locais pagos: 5 5 335 $ por ano | |
| Construção de instrumentos e sistemas ciberfísicos | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 335 $ por ano | |
| Sistemas ciberfísicos e tecnologia nuclear | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 335 $ por ano | |
| Automatização e sistemas de informação e medição de instalações físicas | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 74 | Locais pagos: 5 5 335 $ por ano | |
| Eletrônica e automação de sistemas e instalações ciberfísicas | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 335 $ por ano | |
| Reatores e usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 5 5 335 $ por ano | |
| Sistemas de controle e gestão de usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 48 | Locais pagos: 5 5 335 $ por ano | |
| Cooperação científica, tecnológica e industrial internacional | Exames: História, Língua estrangeira/ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 60 5 362 $ por ano | |
| Física das interações fundamentais | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 414 $ por ano | |
| Física nuclear e cosmofísica | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 414 $ por ano | |
| Segurança radiológica de usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 414 $ por ano | |
| Física da radiação cósmica | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 414 $ por ano | |
| Física e termofísica de usinas nucleares | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 80 | Locais pagos: 10 5 414 $ por ano | |
| Modelagem matemática e computacional: metamateriais, fotónica, fontes terahertz | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 5 492 $ por ano | |
| Física teórica e modelagem matemática | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 5 492 $ por ano | |
| Tecnologias de estado extremo da matéria | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 5 492 $ por ano | |
| Supercomputação em modelagem de engenharia física | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 5 492 $ por ano | |
| Engenharia quântica | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 7 5 492 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias a laser | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 85 | Locais pagos: 10 5 492 $ por ano | |
| Matemática e software de computadores e redes de computadores | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 20 5 754 $ por ano | |
| Fusão controlada e tecnologia de plasma | Exames: Matemática, Física | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 10 5 754 $ por ano | |
| Computação de alto desempenho protegida | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 50 5 754 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologia de computação | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 10 5 754 $ por ano | |
| Sistemas automatizados de processamento e gerenciamento de informações de propósito especial | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 2 5 754 $ por ano | |
| Matemática e software de sistemas ciberfísicos | Exames: Matemática, Física/Informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 55 | Locais pagos: 20 5 754 $ por ano | |
| IA e modelagem cognitiva no design e desenvolvimento de sistemas de informação | Exames: Matemática, Física/informática e TIC, Língua russa | Locais de orçamento: 50 | Locais pagos: 20 5 754 $ por ano | |
| Física de partículas elementares e cosmologia | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Tecnologias modernas de reatores nucleares de água leve | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Física e Tecnologia Nuclear (com qualificação adicional em 09.04.04 Engenharia de Software) | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Engenharia de energia nuclear | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Projeto e operação de usinas nucleares com VVER | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Métodos experimentais de física nuclear e de partículas elementares | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Física nuclear experimental, cosmofísica e física de interações fundamentais | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Física de partículas e astrofísica | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Física de alta energia e astrofísica | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Engenharia nuclear | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Materiais para aplicação nuclear | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 6 225 $ por ano | |
| Bionanotecnología | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 5 6 539 $ por ano | |
| Biofísica | Exames: Física, Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: 65 | Locais pagos: 15 6 539 $ por ano | |
| Sistemas de diagnóstico e inteligência artificial na medicina | Exames: Matemática, Física/informática e TIC | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 10 6 539 $ por ano | |
| Medicina Geral | Exames: Biologia, Química | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Materiales design e engenharia | Exames: Entrevista profissional | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||








