Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Таҳсилоти педагогӣ (забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ) | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 50 1 778 $ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 1 778 $ дар сол | |
| Филология | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 1 914 $ дар сол | |
| Психология (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 1 962 $ дар сол | |
| Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 2 354 $ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Таърих, Забони англисӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 2 354 $ дар сол | |
| Электроэнергетика ва электротехника (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 2 354 $ дар сол | |
| Биология (бо истифода аз забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 3 295 $ дар сол | |
| Фармация (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 3 923 $ дар сол | |
| Стоматология (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 100 4 190 $ дар сол | |
| Табобат (бо истифодаи забони миёнарав - англисӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 200 4 551 $ дар сол | |
Маълумот нест | ||||








