培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 数学与信息技术 | 考试: 社会学, 数学/物理/信息学/化学, 俄语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 地理。空间规划和地理信息系统 | 考试: 数学, 地理学或生物学或信息学或物理学(一个由考生选择), 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 经济活动的法律支持 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 国家和市政管理组织 | 考试: 社会学, 历史/外语/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 数学与物理 | 考试: 社会学, 数学/信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 民事流通的法律调整 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 教派历史 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 生产数字化创新管理 | 考试: 数学, 信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 国家和市政机构的管理 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 机器学习和数据分析 | 考试: 数学, 信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 心理社会工作 | 考试: 社会学, 历史/文学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 初等教育和外语(英语) | 考试: 社会学, 俄语, 数学/文学/计算机/外语/历史/生物学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 历史教育 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 体育教育 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 学前教育和体育 | 考试: 社会学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 社会文化宣传和公共关系 | 考试: 社会学, 历史/计算机/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 国际关系和外交政策 | 考试: 历史, 外语/社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外语(英语)和计算机科学 | 考试: 外语, 社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 新闻学理论与实践 | 考试: 文献, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 文件管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 历史与社会学 | 考试: 历史, 外语/社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 特殊心理学 | 考试: 生物学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 言语治疗 | 考试: 生物学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 化学。医学和制药化学 | 考试: 化学, 俄语, 数学或物理或生物学或计算机科学(考生选择) | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 社会文化宣传和公共关系 | 考试: 社会学, 历史/计算机/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语与文学 | 考试: 社会学, 文学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 新闻学理论与实践 | 考试: 文献, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 执业律师 | 考试: 社会学, 信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 高等教育学 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄罗斯东正教会近代史:宗教哲学方面 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 翻译与翻译学 | 考试: 外语, 文学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 教育心理学 | 考试: 生物学, 社会学/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外语(德语)和外语(英语) | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 初等教育 | 考试: 社会学, 数学/历史/计算机/外语/文学/生物学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外语(英语) | 考试: 外语, 社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 体育教育 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 生物学 | 考试: 生物学, 社会学 / 数学 / 物理学 / 地理学 / 化学 / 信息学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 旅行社和旅行社服务的技术和组织 | 考试: 社会学, 历史或地理或外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 学前教育 | 考试: 社会学, 数学/历史/计算机/外语/文学/生物学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语语法在同步和反同步方面 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 心理社会工作 | 考试: 社会学, 历史/文学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语作为外语及其教学方法 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语教学方法 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 犯罪行为:资格、责任、预防 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 民事流通的法律调整 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 数学教育 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 教育社会心理安全 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 高等教育学 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 活动服务 | 考试: 社会学, 历史/外语/数学/地理, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 社会心理工作技术 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 管理心理学 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 管理社会学 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 教育心理学 | 考试: 生物学, 社会学/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 人格心理学 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 金融和信贷 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 实践心理学 | 考试: 生物学, 数学/社会科学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄罗斯和西方在世界历史背景下 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 活动服务 | 考试: 社会学, 历史/外语/数学/地理, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 公司经济 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 国际沟通 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 历史研究和博物馆事务 | 考试: 历史, 外语/社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 体育文化 | 考试: 社会学, 俄语, 职业考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 司法活动 | 考试: 社会学, 信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 生产和商业领域的广告和公共关系 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语作为外语 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 特殊心理学 | 考试: 生物学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 言语治疗 | 考试: 生物学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 司法活动 | 考试: 社会学, 信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 统计和业务分析 | 考试: 数学, 计算机科学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 检察活动 | 考试: 社会学, 历史 / 信息技术, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 执业律师 | 考试: 社会学, 信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 体育文化 | 考试: 社会学, 俄语, 职业考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 沟通设计 | 考试: 文献, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 教派历史 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄语与文学 | 考试: 社会学, 文学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 文化教育 | 考试: 社会学, 文学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 儿童运动的历史和组织 | 考试: 历史, 外语/社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 企业经济和行业市场 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 社会学与外语(英语) | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 会计和业务分析 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 历史与外语(英语) | 考试: 历史, 外语/社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 现代媒体传播 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外语和外语 | 考试: 外语, 社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 公共政治新闻 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 生物学与地理学 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄罗斯东正教会近代史:宗教哲学方面 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 生物工程和生物技术 | 考试: 生物学, 数学或计算机或物理或化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 俄罗斯文学的历史与理论 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 环境安全 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 医药化学 | 考试: 化学, 数学或物理或生物学或信息学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 国家和市政管理组织 | 考试: 社会学, 历史/外语/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 适应性体育教育 | 考试: 生物学, 俄语, 面试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 公共教育管理 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 社会学和市场研究 | 考试: 社会学, 历史/外语/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 会计、分析和审计 | 考试: 数学, 信息学/历史/社会学/外语/地理学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 文科专业外语能力 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 组织的人力资源管理 | 考试: - | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 戏剧表演和节日 | 考试: 文献, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 艺术与继续教育 | 考试: 社会学, 俄语, 创意考验 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外交政策和外交 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 外语和翻译教学方法 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 自然科学教育 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
| 公共政策和管理 | 考试: 综合考试 | 预算名额: 0 | 付费座位: 0 | |
无数据 | ||||








