Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas y tecnologías de información | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 1 994 $ por año | |
| Energía eléctrica e ingeniería eléctrica | Exámenes: Matemáticas, Física, Lengua rusa | Lugares económicos: 10 | Asientos de pago: 15 1 994 $ por año | |
| Ingeniería de software | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: 2 | Asientos de pago: 10 2 100 $ por año | |
| Economía | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 158 $ por año | |
| Relaciones internacionales | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Inglés (opcional), Ciencias sociales (opcional) | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 15 2 158 $ por año | |
| Medicina | Exámenes: Biología, Química, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 50 2 171 $ por año | |
| Pediatría | Exámenes: Biología, Química, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 50 2 171 $ por año | |
| Jurisprudencia | Exámenes: Prueba de ingreso | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 183 $ por año | |
| Obstetricia y ginecología | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 472 $ por año | |
| Terapia | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 472 $ por año | |
| Cardiología | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 5 2 472 $ por año | |
| Cirugía | Exámenes: Prueba de ingreso - prueba interdisciplinaria | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 10 2 472 $ por año | |
No hay datos | ||||








