Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 1 994 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: Matemática, Física, Língua russa | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 15 1 994 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Prova de admissão - teste interdisciplinar | Locais de orçamento: 2 | Locais pagos: 10 2 100 $ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 2 158 $ por ano | |
| Relações internacionais | Exames: História, Língua russa, Inglês (facultativo), Ciências sociais (opcional) | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 2 158 $ por ano | |
| Medicina | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 2 171 $ por ano | |
| Pediatria | Exames: Biologia, Química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 2 171 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Prova de admissão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 2 183 $ por ano | |
| Obstetrícia e ginecologia | Exames: Prova de admissão - teste interdisciplinar | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 2 472 $ por ano | |
| Terapia | Exames: Prova de admissão - teste interdisciplinar | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 2 472 $ por ano | |
| Cardiologia | Exames: Prova de admissão - teste interdisciplinar | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 2 472 $ por ano | |
| Cirurgia | Exames: Prova de admissão - teste interdisciplinar | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 2 472 $ por ano | |
Nenhum dado | ||||








