Hazırlık programları
Filtreler
Arama sonuçları
| Yön | Sınavlar | Bütçe | Ücretli yerler | |
|---|---|---|---|---|
| Jeoloji. Yön (profil) "Petrol ve gaz jeolojisi ve jeokimyası" | Sınavlar: Jeoloji | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 3 | |
| Uluslararası İlişkiler. Yön (profil) "Jeopolitik süreçler ve küreselleşme" | Sınavlar: 1. Tarih, 2. Sosyal Bilgiler/Yabancı Dil/Coğrafya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Uluslararası İlişkiler. Yön (profil) "Jeopolitik süreçler ve küreselleşme" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Ekoloji ve doğal kaynak kullanımı. Yön (profil) "Jeoekoloji" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 | |
| Teknosfer Güvenliği. Yön (profil) "Teknosferde Yaşam Güvenliği" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Kimya/fizik/bilgisayar bilimi | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 2 | |
| Teknosfer Güvenliği. Yön (profil) "Teknosferde Yaşam Güvenliği" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 | |
| Coğrafya. Yön (profil) "Ülke Çalışmaları ve Uluslararası Turizm" | Sınavlar: Coğrafya | Bütçe yerleri: 13 | Ücretli yerler: 2 | |
| Psikoloji. Yön (profil) "Psikolojik danışmanlık" | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Sosyal Bilgiler/Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 5 | |
| Psikoloji. Yön (profil) "Psikolojik danışmanlık" | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Sosyal Bilgiler/Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 23 | Ücretli yerler: 5 | |
| Psikoloji. Yön (profil) "Psikolojik danışmanlık" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yabancı Diller yönü | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Biyoloji ve Kimya yönü | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 55 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Biyoloji ve Kimya yönü | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Biyoloji/kimya/matematik/coğrafya/fizik/bilgisayar | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "İlköğretim" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 | |
| Psikolojik-pedagojik eğitim. Yön (profil) "Eğitim Psikolojisi" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Matematik/biyoloji, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Psikolojik-pedagojik eğitim. Yön (profil) "Psikoloji ve sosyal pedagoji" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Biyoloji/matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Okul öncesi eğitim. Ek eğitim | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Teknoloji. İlköğretim | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 24 | |
| Pedagojik Eğitim. Beden Eğitimi Teorisi ve Beden Eğitimi Teknolojileri | Sınavlar: Beden Eğitimi Teorisi ve Yöntemi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 4 | |
| Pedagojik Eğitim. Eğitim Kurumunda Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi | Sınavlar: Eğitim teorisi ve pratiği | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 0 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yön Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Sınavlar: 1. Matematik/fizik/bilgisayar bilimi, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yön Teknoloji ve Fizik | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Fiziksel eğitim" | Sınavlar: Fizik ve fizik öğretim yöntemi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 0 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Yabancı dil olarak Rusça" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 50 | |
| Gençlerle çalışma organizasyonu | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Edebiyat/tarih, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Yabancı dil olarak Rusça" | Sınavlar: Rus dili | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Özel (kusurlu) eğitim | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profiliyle). Yönlendirme Rusça ve Edebiyat | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Edebiyat, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profiliyle). Yönlendirme Rusça ve Edebiyat | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Edebiyat, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 1 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Edebiyat eğitimi" | Sınavlar: Edebiyat | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Elektrik enerjisi ve elektrik mühendisliği | Sınavlar: 1. Fizik, 2. Matematik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Siyaset Bilimi. Uluslararası, bölgesel ve entegrasyon süreçleri sisteminde Avrasya ve Doğu profili | Sınavlar: Siyaset Bilimi | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Temel ve Uygulamalı Kimya | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Kimya, 3. Biyoloji/matematik/fizik/bilgisayar | Bütçe yerleri: 16 | Ücretli yerler: 4 | |
| Ekonomi | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 30 | |
| Ekonomi | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Sosyal Bilgiler/Tarih/Bilgisayar Bilimleri/Yabancı Dil | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 53 | |
| Eczacılık | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Rusça, 3. Kimya | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 20 | |
| Bilgi güvenliği | Sınavlar: 1. Bilişim/fizik, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 30 | |
| Bilgi güvenliği | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Bilgi güvenliği | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 7 | |
| Özel (defektolojik) eğitim. Yön (profil) "Defektoloji ve konuşma terapisi" | Sınavlar: Düzeltici pedagoji | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 2 | |
| Hayvan Teknolojisi. Yön (profil) "Hayvan Besleme ve Yem Teknolojisi" | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Rusça, 3. Kimya/matematik | Bütçe yerleri: 22 | Ücretli yerler: 8 | |
| Ekonomik güvenlik | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 21 | |
| Tasarım. Yön (profil) "Grafik tasarım" | Sınavlar: 1. Resim, 2. Rusça, 3. Edebiyat | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Tarım ürünleri üretim ve işleme teknolojisi. | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Rusça, 3. Kimya/matematik/coğrafya/fizik/bilgisayar | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Biyoloji. Yön (profil) "Biyomühendislik ve biyoteknoloji"/"Biyomedikal ve genetik" | Sınavlar: 1. Rusça, yabancı bir dil olarak | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Makine Mühendisliği. Yön (profil) "Kaynak Üretimi Ekipmanları ve Teknolojisi | Sınavlar: Rusça yabancı dil olarak | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Siyaset Bilimi. Yön (profil) "Siyasi Yönetim ve Bölgesel Çalışmalar" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Pedagojik Eğitim Yabancı Dil Öğretimi Teorisi ve Uygulaması Yönü | Sınavlar: Dil teorisi ve pratiği | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Temel ve Uygulamalı Kimya | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Bilgi sistemleri ve teknolojileri | Sınavlar: 1. Bilişim/fizik, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 25 | |
| Bilgi sistemleri ve teknolojileri | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri. Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Yönetim Teknolojileri | Sınavlar: 1. Bilişim/fizik, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 15 | |
| Otelcilik. Yön (profil) "Misafirperverlik ve restoran servisi" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Tarih/coğrafya/yabancı dil, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Ürün teknolojisi ve catering organizasyonu | Sınavlar: 1. Matematik, 2. Kimya/biyoloji/fizik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Tarım. Yön (profil) "Karantina ve Bitki Koruma" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 12 | |
| Öğretmenlik Eğitimi (iki eğitim profili ile). Tarih ve Yabancı Dil (İngilizce) | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Tarih/yabancı dil, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 10 | |
| Öğretmenlik Eğitimi (iki eğitim profili ile). Tarih ve Yabancı Dil (İngilizce) | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 60 | |
| Pedagojik Eğitim. Yön (profil) "Eğitimde Yönetim" | Sınavlar: Eğitim sistemlerinin yönetimi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 2 | |
| Siyaset Bilimi. Yön (profil) "Siyasi Yönetim ve Bölgesel Çalışmalar" | Sınavlar: 1. Tarih, 2. Sosyal Bilgiler/Yabancı Dil/Coğrafya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Biyoteknik sistemler ve teknolojiler | Sınavlar: Dijital tıp sistemleri ve teknolojileri | Bütçe yerleri: 12 | Ücretli yerler: 3 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Hukuk ve sosyo-ekonomik disiplinler" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Tarih ve Sosyal Bilimler yönü | Sınavlar: 1. Tarih, 2. Sosyal Bilimler, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 | |
| Mimarlık | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 | |
| Tarım. Yön (profil) "Karantina ve Bitki Koruma" | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Rusça, 3. Kimya/matematik/coğrafya/fizik/bilgisayar | Bütçe yerleri: 30 | Ücretli yerler: 2 | |
| Jeoloji. Yön (profil) "Yakıtlı Madenlerin Jeolojisi ve Jeokimyası" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Coğrafya/fizik/bilgisayar/kimya | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Otelcilik. Yön (profil) "Misafirperverlik ve restoran servisi" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 45 | |
| Elektronik ve nanoelektronik | Sınavlar: 1. Fizik, 2. Matematik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 27 | Ücretli yerler: 5 | |
| Jeoloji. Yön (profil) "Yakıtlı Madenlerin Jeolojisi ve Jeokimyası" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Dilbilim | Sınavlar: 1. Yabancı dil, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilgiler/Edebiyat/Tarih | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 47 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yön Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Fizik. Yön (profil) "Yoğun Madde Fiziği" | Sınavlar: Fizik | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 0 | |
| Sosyoloji. "Toplumun Sosyal Sorunlarının İncelenmesinde Modern Yöntemler ve Teknolojiler" Yönü | Sınavlar: Sosyoloji | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Elektronik ve nanoelektronik | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Jeoloji. Yön (profil) "Yakıtlı Madenlerin Jeolojisi ve Jeokimyası" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Coğrafya/fizik/bilgisayar/kimya | Bütçe yerleri: 17 | Ücretli yerler: 8 | |
| Tarım. Yönelimler (profiller) "Karantina ve Bitki Koruma" | Sınavlar: Tarım bilimi | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik Eğitim (İki Eğitim Profili ile) Biyoloji Eğitimi Yönü | Sınavlar: Biyoloji | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yabancı Diller yönü | Sınavlar: 1. Yabancı dil/edebiyat/tarih, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 45 | Ücretli yerler: 35 | |
| Çeviri ve Çeviri Bilimi. Özel Çeviri ve Yapay Zeka Uzmanlığı | Sınavlar: 1. Yabancı dil, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilgiler/Edebiyat/Tarih | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 12 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Teknoloji. İlköğretim | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Yabancı dil/bilgisayar/coğrafya/tarih/biyoloji/matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 1 | |
| Sosyoloji. Yön (profil) "Sosyal Süreçlerde Büyük Veri Analizi" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Matematik/tarih/yabancı dil, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 22 | Ücretli yerler: 20 | |
| Fizik. Yön (profil) "Fizikte Bilgi Sistemleri" | Sınavlar: 1. Fizik, 2. Matematik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Elektrik enerjisi ve elektrik mühendisliği | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Tarih ve Sosyal Bilimler yönü | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 55 | |
| Otelcilik. Yön (profil) "Restoran ve etkinlik servisi" | Sınavlar: Restoran servisinin temelleri | Bütçe yerleri: 13 | Ücretli yerler: 0 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Beden eğitimi. Ek eğitim | Sınavlar: 1. Genel fiziksel hazırlık, 2. Sosyal Bilimler, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 | |
| Sosyoloji. Yön (profil) "Sosyal Süreçlerde Büyük Veri Analizi" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Tasarım. Yön (profil) "Grafik tasarım" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Ulusal güvenliğin hukuki güvencesi | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Tarih/bilgisayar/yabancı dil | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 25 | |
| Dilbilim | Sınavlar: 1. Yabancı dil, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilgiler/Edebiyat/Tarih | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 11 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Yön Teknoloji ve Fizik | Sınavlar: 1. Matematik/fizik/bilgisayar bilimi, 2. Rusça, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik Eğitim (iki eğitim profili ile). Kültür Eğitimi ve Yabancı Dil | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Tarih/yabancı dil, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 10 | |
| Sosyoloji. Yön (profil) "Uygulamalı Sosyolojik Araştırma Yöntemleri" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Matematik/tarih/yabancı dil, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 10 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Yabancı dil olarak Rusça" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Edebiyat, 3. Sosyal Bilimler | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 1 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profiliyle). Yönlendirme Rusça ve Edebiyat | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 59 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Tarihsel eğitim" | Sınavlar: Rusya Tarihi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 2 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Tarihsel eğitim" | Sınavlar: Rusya Tarihi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 0 | |
| Tarih. Yön (profil) "Vatan Tarihi" | Sınavlar: Rusya Tarihi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 2 | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri. Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Yönetim Teknolojileri | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 | |
| Pedagojik Eğitim (iki eğitim profili ile). Kültür Eğitimi ve Yabancı Dil | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 20 | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri. Yön (profil) "Uygulamalı Bilgi Teknolojileri" | Sınavlar: Bilgi teknolojileri | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 20 | |
| Bilgi güvenliği | Sınavlar: 1. Bilişim/fizik, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 18 | |
| Yazılım mühendisliği | Sınavlar: Bilgi teknolojileri | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Öğretmenlik Eğitimi Bilgisayar Bilimleri, Eğitimde Bilgi Teknolojileri Yönü | Sınavlar: Bilgisayar Bilimleri Öğretim Yöntemi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 0 | |
| Pedagojik Eğitim (İki Eğitim Profili ile) Coğrafya ve Yaşam Güvenliği | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Coğrafya/matematik/fizik/bilgisayar bilimi/kimya/tarih | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Tasarım. Yön (profil) "Grafik tasarım" | Sınavlar: 1. Resim, 2. Rusça, 3. Edebiyat | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Mimarlık | Sınavlar: 1. Resim, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 23 | Ücretli yerler: 4 | |
| Veterinerlik Küçük Üretken Olmayan Hayvan Hastalıkları Uzmanlığı | Sınavlar: 3. Kimya/matematik, 1. Biyoloji, 2. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 22 | |
| Kartografi ve Jeobilim. Yön (profil) "Jeobilim" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Coğrafya/fizik/bilgisayar/biyoloji | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Veterinerlik Küçük Üretken Olmayan Hayvan Hastalıkları Uzmanlığı | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 3 | |
| İnsan Kaynakları Dijital Dönüşüm İnsan Kaynakları | Sınavlar: Yönetim | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Finans ve kredi. Yön (profil) "Bankalar ve bankacılık faaliyeti" | Sınavlar: Yönetim | Bütçe yerleri: 8 | Ücretli yerler: 15 | |
| Hukuk | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Tarih/yabancı dil/bilgisayar/matematik | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 40 | |
| Yargı ve Savcılık. Yargı Uzmanlığı | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Tarih/bilgisayar bilimi | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 50 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Hukuk ve sosyo-ekonomik disiplinler" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Sosyal Bilimler, 3. Tarih/yabancı dil/bilgisayar | Bütçe yerleri: 27 | Ücretli yerler: 5 | |
| Kartografi ve Jeobilim. Yön (profil) "Jeobilim" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 30 | |
| Hukuk | Sınavlar: Hukuk bilgisi | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 30 | |
| Ekoloji ve doğal kaynak kullanımı. Yön (profil) "Jeoekoloji" | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Matematik, 3. Biyoloji/fizik/bilgisayar bilimi/kimya/coğrafya | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 2 | |
| Gazetecilik | Sınavlar: 1. Rusça, 2. Edebiyat, 3. Medyanın Temelleri | Bütçe yerleri: 16 | Ücretli yerler: 7 | |
| Pedagojik Eğitim. Yön (profil) "Eğitim Hukuk Yönetimi" | Sınavlar: Hukuk bilimi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Dilbilim | Sınavlar: Kapsamlı çeviri sınavı | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 4 | |
| Pedagojik Eğitim (İki Eğitim Profili ile) Coğrafya ve Yaşam Güvenliği | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 60 | |
| Kimya. Yön (profil) "Petrokimya" | Sınavlar: Kimya | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 10 | |
| Teknolojik makineler ve ekipmanlar | Sınavlar: 1. Fizik/bilgisayar/kimya, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Kimya eğitimi" | Sınavlar: Kimya ve öğretim yöntemi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Özel (defektolojik) eğitim. Yön (profil) "Defektoloji ve konuşma terapisi" | Sınavlar: Düzeltici pedagoji | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 5 | |
| Sosyal hizmet | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Edebiyat/tarih, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Teknolojik makineler ve ekipmanlar | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 5 | |
| Tasarım. Yön (profil) "Grafik tasarım" | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 2 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "İlköğretim" | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Rusça, 3. Matematik/Biyoloji/Yabancı Dil/Bilgisayar Bilimleri/Coğrafya/Tarih | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 3 | |
| İnşaat. Yön (profil) "İnşaat Mühendisliği Yaşam Destek Sistemleri" | Sınavlar: 1. Matematik, 2. Fizik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 15 | |
| Elektronik ve nanoelektronik | Sınavlar: 1. Fizik, 2. Matematik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Tarih ve Sosyal Bilimler yönü | Sınavlar: 1. Tarih, 2. Sosyal Bilimler, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 20 | |
| Reklam ve halkla ilişkiler | Sınavlar: 1. Sosyal Bilimler, 2. Rusça, 3. Tarih/yabancı dil/edebiyat | Bütçe yerleri: 5 | Ücretli yerler: 15 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Okul öncesi eğitim. Ek eğitim | Sınavlar: 2. Sosyal Bilimler, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Elektronik ve nanoelektronik | Sınavlar: Elektrik Teorisi, Elektronik Temelleri ve Sensör Cihazları | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 0 | |
| Elektrik enerjisi ve elektrik mühendisliği | Sınavlar: 1. Fizik, 2. Matematik/bilgisayar/kimya, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 5 | |
| Biyoloji. Yön (profil) "Biyomühendislik ve biyoteknoloji"/ "Biyotıp ve genetik" | Sınavlar: 1. Biyoloji, 2. Rusça, 3. Kimya/matematik/fizik/bilgisayar | Bütçe yerleri: 32 | Ücretli yerler: 3 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Beden eğitimi. Ek eğitim | Sınavlar: 1. Genel fiziksel hazırlık, 2. Sosyal Bilimler, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 25 | Ücretli yerler: 2 | |
| Pedagojik eğitim (iki eğitim profili ile). Beden eğitimi. Ek eğitim | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 63 | |
| Pedagojik eğitim. Yön (profil) "Matematik eğitimi" | Sınavlar: Matematik ve öğretim yöntemi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 0 | |
| Psikoloji. Yön (profil) "Organizasyonel Psikoloji" | Sınavlar: Psikoloji | Bütçe yerleri: 13 | Ücretli yerler: 5 | |
| Sosyal Çalışma Ekonomi, Hukuk, Sosyal Çalışmada Organizasyon ve Yönetim Yönü | Sınavlar: Sosyal çalışma teorisi ve metodolojisi | Bütçe yerleri: 10 | Ücretli yerler: 0 | |
| Gazetecilik | Sınavlar: Gazetecilik | Bütçe yerleri: 15 | Ücretli yerler: 5 | |
| Uygulamalı Bilişim. Yön (profil) "Dijital Pazarlama ve Veri Analizi" | Sınavlar: 1. Bilişim/fizik, 2. Matematik, 3. Rusça | Bütçe yerleri: 20 | Ücretli yerler: 10 | |
| Yönetim | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 10 | |
| Ekonomik güvenlik | Sınavlar: 1. Yabancı dil olarak Rusça | Bütçe yerleri: 0 | Ücretli yerler: 13 | |
