Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Geologia. Direzione (profilo) "Geologia e geochimica del petrolio e del gas" | Esami: Geologia | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali. Direzione (profilo) "Processi geopolitici e globalizzazione" | Esami: 1. Storia, 2. Scienze sociali/lingua straniera/geografia, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Relazioni internazionali. Direzione (profilo) "Processi geopolitici e globalizzazione" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura. Direzione (profilo) "Geoecologia" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica. Direzione (profilo) "Sicurezza delle attività vitali nella tecnosfera" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Chimica/fisica/informatica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Sicurezza tecnosferica. Direzione (profilo) "Sicurezza delle attività vitali nella tecnosfera" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Geografia. Direzione (profilo) "Country Studies and International Tourism" | Esami: Geografia | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Psicologia. Direzione (profilo) "Consulenza psicologica" | Esami: 1. Biologia, 2. Scienze sociali/matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Psicologia. Direzione (profilo) "Consulenza psicologica" | Esami: 1. Biologia, 2. Scienze sociali/matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 23 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Psicologia. Direzione (profilo) "Consulenza psicologica" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Lingue straniere" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Biologia e Chimica" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 55 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Biologia e Chimica" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Biologia/chimica/matematica/geografia/fisica/informatica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Istruzione primaria" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica. Direzione (profilo) "Psicologia dell'educazione" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Matematica/biologia, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica. Direzione (profilo) "Psicologia e pedagogia sociale" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Biologia/matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione). Formazione prescolare. Formazione supplementare | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Tecnologia. Istruzione primaria | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 24 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Teoria della cultura fisica e tecnologie dell'educazione fisica | Esami: Teoria e metodologia dell'educazione fisica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 4 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Gestione dell'attività educativa in un'organizzazione educativa | Esami: Teoria e pratica dell'educazione | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione Matematica e Informatica | Esami: 1. Matematica/fisica/informatica, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione Tecnologia e Fisica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Educazione fisica" | Esami: Fisica e metodologia di insegnamento della fisica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Il russo come lingua straniera" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 0 $ all'anno | |
| Organizzazione del lavoro con i giovani | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Letteratura/storia, 3. Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Il russo come lingua straniera" | Esami: Lingua russa | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Educazione speciale (difettologica) | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Orientamento Lingua e Letteratura Russa | Esami: 1. Lingua russa, 2. Letteratura, 3. Scienze sociali | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Orientamento Lingua e Letteratura Russa | Esami: 1. Lingua russa, 2. Letteratura, 3. Scienze sociali | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Formazione letteraria" | Esami: Letteratura | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: 1. Fisica, 2. Matematica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Politica. Profilo dell'Eurasia e dell'Est nel sistema dei processi internazionali, regionali e di integrazione | Esami: Scienza politica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata | Esami: 1. Lingua russa, 2. Chimica, 3. Biologia/matematica/fisica/informatica | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 4 0 $ all'anno | |
| Economia | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 0 $ all'anno | |
| Economia | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Scienze sociali/storia/informatica/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 53 0 $ all'anno | |
| Farmacia | Esami: 1. Biologia, 2. Lingua russa, 3. Chimica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 0 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: 1. Informatica/fisica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 30 0 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 7 0 $ all'anno | |
| Educazione speciale (defectologica). Direzione (profilo) "Defectologia e logopedia" | Esami: Pedagogia correttiva | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Zootecnia. Direzione (profilo) "Alimentazione animale e tecnologia degli alimenti" | Esami: 1. Biologia, 2. Lingua russa, 3. Chimica/matematica | Posti economici: 22 | Posti a pagamento: 8 0 $ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 21 0 $ all'anno | |
| Design. Direzione (profilo) "Design grafico" | Esami: 1. Disegno, 2. Lingua russa, 3. Letteratura | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Tecnologia di produzione e lavorazione dei prodotti agricoli. | Esami: 1. Biologia, 2. Lingua russa, 3. Chimica/matematica/geografia/fisica/informatica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Biologia. Direzione (profilo) "Bioingegneria e biotecnologia"/"Biomedicina e genetica" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Ingegneria Meccanica. Direzione (profilo) "Apparecchiature e tecnologia della produzione di saldatura" | Esami: Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Scienza politica. Direzione (profilo) "Gestione politica e regionalistica" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione "Teoria e pratica dell'insegnamento delle lingue straniere" | Esami: Teoria e pratica del linguaggio | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: 1. Informatica/fisica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie. Tecnologie di sviluppo e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: 1. Informatica/fisica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Ospitalità. Direzione (profilo) "Ospitalità e servizio di ristorazione" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Storia/geografia/lingua straniera, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Tecnologia dei prodotti e organizzazione della ristorazione | Esami: 1. Matematica, 2. Chimica/biologia/fisica, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Agronomia. Direzione (profilo) "Quarantine e protezione delle piante" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 12 0 $ all'anno | |
| Formazione didattica (con due profili di formazione). Storia e Lingua Straniera (inglese) | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Storia/lingua straniera, 3. Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Formazione didattica (con due profili di formazione). Storia e Lingua Straniera (inglese) | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 60 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Gestione nell'istruzione" | Esami: Gestione dei sistemi educativi | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Scienza politica. Direzione (profilo) "Gestione politica e regionalistica" | Esami: 1. Storia, 2. Scienze sociali/lingua straniera/geografia, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie biotecniche | Esami: Sistemi e tecnologie della medicina digitale | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Diritto e discipline socioeconomiche" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Storia e studi sociali" | Esami: 1. Storia, 2. Scienze sociali, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Architettura | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Agronomia. Direzione (profilo) "Quarantine e protezione delle piante" | Esami: 1. Biologia, 2. Lingua russa, 3. Chimica/matematica/geografia/fisica/informatica | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Geologia. Direzione (profilo) "Geologia e geochimica dei combustibili fossili" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Geografia/fisica/informatica/chimica | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Ospitalità. Direzione (profilo) "Ospitalità e servizio di ristorazione" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 45 0 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: 1. Fisica, 2. Matematica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Geologia. Direzione (profilo) "Geologia e geochimica dei combustibili fossili" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: 1. Lingua straniera, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali/letteratura/storia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 47 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione Matematica e Informatica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Fisica. Direzione (profilo) "Fisica della materia condensata" | Esami: Fisica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Sociologia. Direzione "Metodi e tecnologie moderne nello studio dei problemi sociali della società" | Esami: Sociologia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Geologia. Direzione (profilo) "Geologia e geochimica dei combustibili fossili" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Geografia/fisica/informatica/chimica | Posti economici: 17 | Posti a pagamento: 8 0 $ all'anno | |
| Agronomia. Direzione (profili) "Quarantine e protezione delle piante" | Esami: Agronomia | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione) Direzione "Formazione biologica" | Esami: Biologia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Lingue straniere" | Esami: 1. Lingua straniera/letteratura/storia, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali | Posti economici: 45 | Posti a pagamento: 35 0 $ all'anno | |
| Traduzione e traduzioni. Specializzazione "Traduzione speciale e intelligenza artificiale" | Esami: 1. Lingua straniera, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali/letteratura/storia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 12 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Tecnologia. Istruzione primaria | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Lingua straniera/informatica/geografia/storia/biologia/matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Sociologia. Direzione (profilo) "Analisi dei big data nei processi sociali" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Matematica/storia/lingua straniera, 3. Lingua russa | Posti economici: 22 | Posti a pagamento: 20 0 $ all'anno | |
| Fisica. Direzione (profilo) "Sistemi informativi in fisica" | Esami: 1. Fisica, 2. Matematica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Storia e studi sociali" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 55 0 $ all'anno | |
| Ospitalità. Direzione (profilo) "Servizio di ristoranti e eventi" | Esami: Nozioni di base del servizio di ristorante | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione). Educazione fisica. Formazione supplementare | Esami: 1. Preparazione fisica generale, 2. Scienze sociali, 3. Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Sociologia. Direzione (profilo) "Analisi dei big data nei processi sociali" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Design. Direzione (profilo) "Design grafico" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Sicurezza nazionale giuridica | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/informatica/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 0 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: 1. Lingua straniera, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali/letteratura/storia | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 11 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione Tecnologia e Fisica | Esami: 1. Matematica/fisica/informatica, 2. Lingua russa, 3. Scienze sociali | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Formazione culturale e lingua inglese | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Storia/lingua straniera, 3. Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Sociologia. Direzione (profilo) "Metodi applicati di ricerca sociologica" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Matematica/storia/lingua straniera, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Il russo come lingua straniera" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Letteratura, 3. Scienze sociali | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 1 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Orientamento Lingua e Letteratura Russa | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 59 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Formazione storica" | Esami: Storia della Russia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Formazione storica" | Esami: Storia della Russia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Storia. Direzione (profilo) "Storia nazionale" | Esami: Storia della Russia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Sistemi informativi e tecnologie. Tecnologie di sviluppo e amministrazione dei sistemi informativi | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Formazione culturale e lingua inglese | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 0 $ all'anno | |
| Sistemi e tecnologie dell'informazione. Direzione (profilo) "Tecnologia dell'informazione applicata" | Esami: Tecnologia dell'informazione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 0 $ all'anno | |
| Sicurezza informatica | Esami: 1. Informatica/fisica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 18 0 $ all'anno | |
| Ingegneria del software | Esami: Tecnologia dell'informazione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione "Informatica, tecnologie dell'informazione nell'istruzione" | Esami: Metodologia di insegnamento dell'informatica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Formazione didattica (con due profili di formazione) Geografia e Sicurezza della vita | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Geografia/matematica/fisica/informatica/chimica/storia | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Design. Direzione (profilo) "Design grafico" | Esami: 1. Disegno, 2. Lingua russa, 3. Letteratura | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Architettura | Esami: 1. Disegno, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 23 | Posti a pagamento: 4 0 $ all'anno | |
| Veterinaria. Specializzazione "Malattie di piccoli animali non produttivi" | Esami: 3. Chimica/matematica, 1. Biologia, 2. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 22 0 $ all'anno | |
| Cartografia e geoinformatica. Direzione (profilo) "Geoinformatica" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Geografia/fisica/informatica/biologia | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Veterinaria. Specializzazione "Malattie di piccoli animali non produttivi" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Gestione del personale. Direzione "Gestione del personale in condizioni di trasformazione digitale" | Esami: Gestione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Finanza e credito. Direzione (profilo) "Banche e attività bancaria" | Esami: Gestione | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/lingua straniera/informatica/matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 40 0 $ all'anno | |
| Attività giudiziaria e di pubblico ministero. Specializzazione "Attività giudiziaria" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/informatica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Diritto e discipline socioeconomiche" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/lingua straniera/informatica | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Cartografia e geoinformatica. Direzione (profilo) "Geoinformatica" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 0 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: Diritto | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 30 0 $ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura. Direzione (profilo) "Geoecologia" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Biologia/fisica/informatica/chimica/geografia | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: 1. Lingua russa, 2. Letteratura, 3. Nozioni di base sui media | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 7 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Gestione giuridica dell'istruzione" | Esami: Giurisprudenza | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Esame completo di traduzione | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 4 0 $ all'anno | |
| Formazione didattica (con due profili di formazione) Geografia e Sicurezza della vita | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 60 0 $ all'anno | |
| Chimica. Direzione (profilo) "Petrochimica" | Esami: Chimica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: 1. Fisica/informatica/chimica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Formazione chimica" | Esami: Chimica e metodologia del suo insegnamento | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione specifica (difettologica). Direzione (profilo) "Difettologia e logopedia" | Esami: Pedagogia correttiva | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Lavoro sociale | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Letteratura/storia, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Macchine e attrezzature tecnologiche | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Design. Direzione (profilo) "Design grafico" | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Istruzione primaria" | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Lingua russa, 3. Matematica/Biologia/lingua straniera/informatica/geografia/storia | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Costruzione. Direzione (profilo) "Sistemi di ingegneria vitale nell'edilizia" | Esami: 1. Matematica, 2. Fisica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: 1. Fisica, 2. Matematica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione). Direzione "Storia e studi sociali" | Esami: 1. Storia, 2. Scienze sociali, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 20 0 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Lingua russa, 3. Storia/lingua straniera/letteratura | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 15 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione). Formazione prescolare. Formazione supplementare | Esami: 2. Scienze sociali, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: Fondamenti teorici di ingegneria elettrica, fondamenti di elettronica e dispositivi sensoriali | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Energia elettrica e ingegneria elettrica | Esami: 1. Fisica, 2. Matematica/informatica/chimica, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Biologia. Direzione (profilo) "Bioingegneria e biotecnologia"/ "Biomedicina e genetica" | Esami: 1. Biologia, 2. Lingua russa, 3. Chimica/matematica/fisica/informatica | Posti economici: 32 | Posti a pagamento: 3 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione). Educazione fisica. Formazione supplementare | Esami: 1. Preparazione fisica generale, 2. Scienze sociali, 3. Lingua russa | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione). Educazione fisica. Formazione supplementare | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 63 0 $ all'anno | |
| Formazione pedagogica. Direzione (profilo) "Formazione matematica" | Esami: Matematica e metodologia del suo insegnamento | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Psicologia. Direzione (profilo) "Psicologia organizzativa" | Esami: Psicologia | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Lavoro sociale. Direzione "Economia, diritto, organizzazione e gestione nel lavoro sociale" | Esami: Teoria e metodologia del lavoro sociale | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: Giornalismo | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 5 0 $ all'anno | |
| Informatica applicata. Direzione (profilo) "Marketing digitale e analisi dei dati" | Esami: 1. Informatica/fisica, 2. Matematica, 3. Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Gestione | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 10 0 $ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 13 0 $ all'anno | |
| Sicurezza economica | Esami: 1. Lingua russa, 2. Matematica, 3. Scienze sociali/storia/informatica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 14 0 $ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale | Esami: Gestione | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 12 0 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/lingua straniera/informatica/matematica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 14 0 $ all'anno | |
| Giurisprudenza | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 6 0 $ all'anno | |
| Perizia forense. Specializzazione "Perizia criminalistica" | Esami: 1. Lingua russa, 2. Scienze sociali, 3. Storia/informatica | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 9 0 $ all'anno | |
| Organizzazione del lavoro con i giovani. Direzione (profilo) "Gestione sociale nell'ambiente giovanile" | Esami: Metodi e tecnologie di lavoro con i giovani | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: 1. Scienze sociali, 2. Lingua russa, 3. Storia/lingua straniera/letteratura | Posti economici: 12 | Posti a pagamento: 18 0 $ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: Teoria e pratica della pubblicità e delle relazioni pubbliche | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 4 0 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Elettronica e nanoelettronica | Esami: 1. Il russo come lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 2 0 $ all'anno | |
| Giornalismo | Esami: 1. Lingua russa, 2. Letteratura, 3. Nozioni di base sui media | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 0 0 $ all'anno | |
