Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Geologia. Direção (perfil) "Geologia e geoquímica de petróleo e gás" | Exames: Geologia | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Relações Internacionais. Direção (perfil) "Processos geopolíticos e globalização" | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais/língua estrangeira/geografia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Relações Internacionais. Direção (perfil) "Processos geopolíticos e globalização" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Ecologia e uso da natureza. Direção (perfil) "Geoecologia" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica. Direção (perfil) "Segurança das atividades vitais na tecnosfera" | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Química/física/informática | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Segurança tecnosférica. Direção (perfil) "Segurança das atividades vitais na tecnosfera" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Geografia. Orientação (perfil) "Estudios de País e Turismo Internacional" | Exames: Geografia | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Psicologia. Direção (perfil) "Conselho Psicológico" | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Psicologia. Direção (perfil) "Conselho Psicológico" | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 23 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Psicologia. Direção (perfil) "Conselho Psicológico" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Línguas Estrangeiras | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação). Direção Biologia e Química | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 55 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação). Direção Biologia e Química | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. Biologia/química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Educação primária" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Educação psicológico-pedagógica. Direção (perfil) "Psicologia da Educação" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/biologia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Educação psicológico-pedagógica. Direção (perfil) "Psicologia e Pedagogia Social" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Biologia/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação). Educação infantil. Educação complementar | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Tecnologia. Ensino Fundamental | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 24 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica. Teoria da Educação Física e Tecnologias da Educação Física | Exames: Teoria e metodologia da educação física | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 4 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Gestão de atividades educacionais em uma organização educacional | Exames: Teoria e prática da educação | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Matemática e Informática | Exames: 1. Matemática/física/informática, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Tecnologia e Física | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica. Direção (perfil) "Educação Física" | Exames: Física e metodologia de ensino de física | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Ruso como língua estrangeira" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 0 $ por ano | |
| Organização da juventude | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Literatura/história, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Ruso como língua estrangeira" | Exames: Língua russa | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Educação especial (defectológica) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação). Direção Língua e Literatura Russa | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação). Direção Língua e Literatura Russa | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 1 0 $ por ano | |
| Educação pedagógica. Direção (perfil) "Educação literária" | Exames: Literatura | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Política. Perfil da Eurásia e do Oriente no sistema de processos internacionais, regionais e de integração | Exames: Ciência política | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Química fundamental e aplicada | Exames: 1. Língua russa, 2. Química, 3. Biologia/matemáticas/física/informática | Locais de orçamento: 16 | Locais pagos: 4 0 $ por ano | |
| Economia | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 30 0 $ por ano | |
| Economia | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 53 0 $ por ano | |
| Farmácia | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 30 0 $ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 7 0 $ por ano | |
| Educação especial (defectológica). Direção (perfil) "Defectologia e logopedia" | Exames: Pedagogia corretiva | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Zootecnia. Direção (perfil) "Alimentação animal e tecnologia de rações" | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 8 0 $ por ano | |
| Segurança econômica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 21 0 $ por ano | |
| Design. Direção (perfil) "Design Gráfico" | Exames: 1. Figura, 2. Língua russa, 3. Literatura | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Tecnologia de produção e processamento de produtos agrícolas | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Biologia. Direção (perfil) "Bioengenharia e Biotecnologia"/"Biomedicina e Genética" | Exames: 1. O russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Engenharia Mecânica. Direção (perfil) "Equipamentos e tecnologia de produção de soldagem" | Exames: Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Ciência Política. Direção (perfil) "Gestão Política e Regionalística" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção "Teoria e prática do ensino de línguas estrangeiras" | Exames: Teoria e prática da linguagem | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Química fundamental e aplicada | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação. Tecnologias de desenvolvimento e administração de sistemas de informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Hotelaria Orientação (perfil) "Hospitalidade e serviço de restaurante" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/geografia/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Tecnologia de produtos e organização da restauração | Exames: 1. Matemática, 2. Química/biologia/física, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Agronomia. Direção (perfil) "Quarentena e proteção vegetal" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 12 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação). História e Língua Estrangeira (Inglês) | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação). História e Língua Estrangeira (Inglês) | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 60 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Gestão na educação" | Exames: Gestão de sistemas educacionais | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Ciência Política. Direção (perfil) "Gestão Política e Regionalística" | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais/língua estrangeira/geografia, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias biotécnicas | Exames: Sistemas e tecnologias de medicina digital | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Direito e disciplinas socioeconômicas" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação História e Ciências Sociais | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Arquitetura | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 0 $ por ano | |
| Agronomia. Direção (perfil) "Quarentena e proteção vegetal" | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/geografia/física/informática | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Geologia. Direção (perfil) "Geologia e geoquímica de combustíveis fósseis" | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/química | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Hotelaria Orientação (perfil) "Hospitalidade e serviço de restaurante" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 45 0 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Geologia. Direção (perfil) "Geologia e geoquímica de combustíveis fósseis" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Linguística | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 47 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Matemática e Informática | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Física. Direção (perfil) "Física da matéria condensada" | Exames: Física | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Sociologia. Direção "Métodos e tecnologias modernos no estudo dos problemas sociais da sociedade" | Exames: Sociologia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Geologia. Direção (perfil) "Geologia e geoquímica de combustíveis fósseis" | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/química | Locais de orçamento: 17 | Locais pagos: 8 0 $ por ano | |
| Agronomia Orientação (perfiles) "Quarentena e proteção vegetal" | Exames: Agronomia | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica (com dois perfis de formação) Direção Educação Biológica | Exames: Biologia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Línguas Estrangeiras | Exames: 1. Língua estrangeira/literatura/história, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 45 | Locais pagos: 35 0 $ por ano | |
| Tradução e Tradução. Especialidade Tradução Especial e Inteligência Artificial | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 12 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Tecnologia. Ensino Fundamental | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua estrangeira/informática/geografia/história/biologia/matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 1 0 $ por ano | |
| Sociologia. Direção (perfil) "Análise de Big Data em Processos Sociais" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/história/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 22 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Física. Direção (perfil) "Sistemas de Informação em Física" | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação História e Ciências Sociais | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 55 0 $ por ano | |
| Hotelaria. Direção (perfil) "Serviço de restaurantes e eventos" | Exames: Fundamentos do serviço de restaurante | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação). Educação física. Formação complementar | Exames: 1. Preparação física geral, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Sociologia. Direção (perfil) "Análise de Big Data em Processos Sociais" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Design. Direção (perfil) "Design Gráfico" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Garantia legal da segurança nacional | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 0 $ por ano | |
| Linguística | Exames: 1. Língua estrangeira, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais/literatura/história | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 11 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação Tecnologia e Física | Exames: 1. Matemática/física/informática, 2. Língua russa, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica (com dois perfis de formação). Educação Cultural e Inglês | Exames: 1. Ciências sociais, 2. História/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Sociologia. Direção (perfil) "Métodos aplicados de pesquisa sociológica" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Matemática/história/língua estrangeira, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Ruso como língua estrangeira" | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Ciências sociais | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 1 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação). Direção Língua e Literatura Russa | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 59 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica. Direção (perfil) "Educação Histórica" | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica. Direção (perfil) "Educação Histórica" | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| História. Direção (perfil) "História Nacional" | Exames: História da Rússia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação. Tecnologias de desenvolvimento e administração de sistemas de informação | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica (com dois perfis de formação). Educação Cultural e Inglês | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Sistemas e tecnologias de informação. Direção (perfil) "Tecnologias de informação aplicadas" | Exames: Tecnologia da informação | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Segurança da informação | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 18 0 $ por ano | |
| Engenharia de software | Exames: Tecnologia da informação | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica. Direção "Informática, Tecnologias da Informação na Educação" | Exames: Metodologia de ensino de informática | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação) Geografia e Segurança da Vida | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. Geografia/matemáticas/física/informática/química/história | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Design. Direção (perfil) "Design Gráfico" | Exames: 1. Figura, 2. Língua russa, 3. Literatura | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Arquitetura | Exames: 1. Figura, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 23 | Locais pagos: 4 0 $ por ano | |
| Veterinaria Especialidade "Doenças de pequenos animais improdutivos" | Exames: 3. Química/matemáticas, 1. Biologia, 2. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 22 0 $ por ano | |
| Cartografia e Geoinformática. Direção (perfil) "Geoinformática" | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Geografia/física/informática/biologia | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Veterinaria Especialidade "Doenças de pequenos animais improdutivos" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Recursos Humanos Orientação Recursos Humanos na Transformação Digital | Exames: Gestão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Finanças e crédito. Direção (perfil) "Bancos e atividade bancária" | Exames: Gestão | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática/matemáticas | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 0 $ por ano | |
| Atividade judicial e promotoria Especialização Atividade judicial | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Direito e disciplinas socioeconômicas" | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Cartografia e Geoinformática. Direção (perfil) "Geoinformática" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 30 0 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: Direito | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 30 0 $ por ano | |
| Ecologia e uso da natureza. Direção (perfil) "Geoecologia" | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Biologia/física/informática/química/geografia | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Fundamentos da mídia | Locais de orçamento: 16 | Locais pagos: 7 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica. Direção (perfil) "Administração Jurídica da Educação" | Exames: Direito | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Linguística | Exames: Exame abrangente de tradução | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 4 0 $ por ano | |
| Formação Docente (com dois perfis de formação) Geografia e Segurança da Vida | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 60 0 $ por ano | |
| Química. Direção (perfil) "Petroquímica" | Exames: Química | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: 1. Física/informática/química, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Educação pedagógica. Direção (perfil) "Educação química" | Exames: Química e sua metodologia de ensino | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Educação específica (defectológica). Direção (perfil) "Defectologia e Logopedia" | Exames: Pedagogia corretiva | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Serviço social | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Literatura/história, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Máquinas e equipamentos tecnológicos | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Design. Direção (perfil) "Design Gráfico" | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica. Direção (perfil) "Educação primária" | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. Matemática/Biologia/língua estrangeira/informática/geografia/história | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Construção. Direção (perfil) "Sistemas de suporte vital de engenharia na construção" | Exames: 1. Matemática, 2. Física/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação). Orientação História e Ciências Sociais | Exames: 1. História, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. História/língua estrangeira/literatura | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 15 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação). Educação infantil. Educação complementar | Exames: 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: Fundamentos eléctricos, fundamentos eletrônicos e sensores | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: 1. Física, 2. Matemática/informática/química, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Biologia. Direção (perfil) "Bioengenharia e Biotecnologia"/ "Biomedicina e Genética" | Exames: 1. Biologia, 2. Língua russa, 3. Química/matemáticas/física/informática | Locais de orçamento: 32 | Locais pagos: 3 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação). Educação física. Formação complementar | Exames: 1. Preparação física geral, 2. Ciências sociais, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação). Educação física. Formação complementar | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 63 0 $ por ano | |
| Educação Pedagógica. Direção (perfil) "Educação Matemática" | Exames: Matemática e sua metodologia de ensino | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Psicologia. Direção (perfil) "Psicologia Organizacional" | Exames: Psicologia | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Serviço Social Orientação "Economia, Direito, Organização e Gestão no Serviço Social" | Exames: Teoria e metodologia do trabalho social | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: Jornalismo | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 5 0 $ por ano | |
| Ciência da Computação Aplicada. Direção (perfil) "Marketing Digital e Análise de Dados" | Exames: 1. Informática/física, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Gestão | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Segurança econômica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 13 0 $ por ano | |
| Segurança econômica | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 14 0 $ por ano | |
| Administração pública e municipal | Exames: Gestão | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 12 0 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/língua estrangeira/informática/matemáticas | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 14 0 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 6 0 $ por ano | |
| Perícia Forense Especialização Perícias Forenses | Exames: 1. Língua russa, 2. Ciências sociais, 3. História/informática | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 9 0 $ por ano | |
| Organização do trabalho com a juventude. Direção (perfil) "Administração social no meio juvenil" | Exames: Métodos e tecnologias de trabalho com jovens | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: 1. Ciências sociais, 2. Língua russa, 3. História/língua estrangeira/literatura | Locais de orçamento: 12 | Locais pagos: 18 0 $ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Teoria e prática da publicidade e relações públicas | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 4 0 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Eletrônica e nanoeletrônica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Jornalismo | Exames: 1. Língua russa, 2. Literatura, 3. Fundamentos da mídia | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Engenharia Mecânica. Direção (perfil) "Equipamentos e tecnologia de produção de soldagem" | Exames: 1. Física/informática/química, 2. Matemática, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Educação especial (defectológica) | Exames: 1. Biologia, 2. Ciências sociais/matemáticas, 3. Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
| Energia elétrica e engenharia elétrica | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 2 0 $ por ano | |
| Turismo. Direção (perfil) "Organização de gestão de destinos turísticos" | Exames: Organização de viagens turísticas | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 0 0 $ por ano | |
| Segurança econômica | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 21 0 $ por ano | |
| Gestão | Exames: 1. Língua russa, 2. Matemática, 3. Ciências sociais/história/informática/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 10 0 $ por ano | |
| Jurisprudença | Exames: 1. Russo como língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 0 $ por ano | |
