Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Geologie. Ausrichtung (Profil) "Geologie und Geochemie von Öl und Gas" | Prüfungen: Geologie | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Internationale Beziehungen. Ausrichtung (Profil) "Geopolitische Prozesse und Globalisierung" | Prüfungen: 1. Geschichte, 2. Sozialkunde/Fremdsprache/Geographie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Internationale Beziehungen. Ausrichtung (Profil) "Geopolitische Prozesse und Globalisierung" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Ökologie und Naturnutzung. Ausrichtung (Profil) "Geoökologie" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Technosphärische Sicherheit. Ausrichtung (Profil) "Lebenssicherheit in der Technosphäre" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Chemie/Physik/Informatik | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Technosphärische Sicherheit. Ausrichtung (Profil) "Lebenssicherheit in der Technosphäre" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Geographie. Ausrichtung (Profil) "Länderkunde und internationaler Tourismus" | Prüfungen: Geographie | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Psychologie. Ausrichtung (Profil) "Psychologische Beratung" | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Sozialkunde/Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Psychologie. Ausrichtung (Profil) "Psychologische Beratung" | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Sozialkunde/Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 23 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Psychologie. Ausrichtung (Profil) "Psychologische Beratung" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 1 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung "Fremdsprachen" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Fachrichtung "Biologie und Chemie" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 55 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Fachrichtung "Biologie und Chemie" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Biologie/Chemie/Mathematik/Geographie/Physik/Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Grundschule" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Psychologisch-pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Psychologie der Bildung" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Mathematik/Biologie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Psychologisch-pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Psychologie und Sozialpädagogik" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Biologie/Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Vorschulbildung. Zusatzbildung | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Technologie. Grundschulbildung | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 24 | |
| Pädagogische Bildung. Theorie der Körperkultur und Technologien der Körpererziehung | Prüfungen: Theorie und Methodik der Körpererziehung | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 4 | |
| Pädagogische Ausbildung. Management der Erziehungstätigkeit in einer Bildungsorganisation | Prüfungen: Theorie und Praxis der Erziehung | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Mathematik und Informatik | Prüfungen: 1. Mathematik/Physik/Informatik, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Technologie und Physik | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Physikalische Bildung" | Prüfungen: Physik und Methodik des Physikunterrichts | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Russisch als Fremdsprache" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 | |
| Organisation der Jugendarbeit | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Literatur/Geschichte, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Russisch als Fremdsprache" | Prüfungen: Russische Sprache | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Spezielle (defektologische) Bildung | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Russische Sprache und Literatur | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Literatur, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Russische Sprache und Literatur | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Literatur, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 1 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Literaturbildung" | Prüfungen: Literatur | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Elektrotechnik und Elektrotechnik | Prüfungen: 1. Physik, 2. Mathematik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Politikwissenschaft. Profil Eurasien und Osten im System internationaler, regionaler und Integrationsprozesse | Prüfungen: Politikwissenschaft | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Grundlagen- und angewandte Chemie | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Chemie, 3. Biologie/Mathematik/Physik/Informatik | Budgetplätze: 16 | Bezahlte Plätze: 4 | |
| Wirtschaft | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 | |
| Wirtschaft | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Sozialkunde/Geschichte/Informatik/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 53 | |
| Die Apotheke | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Russische Sprache, 3. Chemie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 20 | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: 1. Informatik/Physik, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 30 | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 7 | |
| Spezielle (defektologische) Bildung. Ausrichtung (Profil) "Defektologie und Logopädie" | Prüfungen: Korrekturpädagogik | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Zootechnik. Ausrichtung (Profil) "Tierernährung und Futtertechnologie" | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Russische Sprache, 3. Chemie/Mathematik | Budgetplätze: 22 | Bezahlte Plätze: 8 | |
| Wirtschaftliche Sicherheit | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 21 | |
| Design. Ausrichtung (Profil) "Grafikdesign" | Prüfungen: 1. Zeichnung, 2. Russische Sprache, 3. Literatur | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Technologie der Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Russische Sprache, 3. Chemie/Mathematik/Geographie/Physik/Informatik | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Biologie. Ausrichtung (Profil) "Bioingenieurwesen und Biotechnologie"/"Biomedizin und Genetik" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Maschinenbau. Ausrichtung (Profil) "Ausrüstung und Technologie der Schweißproduktion" | Prüfungen: Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Politikwissenschaft. Ausrichtung (Profil) "Politisches Management und Regionalistik" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung "Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts" | Prüfungen: Theorie und Praxis der Sprache | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Grundlagen- und angewandte Chemie | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Informationssysteme und Technologien | Prüfungen: 1. Informatik/Physik, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Informationssysteme und Technologien | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Informationssysteme und Technologien. Technologien der Entwicklung und Verwaltung von Informationssystemen | Prüfungen: 1. Informatik/Physik, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Hotelwesen Ausrichtung (Profil) "Gastfreundschaft und Restaurantservice" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Geschichte/Geographie/Fremdsprache, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Produkttechnologie und Organisation der Gastronomie | Prüfungen: 1. Mathematik, 2. Chemie/Biologie/Physik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Agronomie Ausrichtung (Profil) "Quarantäne und Pflanzenschutz" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 12 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Geschichte und Fremdsprache (Englisch) | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Geschichte/Fremdsprache, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Geschichte und Fremdsprache (Englisch) | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 60 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Management in der Bildung" | Prüfungen: Management von Bildungssystemen | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Politikwissenschaft. Ausrichtung (Profil) "Politisches Management und Regionalistik" | Prüfungen: 1. Geschichte, 2. Sozialkunde/Fremdsprache/Geographie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Biotechnische Systeme und Technologien | Prüfungen: Systeme und Technologien der digitalen Medizin | Budgetplätze: 12 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Recht und sozialökonomische Disziplinen" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Fachrichtung "Geschichte und Sozialkunde" | Prüfungen: 1. Geschichte, 2. Sozialkunde, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Die Architektur | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 1 | |
| Agronomie Ausrichtung (Profil) "Quarantäne und Pflanzenschutz" | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Russische Sprache, 3. Chemie/Mathematik/Geographie/Physik/Informatik | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Geologie. Ausrichtung (Profil) "Geologie und Geochemie fossiler Brennstoffe" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Geographie/Physik/Informatik/Chemie | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Hotelwesen Ausrichtung (Profil) "Gastfreundschaft und Restaurantservice" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 45 | |
| Elektronik und Nanoelektronik | Prüfungen: 1. Physik, 2. Mathematik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 27 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Geologie. Ausrichtung (Profil) "Geologie und Geochemie fossiler Brennstoffe" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Sprachwissenschaft | Prüfungen: 1. Fremdsprache, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde/Literatur/Geschichte | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 47 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Mathematik und Informatik | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Physik. Ausrichtung (Profil) "Physik der kondensierten Materie" | Prüfungen: Physik | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Soziologie. Ausrichtung "Moderne Methoden und Technologien in der Erforschung sozialer Probleme der Gesellschaft" | Prüfungen: Soziologie | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Elektronik und Nanoelektronik | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Geologie. Ausrichtung (Profil) "Geologie und Geochemie fossiler Brennstoffe" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Geographie/Physik/Informatik/Chemie | Budgetplätze: 17 | Bezahlte Plätze: 8 | |
| Agronomie Ausrichtung (Profile) "Quarantäne und Pflanzenschutz" | Prüfungen: Agronomie | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) Ausrichtung "Biologische Bildung" | Prüfungen: Biologie | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung "Fremdsprachen" | Prüfungen: 1. Fremdsprache/Literatur/Geschichte, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 45 | Bezahlte Plätze: 35 | |
| Übersetzung und Übersetzungswissenschaft. Spezialisierung "Spezialübersetzung und Künstliche Intelligenz" | Prüfungen: 1. Fremdsprache, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde/Literatur/Geschichte | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 12 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Technologie. Grundschulbildung | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Fremdsprache/Informatik/Geographie/Geschichte/Biologie/Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 1 | |
| Soziologie. Ausrichtung (Profil) "Big-Data-Analyse in sozialen Prozessen" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Mathematik/Geschichte/Fremdsprache, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 22 | Bezahlte Plätze: 20 | |
| Physik. Ausrichtung (Profil) "Informationssysteme in der Physik" | Prüfungen: 1. Physik, 2. Mathematik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Elektrotechnik und Elektrotechnik | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Fachrichtung "Geschichte und Sozialkunde" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 55 | |
| Hotelwesen. Ausrichtung (Profil) "Restaurant- und Eventservice" | Prüfungen: Grundlagen des Restaurantservice | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Körperkultur. Zusatzausbildung | Prüfungen: 1. Allgemeines körperliches Training, 2. Sozialkunde, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Soziologie. Ausrichtung (Profil) "Big-Data-Analyse in sozialen Prozessen" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Design. Ausrichtung (Profil) "Grafikdesign" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Rechtliche Sicherung der nationalen Sicherheit | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Geschichte/Informatik/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 | |
| Sprachwissenschaft | Prüfungen: 1. Fremdsprache, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde/Literatur/Geschichte | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 11 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Technologie und Physik | Prüfungen: 1. Mathematik/Physik/Informatik, 2. Russische Sprache, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Kulturpädagogik und Fremdsprache | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Geschichte/Fremdsprache, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Soziologie. Ausrichtung (Profil) "Angewandte Methoden der soziologischen Forschung" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Mathematik/Geschichte/Fremdsprache, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Russisch als Fremdsprache" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Literatur, 3. Sozialkunde | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 1 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Ausrichtung Russische Sprache und Literatur | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 59 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Historische Bildung" | Prüfungen: Geschichte Russlands | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Historische Bildung" | Prüfungen: Geschichte Russlands | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Geschichte. Ausrichtung (Profil) "Heimatgeschichte" | Prüfungen: Geschichte Russlands | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Informationssysteme und Technologien. Technologien der Entwicklung und Verwaltung von Informationssystemen | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Kulturpädagogik und Fremdsprache | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 20 | |
| Informationssysteme und -technologie. Ausrichtung (Profil) "Angewandte Informationstechnologie" | Prüfungen: Informationstechnologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 20 | |
| Informationssicherheit | Prüfungen: 1. Informatik/Physik, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 18 | |
| Software-Engineering | Prüfungen: Informationstechnologie | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung "Informatik, Informationstechnologien in der Bildung" | Prüfungen: Methodik des Informatikunterrichts | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) Geographie und Lebenssicherheit | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Geographie/Mathematik/Physik/Informatik/Chemie/Geschichte | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Design. Ausrichtung (Profil) "Grafikdesign" | Prüfungen: 1. Zeichnung, 2. Russische Sprache, 3. Literatur | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Die Architektur | Prüfungen: 1. Zeichnung, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 23 | Bezahlte Plätze: 4 | |
| Veterinärmedizin. Spezialisierung "Krankheiten kleiner unproduktiver Tiere" | Prüfungen: 3. Chemie/Mathematik, 1. Biologie, 2. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 22 | |
| Kartographie und Geoinformatik. Ausrichtung (Profil) "Geoinformatik" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Geographie/Physik/Informatik/Biologie | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Veterinärmedizin. Spezialisierung "Krankheiten kleiner unproduktiver Tiere" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Personalwesen Ausrichtung "Personalwesen im digitalen Wandel" | Prüfungen: Management | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Finanzen und Kredit. Ausrichtung (Profil) "Banken und Bankgeschäfte" | Prüfungen: Management | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Geschichte/Fremdsprache/Informatik/Mathematik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 | |
| Gerichts- und Staatsanwaltschaftstätigkeit. Spezialisierung "Gerichtstätigkeit" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Geschichte/Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Recht und sozialökonomische Disziplinen" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Sozialkunde, 3. Geschichte/Fremdsprache/Informatik | Budgetplätze: 27 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Kartographie und Geoinformatik. Ausrichtung (Profil) "Geoinformatik" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 | |
| Rechtswissenschaft | Prüfungen: Rechtsprechung | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 30 | |
| Ökologie und Naturnutzung. Ausrichtung (Profil) "Geoökologie" | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Mathematik, 3. Biologie/Physik/Informatik/Chemie/Geographie | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Journalismus | Prüfungen: 1. Russische Sprache, 2. Literatur, 3. Mediengrundlagen | Budgetplätze: 16 | Bezahlte Plätze: 7 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Rechtliche Bildungsverwaltung" | Prüfungen: Rechtswissenschaft | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Sprachwissenschaft | Prüfungen: Umfassende Übersetzungsprüfung | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 4 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen) Geographie und Lebenssicherheit | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 60 | |
| Chemie. Ausrichtung (Profil) "Petrochemie" | Prüfungen: Chemie | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Technologische Maschinen und Anlagen | Prüfungen: 1. Physik/Informatik/Chemie, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Chemische Bildung" | Prüfungen: Chemie und die Methodik ihres Unterrichts | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Spezielle (defektologische) Bildung. Ausrichtung (Profil) "Defektologie und Logopädie" | Prüfungen: Korrekturpädagogik | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Sozialarbeit | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Literatur/Geschichte, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Technologische Maschinen und Anlagen | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Design. Ausrichtung (Profil) "Grafikdesign" | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Pädagogische Ausbildung. Ausrichtung (Profil) "Grundschule" | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Russische Sprache, 3. Mathematik/Biologie/Fremdsprache/Informatik/Geographie/Geschichte | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Bauwesen. Ausrichtung (Profil) "Ingenieurische Lebenserhaltungssysteme im Bauwesen" | Prüfungen: 1. Mathematik, 2. Physik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Elektronik und Nanoelektronik | Prüfungen: 1. Physik, 2. Mathematik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Fachrichtung "Geschichte und Sozialkunde" | Prüfungen: 1. Geschichte, 2. Sozialkunde, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 20 | |
| Werbung und Public Relations | Prüfungen: 1. Sozialkunde, 2. Russische Sprache, 3. Geschichte/Fremdsprache/Literatur | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 15 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Vorschulbildung. Zusatzbildung | Prüfungen: 2. Sozialkunde, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Elektronik und Nanoelektronik | Prüfungen: Theoretische Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen der Elektronik und Sensorgeräte | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Elektrotechnik und Elektrotechnik | Prüfungen: 1. Physik, 2. Mathematik/Informatik/Chemie, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Biologie. Ausrichtung (Profil) "Bioingenieurwesen und Biotechnologie"/ "Biomedizin und Genetik" | Prüfungen: 1. Biologie, 2. Russische Sprache, 3. Chemie/Mathematik/Physik/Informatik | Budgetplätze: 32 | Bezahlte Plätze: 3 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Körperkultur. Zusatzausbildung | Prüfungen: 1. Allgemeines körperliches Training, 2. Sozialkunde, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 2 | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen). Körperkultur. Zusatzausbildung | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 63 | |
| Pädagogische Bildung. Ausrichtung (Profil) "Mathematische Bildung" | Prüfungen: Mathematik und die Methodik ihres Unterrichts | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Psychologie. Ausrichtung (Profil) "Organisationspsychologie" | Prüfungen: Psychologie | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Sozialarbeit Schwerpunkt "Wirtschaft, Recht, Organisation und Management in der Sozialarbeit" | Prüfungen: Theorie und Methodik der Sozialarbeit | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 0 | |
| Journalismus | Prüfungen: Journalismus | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 5 | |
| Angewandte Informatik. Ausrichtung (Profil) "Digitales Marketing und Datenanalyse" | Prüfungen: 1. Informatik/Physik, 2. Mathematik, 3. Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 10 | |
| Management | Prüfungen: 1. Russisch als Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 10 | |
