Даярдоо программалары
Фильтрлер
Издөө жыйынтыктары
| Багыты | Экзамендер | Бюджет | Акы төлөнүүчү орундар | |
|---|---|---|---|---|
| Геология. "Мунай жана газ геологиясы жана геохимиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: Геология | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Эл аралык мамилелер. "Геосаясий процесстер жана глобалдашуу" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Тарых, 2. Коом таануу/чет тили/география, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Эл аралык мамилелер. "Геосаясий процесстер жана глобалдашуу" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу. "Геоэкология" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Техносфералык коопсуздук. Багыты (профили) "Техносферадагы жашоо коопсуздугу" | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. Химия/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Техносфералык коопсуздук. Багыты (профили) "Техносферадагы жашоо коопсуздугу" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| География. Багыты (профиль) "Мамлекет таануу жана эл аралык туризм" | Экзамендер: География | Бюджеттик орундар: 13 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Психология. "Психологиялык консультация" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Биология, 2. Коом таануу/математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Психология. "Психологиялык консультация" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Биология, 2. Коом таануу/математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 23 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Психология. "Психологиялык консультация" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Чет тилдер" багыты | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Биология жана Химия" багыты | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 55 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Биология жана Химия" багыты | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. Биология/химия/математика/география/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Башталгыч билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү. "Билим берүү психологиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Математика/биология, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Психологиялык-педагогикалык билим берүү. "Психология жана социалдык педагогика" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Биология/математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Мектепке чейинки билим берүү. Кошумча билим берүү | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Технология. Башталгыч билим берүү | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 24 | |
| Педагогикалык билим берүү. Физикалык маданият теориясы жана физикалык тарбия технологиялары | Экзамендер: Физикалык тарбиянын теориясы жана методикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 4 | |
| Педагогикалык билим берүү. Билим берүү уюмунда тарбиялоо ишмердүүлүгүн башкаруу | Экзамендер: Теория жана тарбия практикасы | Бюджеттик орундар: 8 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Багыты Математика жана Информатика | Экзамендер: 1. Математика/физика/информатика, 2. Орус тили, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Технология жана Физика багыты | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Физикалык билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Физика жана физика окутуу методикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Орус тили чет тили катары" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 | |
| Жаштар менен иштөөнү уюштуруу | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Адабият/тарых, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Орус тили чет тили катары" багыты (профиль) | Экзамендер: Орус тили | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Багыты Орус тили жана адабияты | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Адабият, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Багыты Орус тили жана адабияты | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Адабият, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Адабий билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Адабият | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Саясат таануу. Евразия жана Чыгыш эл аралык, регионалдык жана интеграциялык процесстер системасында профили | Экзамендер: Саясат таануу | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Негизги жана колдонмо химия | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Химия, 3. Биология/математика/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 16 | Акы төлөнүүчү орундар: 4 | |
| Экономика | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Экономика | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. Коом таануу/тарых/информатика/чет тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 53 | |
| Фармация | Экзамендер: 1. Биология, 2. Орус тили, 3. Химия | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 7 | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү. Багыты (профили) "Дефектология жана логопедия" | Экзамендер: Коррекциондук педагогика | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Зоотехния. Багыты (профили) "Жаныбарларды багуу жана тоют технологиясы" | Экзамендер: 1. Биология, 2. Орус тили, 3. Химия/математика | Бюджеттик орундар: 22 | Акы төлөнүүчү орундар: 8 | |
| Экономикалык коопсуздук | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 21 | |
| Дизайн. Багыты (профили) "Графикалык дизайн" | Экзамендер: 1. Сүрөт, 2. Орус тили, 3. Адабият | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы. | Экзамендер: 1. Биология, 2. Орус тили, 3. Химия/математика/география/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Биология. Багыты (профиль) "Биоинженерия жана биотехнология"/"Биомедицина жана генетика" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Машина куруу. Багыты (профиль) "Шарап өндүрүшүнүн жабдуулары жана технологиясы" | Экзамендер: Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Саясат таануу. "Саясий менеджмент жана регионология" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Чет тилдерди окутуунун теориясы жана практикасы" багыты | Экзамендер: Тил теориясы жана практикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Негизги жана колдонмо химия | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Маалымат системалары жана технологиялары | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Маалымат системалары жана технологиялары. Маалымат системаларын иштеп чыгуу жана башкаруу технологиялары | Экзамендер: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Мейманкана иши. Багыты (профили) "Меймандостук жана ресторан кызматы" | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Тарых/география/чет тили, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Продукция технологиясы жана коомдук тамактануу уюму | Экзамендер: 1. Математика, 2. Химия/биология/физика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Агрономия. "Карантин жана өсүмдүктөрдү коргоо" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Тарых жана Чет тили (англис тили) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Тарых/чет тили, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Тарых жана Чет тили (англис тили) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 60 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Билим берүүдө менеджмент" багыты (профиль) | Экзамендер: Билим берүү системаларын башкаруу | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Саясат таануу. "Саясий менеджмент жана регионология" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Тарых, 2. Коом таануу/чет тили/география, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Биотехникалык системалар жана технологиялар | Экзамендер: Санарип медицина системалары жана технологиялары | Бюджеттик орундар: 12 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Педагогикалык билим берүү. Багыты (профиль) "Укук жана социалдык-экономикалык дисциплиналар" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Тарых жана коом таануу" багыты | Экзамендер: 1. Тарых, 2. Коом таануу, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Архитектура | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 | |
| Агрономия. "Карантин жана өсүмдүктөрдү коргоо" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Биология, 2. Орус тили, 3. Химия/математика/география/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 30 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Геология. "Күйүүчү кендердин геологиясы жана геохимиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/химия | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Мейманкана иши. Багыты (профили) "Меймандостук жана ресторан кызматы" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 45 | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 27 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Геология. "Күйүүчү кендердин геологиясы жана геохимиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Лингвистика | Экзамендер: 1. Чет тили, 2. Орус тили, 3. Коом таануу/адабият/тарых | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 47 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Багыты Математика жана Информатика | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Физика. Багыты (профили) "Конденсацияланган заттын физикасы" | Экзамендер: Физика | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Социология. "Коомдун социалдык көйгөйлөрүн изилдөөнүн заманбап ыкмалары жана технологиялары" багыты | Экзамендер: Социология | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Геология. "Күйүүчү кендердин геологиясы жана геохимиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/химия | Бюджеттик орундар: 17 | Акы төлөнүүчү орундар: 8 | |
| Агрономия. Багыты (профили) "Карантин жана өсүмдүктөрдү коргоо" | Экзамендер: Агрономия | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) "Биологиялык билим берүү" багыты | Экзамендер: Биология | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Чет тилдер" багыты | Экзамендер: 1. Чет тили/адабияты/тарых, 2. Орус тили, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 45 | Акы төлөнүүчү орундар: 35 | |
| Котормо жана котормо таануу. "Атайын котормо жана жасалма интеллект" адистиги | Экзамендер: 1. Чет тили, 2. Орус тили, 3. Коом таануу/адабият/тарых | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 12 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Технология. Башталгыч билим берүү | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Чет тили/информатика/география/тарых/биология/матемтика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 | |
| Социология. "Социалдык процесстерде чоң маалыматтарды анализдөө" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Математика/тарых/чет тили, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 22 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 | |
| Физика. "Физикадагы маалымат системалары" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Тарых жана коом таануу" багыты | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 55 | |
| Мейманкана иши. Багыты (профили) "Ресторан жана ивент-сервис" | Экзамендер: Ресторан кызматынын негиздери | Бюджеттик орундар: 13 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Дене тарбия. Кошумча билим берүү | Экзамендер: 1. Жалпы физикалык даярдык, 2. Коом таануу, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Социология. "Социалдык процесстерде чоң маалыматтарды анализдөө" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Дизайн. Багыты (профили) "Графикалык дизайн" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Улуттук коопсуздукту укуктук камсыздоо | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. Тарых/информатика/чет тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 25 | |
| Лингвистика | Экзамендер: 1. Чет тили, 2. Орус тили, 3. Коом таануу/адабият/тарых | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 11 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Технология жана Физика багыты | Экзамендер: 1. Математика/физика/информатика, 2. Орус тили, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Маданият таануу билим берүү жана Ин. тил | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Тарых/чет тили, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Социология. "Социалисттик изилдөөнүн колдонмо ыкмалары" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Математика/тарых/чет тили, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Орус тили чет тили катары" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Адабият, 3. Коом таануу | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 1 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Багыты Орус тили жана адабияты | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 59 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Тарыхый билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Россия тарыхы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Тарыхый билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Россия тарыхы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Тарых. "Ата мекендик тарых" багыты (профиль) | Экзамендер: Россия тарыхы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Маалымат системалары жана технологиялары. Маалымат системаларын иштеп чыгуу жана башкаруу технологиялары | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Маданият таануу билим берүү жана Ин. тил | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 | |
| Маалыматтык системалар жана технологиялар. "Колдонмо маалыматтык технологиялар" багыты (профиль) | Экзамендер: Маалымат технологиялары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 | |
| Маалыматтык коопсуздук | Экзамендер: 1. Информатика/физика, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 18 | |
| Программалык инженерия | Экзамендер: Маалымат технологиялары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Информатика, билим берүүдөгү маалыматтык технологиялар" багыты | Экзамендер: Информатиканы окутуу методикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) География жана жашоо коопсуздугу | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. География/математика/физика/информатика/химия/тарых | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Дизайн. Багыты (профили) "Графикалык дизайн" | Экзамендер: 1. Сүрөт, 2. Орус тили, 3. Адабият | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Архитектура | Экзамендер: 1. Сүрөт, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 23 | Акы төлөнүүчү орундар: 4 | |
| Ветеринария. "Кичинекей өндүрүмсүз жаныбарлардын оорулары" адистиги | Экзамендер: 3. Химия/математика, 1. Биология, 2. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 22 | |
| Картография жана геоинформатика. "Геоинформатика" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. География/физика/информатика/биология | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Ветеринария. "Кичинекей өндүрүмсүз жаныбарлардын оорулары" адистиги | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Персоналды башкаруу. "Персоналды санариптик трансформация шарттарында башкаруу" багыты | Экзамендер: Менеджмент | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Финансы жана кредит. Багыты (профиль) "Банктар жана банк ишмердүүлүгү" | Экзамендер: Менеджмент | Бюджеттик орундар: 8 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Юриспруденция | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. Тарых/чет тили/информатика/математика | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 40 | |
| Соттук жана прокурордук ишмердүүлүк. "Соттук ишмердүүлүк" адистиги | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. Тарых/информатика | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 50 | |
| Педагогикалык билим берүү. Багыты (профиль) "Укук жана социалдык-экономикалык дисциплиналар" | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Коом таануу, 3. Тарых/чет тили/информатика | Бюджеттик орундар: 27 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Картография жана геоинформатика. "Геоинформатика" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Юриспруденция | Экзамендер: Мыйзамдуулук | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 30 | |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу. "Геоэкология" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Математика, 3. Биология/физика/информатика/химия/география | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Журналистика | Экзамендер: 1. Орус тили, 2. Адабият, 3. Медиа негиздери | Бюджеттик орундар: 16 | Акы төлөнүүчү орундар: 7 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Билим берүүнү укуктук башкаруу" багыты (профиль) | Экзамендер: Укук таануу | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Лингвистика | Экзамендер: Котормо боюнча комплекстүү экзамен | Бюджеттик орундар: 20 | Акы төлөнүүчү орундар: 4 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен) География жана жашоо коопсуздугу | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 60 | |
| Химия. "Мунай химиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: Химия | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 10 | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: 1. Физика/информатика/химия, 2. Математика, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Химиялык билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Химия жана аны окутуу методикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Атайын (дефектологиялык) билим берүү. Багыты (профили) "Дефектология жана логопедия" | Экзамендер: Коррекциондук педагогика | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Социалдык иш | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Адабият/тарых, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Технологиялык машиналар жана жабдуулар | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Дизайн. Багыты (профили) "Графикалык дизайн" | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Башталгыч билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Орус тили, 3. Математика/Биология/чет тили/информатика/география/тарых | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Курулуш. Багыты (профили) "Курулушта жашоону камсыздоо боюнча инженердик системалар" | Экзамендер: 1. Математика, 2. Физика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). "Тарых жана коом таануу" багыты | Экзамендер: 1. Тарых, 2. Коом таануу, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 20 | |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыштар | Экзамендер: 1. Коом таануу, 2. Орус тили, 3. Тарых/чет тили/адабият | Бюджеттик орундар: 5 | Акы төлөнүүчү орундар: 15 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Мектепке чейинки билим берүү. Кошумча билим берүү | Экзамендер: 2. Коом таануу, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Электроника жана наноэлектроника | Экзамендер: Электротехниканын теориялык негиздери, электрониканын негиздери жана сенсордук түзүлүштөр | Бюджеттик орундар: 15 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Электроэнергетика жана электротехника | Экзамендер: 1. Физика, 2. Математика/информатика/химия, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
| Биология. Багыты (профиль) "Биоинженерия жана биотехнология"/ "Биомедицина жана генетика" | Экзамендер: 1. Биология, 2. Орус тили, 3. Химия/математика/физика/информатика | Бюджеттик орундар: 32 | Акы төлөнүүчү орундар: 3 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Дене тарбия. Кошумча билим берүү | Экзамендер: 1. Жалпы физикалык даярдык, 2. Коом таануу, 3. Орус тили | Бюджеттик орундар: 25 | Акы төлөнүүчү орундар: 2 | |
| Педагогикалык билим берүү (эки даярдоо профили менен). Дене тарбия. Кошумча билим берүү | Экзамендер: 1. Орус тили чет тили катары | Бюджеттик орундар: 0 | Акы төлөнүүчү орундар: 63 | |
| Педагогикалык билим берүү. "Математикалык билим берүү" багыты (профиль) | Экзамендер: Математика жана аны окутуу методикасы | Бюджеттик орундар: 10 | Акы төлөнүүчү орундар: 0 | |
| Психология. "Уюштуруу психологиясы" багыты (профиль) | Экзамендер: Психология | Бюджеттик орундар: 13 | Акы төлөнүүчү орундар: 5 | |
