Ausbildungsprogramme
Die Filter
Suchergebnisse
| Richtung | Prüfungen | Das Budget | Bezahlte Plätze | |
|---|---|---|---|---|
| Sonderpädagogik (Fehlbildung) | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Bewertung persönlicher Eigenschaften (Interview) | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 15 62 000 ₽ pro Jahr | |
| Journalismus (Fernstudium) | Prüfungen: Russische Sprache, Literatur, Kreativwettbewerb (Journalismus) | Budgetplätze: 9 | Bezahlte Plätze: 26 62 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen - Sport) | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Berufsprüfung (Sport) | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 20 62 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen Wirtschaft und Informatik) | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Testen in Wirtschaft und Informatik | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 20 62 000 ₽ pro Jahr | |
| Sozialarbeit (Fernstudium) | Prüfungen: Sozialkunde, Geschichte/Literatur, Russische Sprache | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 20 62 000 ₽ pro Jahr | |
| Aquatische Bioressourcen und Aquakultur | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik/Chemie/Geographie | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 20 65 000 ₽ pro Jahr | |
| Ökologie und Naturnutzung | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik/Geographie/Chemie | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 20 65 000 ₽ pro Jahr | |
| Landschaftsarchitektur (Fernstudium) | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Biologie/Geographie/Chemie | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 20 65 000 ₽ pro Jahr | |
| Zollwesen (Fernstudium) | Prüfungen: Körperkultur, Sozialkunde, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 45 66 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftliche Sicherheit (Profil - wirtschaftsrechtliche Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 60 66 000 ₽ pro Jahr | |
| Software Engineering (Entwicklung von Software- und Informationssystemen) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 200 69 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Zivilrecht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 120 69 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik (Fernstudium) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 73 69 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Strafrecht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 120 69 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement (Profil - Personalmanagement in der Organisation) | Prüfungen: Russische Sprache, Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 80 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaft (Profil Business Analytics und Marketing) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik und IKT/Geschichte/Fremdsprache/Geographie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 65 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Staats- und Kommunalverwaltung (Profil - Staats- und Kommunaldienst) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 65 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung (Profil - GMU-System) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 55 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie (Präsenzstudium) | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde/Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 19 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement (Profil - HR-Management und Teammanagement) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte/Englisch, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Management (Profil Marketing und Logistik im Geschäft) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 80 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaft (Profil Ingenieurwirtschaft und Industriehandel) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaft | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik und IKT/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 65 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Management (Profil Projektmanagement und Geschäftsstrategien) | Prüfungen: Sozialkunde/Informatik/Geschichte/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 70 84 000 ₽ pro Jahr | |
| Systemanalyse und -management (Präsenzstudium) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 25 85 000 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement (Präsenzstudium) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 45 85 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Zivilrecht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 160 88 000 ₽ pro Jahr | |
| Software Engineering (Entwicklung von Software- und Informationssystemen) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 80 88 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Allgemeines Recht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 5 | Bezahlte Plätze: 160 88 000 ₽ pro Jahr | |
| Soziologie | Prüfungen: Russische Sprache, Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache | Budgetplätze: 11 | Bezahlte Plätze: 35 150 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen Englisch und Deutsch) | Prüfungen: Fremdsprache, Russische Sprache, Sozialkunde/Biologie/Informatik | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 15 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Strafrecht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 60 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Medienkommunikation | Prüfungen: Russische Sprache, Literatur, Kreativwettbewerb (Medienkommunikation) | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 55 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen - Sport) | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Berufsprüfung (Sport) | Budgetplätze: 18 | Bezahlte Plätze: 20 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Ausländische Regionalkunde | Prüfungen: Russische Sprache, Die Geschichte, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 45 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Geschäftsinformatik | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 38 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaft (Profil Finanzanalyse und Audit) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik und IKT/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Management (Profil Marketing und Logistik im Geschäft) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaft (Profil Business Analytics und Marketing) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik und IKT/Geschichte/Fremdsprache/Geographie, Russische Sprache | Budgetplätze: 2 | Bezahlte Plätze: 64 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Management (Profil Projektmanagement und Geschäftsstrategien) | Prüfungen: Sozialkunde/Informatik/Geschichte/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 34 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Journalismus (Präsenzstudium) | Prüfungen: Russische Sprache, Literatur, Kreativwettbewerb (Journalismus) | Budgetplätze: 7 | Bezahlte Plätze: 65 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen Wirtschaft und Informatik) | Prüfungen: Russische Sprache, Sozialkunde, Testen in Wirtschaft und Informatik | Budgetplätze: 16 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Zollwesen (Vollzeitstudium) | Prüfungen: Körperkultur, Sozialkunde, Russische Sprache | Budgetplätze: 4 | Bezahlte Plätze: 150 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftliche Sicherheit (Profil - wirtschaftliche Sicherheit staatlicher Systeme) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 95 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Wirtschaftliche Sicherheit (Profil - forensische Wirtschaftsprüfung und digitale Forensik) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 95 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Internationale Beziehungen (Profil - Internationale Beziehungen und Außenpolitik der Länder des Ostens) | Prüfungen: Russische Sprache, Die Geschichte, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache/Mathematik/Informatik | Budgetplätze: 1 | Bezahlte Plätze: 45 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Werbung und Public Relations | Prüfungen: Russische Sprache, Sozialkunde, Geschichte/Fremdsprache | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 60 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Philologie (Profil - einheimische Philologie) | Prüfungen: Komposition, Russische Sprache, Literatur | Budgetplätze: 9 | Bezahlte Plätze: 27 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Sprachwissenschaft | Prüfungen: Russische Sprache, Fremdsprache, Sozialkunde/Geschichte/Literatur | Budgetplätze: 9 | Bezahlte Plätze: 70 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologisch-pädagogische Bildung | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde/Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 27 | Bezahlte Plätze: 20 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie der Arbeitstätigkeit | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde/Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 9 | Bezahlte Plätze: 18 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Sonderpädagogik (Vollzeitausbildung) | Prüfungen: Sozialkunde, Russische Sprache, Persönlichkeitsbeurteilung (Interview) | Budgetplätze: 40 | Bezahlte Plätze: 55 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlageninformatik und Informationstechnologie | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 65 | Bezahlte Plätze: 15 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Mathematik und Informatik | Prüfungen: Physik, Mathematik/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 65 | Bezahlte Plätze: 15 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Klinische Psychologie | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde/Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 10 | Bezahlte Plätze: 18 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Jurisprudenz (Profil - Zivilrecht) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 8 | Bezahlte Plätze: 60 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Personalmanagement (Profil - Personalmanagement in der Organisation) | Prüfungen: Mathematik, Sozialkunde/Informatik/Geschichte, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Internationale Beziehungen (Profil - Globale zivilisatorische Herausforderungen und nationale Sicherheit) | Prüfungen: Die Geschichte, Russische Sprache, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Psychologie (Präsenzstudium) | Prüfungen: Biologie, Sozialkunde/Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 3 | Bezahlte Plätze: 19 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Staatliche und kommunale Verwaltung (Profil - Staatliche und kommunale Verwaltung) | Prüfungen: Sozialkunde, Mathematik/Geschichte/Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Politikwissenschaft | Prüfungen: Die Geschichte, Russische Sprache, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 15 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen - Russisch und Literatur) | Prüfungen: Russische Sprache, Literatur, Sozialkunde | Budgetplätze: 13 | Bezahlte Plätze: 14 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Philologie (Russisch als Fremdsprache und russische Kultur) | Prüfungen: Fremdsprache und Kultur, Fremdsprache, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 50 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Sozialarbeit (Vollzeitstudium) | Prüfungen: Sozialkunde, Geschichte/Literatur, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Mathematik und Informatik | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 68 | Bezahlte Plätze: 15 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Die Geschichte | Prüfungen: Die Geschichte, Russische Sprache, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache | Budgetplätze: 4 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Pädagogische Ausbildung (mit zwei Ausbildungsprofilen Geschichte und Sozialkunde) | Prüfungen: Die Geschichte, Sozialkunde, Russische Sprache | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 12 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Philosophie | Prüfungen: Russische Sprache, Sozialkunde, Geschichte/Fremdsprache/Literatur | Budgetplätze: 11 | Bezahlte Plätze: 14 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Religionswissenschaft | Prüfungen: Die Geschichte, Russische Sprache, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache | Budgetplätze: 11 | Bezahlte Plätze: 12 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Internationale Beziehungen (Profil - Russland und die SCO- und BRICS-Länder) | Prüfungen: Russische Sprache, Geographie/Sozialkunde/Fremdsprache/Mathematik/Informatik | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 159 000 ₽ pro Jahr | |
| Innovativ | Prüfungen: Mathematik, Physik/Chemie/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 35 165 000 ₽ pro Jahr | |
| Physik | Prüfungen: Physik, Mathematik/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 15 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologie (Profil Genetik) | Prüfungen: Biologie, Mathematik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 70 | Bezahlte Plätze: 25 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Angewandte Informatik (Präsenzstudium) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 18 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Computersicherheit (Profil - Sicherheitsanalyse von Computersystemen) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 7 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Computersicherheit (informationsanalytische und technische Expertise von Computersystemen) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 7 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Ökologie und Naturnutzung | Prüfungen: Biologie, Russische Sprache, Mathematik/Geographie/Chemie | Budgetplätze: 26 | Bezahlte Plätze: 8 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologie (Profil Bioökologie) | Prüfungen: Biologie, Mathematik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 70 | Bezahlte Plätze: 25 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Innovativ | Prüfungen: Mathematik, Physik/Chemie/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 6 | Bezahlte Plätze: 35 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Chemie | Prüfungen: - | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 10 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Software Engineering (Informationssysteme und intelligente Technologien) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 20 | Bezahlte Plätze: 18 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Landschaftsarchitektur (Vollzeitstudium) | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache, Biologie/Geographie/Chemie | Budgetplätze: 18 | Bezahlte Plätze: 7 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Informationssicherheit automatisierter Systeme | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 20 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologie (Profil Histologie und histologische Technik) | Prüfungen: Biologie, Mathematik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 70 | Bezahlte Plätze: 25 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Grundlagen- und angewandte Chemie (Profil - organische und bioorganische Chemie) | Prüfungen: Chemie, Mathematik/Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 14 | Bezahlte Plätze: 7 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Software Engineering (Entwicklung von Software- und Informationssystemen) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik, Russische Sprache | Budgetplätze: 30 | Bezahlte Plätze: 43 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Grund- und angewandte Chemie (Profil - Materialchemie) | Prüfungen: Chemie, Mathematik/Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 14 | Bezahlte Plätze: 7 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologie (Profil Biophysik) | Prüfungen: Biologie, Mathematik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 70 | Bezahlte Plätze: 25 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Qualitätsmanagement (Präsenzstudium) | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Physik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 7 | Bezahlte Plätze: 15 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Biologie (Profil Mikrobiologie) | Prüfungen: Biologie, Mathematik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 70 | Bezahlte Plätze: 25 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Systemanalyse und -management (Präsenzstudium) | Prüfungen: Mathematik, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 20 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Materialwissenschaft und Materialtechnologie | Prüfungen: Mathematik, Physik/Informatik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 15 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Radiophysik | Prüfungen: Physik, Mathematik/Informatik, Russische Sprache | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 15 182 000 ₽ pro Jahr | |
| Medizinische Biochemie | Prüfungen: Chemie, Mathematik/Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 60 216 000 ₽ pro Jahr | |
| Ballistik und Hydroaerodynamik | Prüfungen: Mathematik, Physik/Informatik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 15 | Bezahlte Plätze: 15 216 000 ₽ pro Jahr | |
| Nanoengineering | Prüfungen: Mathematik, Physik/Informatik/Chemie, Russische Sprache | Budgetplätze: 16 | Bezahlte Plätze: 15 216 000 ₽ pro Jahr | |
| Erholung und Sport- und Gesundheitstourismus | Prüfungen: Russische Sprache, Biologie, Berufsprüfung (Sport) | Budgetplätze: 25 | Bezahlte Plätze: 45 216 000 ₽ pro Jahr | |
| Medizinische Kybernetik | Prüfungen: Mathematik, Informatik/Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 216 000 ₽ pro Jahr | |
| Medizinische Biophysik | Prüfungen: Physik, Mathematik/Biologie, Russische Sprache | Budgetplätze: 0 | Bezahlte Plätze: 40 216 000 ₽ pro Jahr | |
Keine Daten | ||||














