Dasturlar tayyorlash
Filterlar
Qidiruv natijalari
| Yo'nalish | Imtihonlar | Byudjet | Pullik joylar | |
|---|---|---|---|---|
| Maxsus (defektologik) ta'lim (chetdan ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, shaxsiy sifatlarni baholash (suhbat) | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 15 62 000 ₽ yillik | |
| Jurnalistika (boshlang'ich ta'lim shakli) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Ijodiy tanlov (jurnalistika) | Byudjet joylari: 9 | Pullik joylar: 26 62 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - jismoniy tarbiya) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Professional sinov (jismoniy madaniyat) | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 62 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - iqtisodiyot va informatika) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Iqtisodiyot va informatika bo'yicha test | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 20 62 000 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish (chetdan ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Tarix/adabiyot, Rus tili | Byudjet joylari: 5 | Pullik joylar: 20 62 000 ₽ yillik | |
| Suv bioresurslari va akvakultura | Imtihonlar: Biologiya, Rus tili, Matematika/kimyo/geografiya | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 20 65 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Biologiya, Rus tili, Matematika/geografiya/kimyo | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 20 65 000 ₽ yillik | |
| Landshaft arxitekturasi (qo'shimcha ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Biologiya/geografiya/kimyo | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 20 65 000 ₽ yillik | |
| Bojxona ishi (chetdan ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jismoniy madaniyat, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 45 66 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiy xavfsizlik (profil - iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy-huquqiy ta'minlash) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 60 66 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik (Dasturiy-informatsion tizimlarni ishlab chiqish) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 200 69 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Fuqarolik-huquqiy) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 120 69 000 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika (boshlang'ich ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 73 69 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Jinoyat-huquqiy) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 120 69 000 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish (profil - Tashkilotda xodimlarni boshqarish) | Imtihonlar: Rus tili, Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 80 84 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot (profil Biznes-analitika va marketing) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika va AKT/tarix/chet tili/geografiya, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 65 84 000 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv (profil - Davlat va munitsipal xizmat) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 65 84 000 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv (profili - GMU tizimi) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 55 84 000 ₽ yillik | |
| Psixologiya (kunduzgi va sirtqi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Biologiya, Jamiyatshunoslik/matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 19 84 000 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish (profili - HR- menejment va jamoalarni boshqarish) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix/ingliz tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 84 000 ₽ yillik | |
| Menejment (biznesda marketing va logistika profili) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 80 84 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot (muhandislik iqtisodiyoti va sanoat tijorati profili) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 40 84 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika va AKT/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 65 84 000 ₽ yillik | |
| Menejment (Loyiha boshqaruvi va biznes strategiyalari profili) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik/informatika/tarix/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 70 84 000 ₽ yillik | |
| Tizim tahlili va boshqaruvi (kunduzgi va sirtqi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 25 85 000 ₽ yillik | |
| Sifat boshqaruvi (kunduzgi va sirtqi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 45 85 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Fuqarolik-huquqiy) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 160 88 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik (Dasturiy-informatsion tizimlarni ishlab chiqish) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 80 88 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Umumiy huquq) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 5 | Pullik joylar: 160 88 000 ₽ yillik | |
| Sotsiologiya | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 35 150 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - ingliz va nemis tillari) | Imtihonlar: Chet tili, Rus tili, Jamiyatshunoslik/biologiya/informatika | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 15 159 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Jinoyat-huquqiy) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 60 159 000 ₽ yillik | |
| Mediakommunikatsiyalar | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Ijodiy tanlov (mediakommunikatsiya) | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 55 159 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - jismoniy tarbiya) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, professional sinov (jismoniy madaniyat) | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 20 159 000 ₽ yillik | |
| Xorijiy mintaqashunoslik | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 45 159 000 ₽ yillik | |
| Biznes-informatika | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 38 159 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot (moliya tahlili va audit profili) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika va AKT/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Menejment (biznesda marketing va logistika profili) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 50 159 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiyot (profil Biznes-analitika va marketing) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika va AKT/tarix/chet tili/geografiya, Rus tili | Byudjet joylari: 2 | Pullik joylar: 64 159 000 ₽ yillik | |
| Menejment (Loyiha boshqaruvi va biznes strategiyalari profili) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik/informatika/tarix/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 34 159 000 ₽ yillik | |
| Jurnalistika (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Ijodiy tanlov (jurnalistika) | Byudjet joylari: 7 | Pullik joylar: 65 159 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - iqtisodiyot va informatika) | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Iqtisodiyot va informatika bo'yicha test | Byudjet joylari: 16 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Bojxona ishi (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jismoniy madaniyat, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: 4 | Pullik joylar: 150 159 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiy xavfsizlik (profil - davlat tizimlarining iqtisodiy xavfsizligi) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 95 159 000 ₽ yillik | |
| Iqtisodiy xavfsizlik (profil - sud iqtisodiy ekspertizasi va raqamli kriminalistika) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 95 159 000 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar (profil - Xalqaro munosabatlar va Sharq davlatlarining tashqi siyosati) | Imtihonlar: Rus tili, Tarixi, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili/matematika/informatika | Byudjet joylari: 1 | Pullik joylar: 45 159 000 ₽ yillik | |
| Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarix/chet tili | Byudjet joylari: 3 | Pullik joylar: 60 159 000 ₽ yillik | |
| Filologiya (profil - mahalliy filologiya) | Imtihonlar: Asar, Rus tili, Adabiyot | Byudjet joylari: 9 | Pullik joylar: 27 159 000 ₽ yillik | |
| Lingvistika | Imtihonlar: Rus tili, Chet tili, Jamiyatshunoslik/tarix/adabiyot | Byudjet joylari: 9 | Pullik joylar: 70 159 000 ₽ yillik | |
| Psixologik-pedagogik ta'lim | Imtihonlar: Biologiya, Jamiyatshunoslik/matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 27 | Pullik joylar: 20 159 000 ₽ yillik | |
| Xizmat faoliyati psixologiyasi | Imtihonlar: Biologiya, Jamiyatshunoslik/matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 9 | Pullik joylar: 18 159 000 ₽ yillik | |
| Maxsus (defektologik) ta'lim (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Rus tili, Shaxsiy sifatlarni baholash (suhbat) | Byudjet joylari: 40 | Pullik joylar: 55 159 000 ₽ yillik | |
| Asosiy informatika va axborot texnologiyalari | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 65 | Pullik joylar: 15 159 000 ₽ yillik | |
| Matematika va kompyuter fanlari | Imtihonlar: Fizika, Matematika/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 65 | Pullik joylar: 15 159 000 ₽ yillik | |
| Klinik psixologiya | Imtihonlar: Biologiya, Jamiyatshunoslik/matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 10 | Pullik joylar: 18 159 000 ₽ yillik | |
| Huquqshunoslik (profil - Fuqarolik-huquqiy) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 8 | Pullik joylar: 60 159 000 ₽ yillik | |
| Xodimlarni boshqarish (profil - Tashkilotda xodimlarni boshqarish) | Imtihonlar: Matematika, Jamiyatshunoslik/informatika/tarix, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar (profil - Global sivilizatsiyalashgan chaqiriqlar va milliy xavfsizlik) | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Psixologiya (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Biologiya, Jamiyatshunoslik/matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 3 | Pullik joylar: 19 159 000 ₽ yillik | |
| Davlat va munitsipal boshqaruv (profil - Davlat va munitsipal boshqaruv) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Matematika/tarix/chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Siyosatshunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 15 159 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikkita tayyorgarlik profili bilan - rus tili va adabiyoti) | Imtihonlar: Rus tili, Adabiyot, Jamiyatshunoslik | Byudjet joylari: 13 | Pullik joylar: 14 159 000 ₽ yillik | |
| Filologiya (rus tili chet tili sifatida va rus madaniyati) | Imtihonlar: Chet tili va madaniyati, Chet tili, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 50 159 000 ₽ yillik | |
| Ijtimoiy ish (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Jamiyatshunoslik, Tarix/adabiyot, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Amaliy matematika va informatika | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 68 | Pullik joylar: 15 159 000 ₽ yillik | |
| Tarixi | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili | Byudjet joylari: 4 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Pedagogik ta'lim (ikki ta'lim yo'nalishi bilan - tarix va jamiyatshunoslik) | Imtihonlar: Tarixi, Jamiyatshunoslik, Rus tili | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 12 159 000 ₽ yillik | |
| Falsafa | Imtihonlar: Rus tili, Jamiyatshunoslik, Tarix/chet tili/adabiyot | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 14 159 000 ₽ yillik | |
| Dinshunoslik | Imtihonlar: Tarixi, Rus tili, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili | Byudjet joylari: 11 | Pullik joylar: 12 159 000 ₽ yillik | |
| Xalqaro munosabatlar (profil - Rossiya va ShHT va BRICS mamlakatlari) | Imtihonlar: Rus tili, Geografiya/jamiyatshunoslik/chet tili/matematika/informatika | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 159 000 ₽ yillik | |
| Innovatika | Imtihonlar: Matematika, Fizika/kimyo/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 35 165 000 ₽ yillik | |
| Fizika | Imtihonlar: Fizika, Matematika/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 30 | Pullik joylar: 15 182 000 ₽ yillik | |
| Biologiya (profili Genetika) | Imtihonlar: Biologiya, Matematika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 70 | Pullik joylar: 25 182 000 ₽ yillik | |
| Amaliy informatika (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 18 182 000 ₽ yillik | |
| Kompyuter xavfsizligi (profil - kompyuter tizimlari xavfsizligini tahlil qilish) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 7 182 000 ₽ yillik | |
| Kompyuter xavfsizligi (kompyuter tizimlarining axborot-analitik va texnik ekspertizasi) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 7 182 000 ₽ yillik | |
| Ekologiya va tabiatdan foydalanish | Imtihonlar: Biologiya, Rus tili, Matematika/geografiya/kimyo | Byudjet joylari: 26 | Pullik joylar: 8 182 000 ₽ yillik | |
| Biologiya (profil Bioekologiya) | Imtihonlar: Biologiya, Matematika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 70 | Pullik joylar: 25 182 000 ₽ yillik | |
| Innovatika | Imtihonlar: Matematika, Fizika/kimyo/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 6 | Pullik joylar: 35 182 000 ₽ yillik | |
| Kimyo | Imtihonlar: - | Byudjet joylari: 25 | Pullik joylar: 10 182 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik (Axborot tizimlari va intellektual texnologiyalar) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 20 | Pullik joylar: 18 182 000 ₽ yillik | |
| Landshaft arxitekturasi (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Rus tili, Biologiya/geografiya/kimyo | Byudjet joylari: 18 | Pullik joylar: 7 182 000 ₽ yillik | |
| Avtomatlashtirilgan tizimlarning axborot xavfsizligi | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 30 | Pullik joylar: 20 182 000 ₽ yillik | |
| Biologiya (profil Gistologiya va gistologik texnika) | Imtihonlar: Biologiya, Matematika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 70 | Pullik joylar: 25 182 000 ₽ yillik | |
| Asosiy va qo'llaniladigan kimyo (profil - organik va bioorganik kimyo) | Imtihonlar: Kimyo, Matematika/biologiya, Rus tili | Byudjet joylari: 14 | Pullik joylar: 7 182 000 ₽ yillik | |
| Dasturiy muhandislik (Dasturiy-informatsion tizimlarni ishlab chiqish) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika, Rus tili | Byudjet joylari: 30 | Pullik joylar: 43 182 000 ₽ yillik | |
| Asosiy va qo'llaniladigan kimyo (profil - materiallar kimyosi) | Imtihonlar: Kimyo, Matematika/biologiya, Rus tili | Byudjet joylari: 14 | Pullik joylar: 7 182 000 ₽ yillik | |
| Biologiya (profil Biofizika) | Imtihonlar: Biologiya, Matematika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 70 | Pullik joylar: 25 182 000 ₽ yillik | |
| Sifat boshqaruvi (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Informatika/fizika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 7 | Pullik joylar: 15 182 000 ₽ yillik | |
| Biologiya (profil Mikrobiologiya) | Imtihonlar: Biologiya, Matematika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 70 | Pullik joylar: 25 182 000 ₽ yillik | |
| Tizim tahlili va boshqaruvi (kunduzgi ta'lim shakli) | Imtihonlar: Matematika, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 20 182 000 ₽ yillik | |
| Materialshunoslik va material texnologiyalari | Imtihonlar: Matematika, Fizika/informatika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 15 182 000 ₽ yillik | |
| Radiofizika | Imtihonlar: Fizika, Matematika/informatika, Rus tili | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 15 182 000 ₽ yillik | |
| Tibbiy biokimyo | Imtihonlar: Kimyo, Matematika/biologiya, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 60 216 000 ₽ yillik | |
| Ballistika va gidroaerodinamika | Imtihonlar: Matematika, Fizika/informatika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 15 | Pullik joylar: 15 216 000 ₽ yillik | |
| Nanoinjeneriya | Imtihonlar: Matematika, Fizika/informatika/kimyo, Rus tili | Byudjet joylari: 16 | Pullik joylar: 15 216 000 ₽ yillik | |
| Rekreatsiya va sport-sog'lomlashtirish turizmi | Imtihonlar: Rus tili, Biologiya, Professional sinov (jismoniy madaniyat) | Byudjet joylari: 25 | Pullik joylar: 45 216 000 ₽ yillik | |
| Tibbiy kibernetika | Imtihonlar: Matematika, Informatika/biologiya, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 40 216 000 ₽ yillik | |
| Tibbiy biofizika | Imtihonlar: Fizika, Matematika/biologiya, Rus tili | Byudjet joylari: 0 | Pullik joylar: 40 216 000 ₽ yillik | |
Ma'lumot yo'q | ||||














