Программы подготовки
Фильтры
Результаты поиска
| Направление | Экзамены | Бюджет | Платные места | |
|---|---|---|---|---|
| Специальное (дефектологическое) образование (заочная форма обучения) | Экзамены: Обществознание, Русский язык, оценка личностных качеств (собеседование) | Бюджетные места: 15 | Платные места: 15 62 000 ₽ в год | |
| Журналистика (заочная форма обучения) | Экзамены: Русский язык, Литература, Творческий конкурс (журналистика) | Бюджетные места: 9 | Платные места: 26 62 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - физическая культура) | Экзамены: Обществознание, Русский язык, Профессиональное испытание (физическая культура) | Бюджетные места: 15 | Платные места: 20 62 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - экономика и информатика) | Экзамены: Обществознание, Русский язык, Тестирование по экономике и информатике | Бюджетные места: 15 | Платные места: 20 62 000 ₽ в год | |
| Социальная работа (заочная форма обучения) | Экзамены: Обществознание, История/литература, Русский язык | Бюджетные места: 5 | Платные места: 20 62 000 ₽ в год | |
| Водные биоресурсы и аквакультура | Экзамены: Биология, Русский язык, Математика/химия/география | Бюджетные места: 10 | Платные места: 20 65 000 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: Биология, Русский язык, Математика/география/химия | Бюджетные места: 6 | Платные места: 20 65 000 ₽ в год | |
| Ландшафтная архитектура (заочная форма обучения) | Экзамены: Математика, Русский язык, Биология/география/химия | Бюджетные места: 10 | Платные места: 20 65 000 ₽ в год | |
| Таможенное дело (заочная форма обучения) | Экзамены: Физическая культура, Обществознание, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 45 66 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность (профиль - экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 60 66 000 ₽ в год | |
| Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 200 69 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 120 69 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика (заочная форма обучения) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 73 69 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Уголовно-правовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 120 69 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом (профиль - Управление персоналом в организации) | Экзамены: Русский язык, Математика, Обществознание/информатика/история/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 80 84 000 ₽ в год | |
| Экономика (профиль Бизнес-аналитика и маркетинг) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика и ИКТ/история/иностранный язык/география, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 65 84 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление (профиль - Государственная и муниципальная служба) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 65 84 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление (профиль - Система ГМУ) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 55 84 000 ₽ в год | |
| Психология (очно-заочная форма обучения) | Экзамены: Биология, Обществознание/математика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 19 84 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом (профиль - HR- менеджмент и управление командами) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история/английский язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 84 000 ₽ в год | |
| Менеджмент (профиль Маркетинг и логистика в бизнесе) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 80 84 000 ₽ в год | |
| Экономика (профиль Инженерная экономика и промышленная коммерция) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 40 84 000 ₽ в год | |
| Экономика | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика и ИКТ/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 65 84 000 ₽ в год | |
| Менеджмент (профиль Проектное управление и бизнес-стратегии) | Экзамены: Обществознание/информатика/история/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 70 84 000 ₽ в год | |
| Системный анализ и управление (очно-заочная форма обучения) | Экзамены: Математика, Информатика/физика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 25 85 000 ₽ в год | |
| Управление качеством (очно-заочная форма обучения) | Экзамены: Математика, Информатика/физика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 45 85 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 6 | Платные места: 160 88 000 ₽ в год | |
| Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 80 88 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Общеправовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 5 | Платные места: 160 88 000 ₽ в год | |
| Социология | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Математика/история/иностранный язык | Бюджетные места: 11 | Платные места: 35 150 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - английский и немецкий языки) | Экзамены: Иностранный язык, Русский язык, Обществознание/биология/информатика | Бюджетные места: 15 | Платные места: 15 159 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Уголовно-правовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 8 | Платные места: 60 159 000 ₽ в год | |
| Медиакоммуникации | Экзамены: Русский язык, Литература, Творческий конкурс (медиакоммуникации) | Бюджетные места: 6 | Платные места: 55 159 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - физическая культура) | Экзамены: Обществознание, Русский язык, профессиональное испытание (физическая культура) | Бюджетные места: 18 | Платные места: 20 159 000 ₽ в год | |
| Зарубежное регионоведение | Экзамены: Русский язык, История, География/обществознание/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 45 159 000 ₽ в год | |
| Бизнес-информатика | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 38 159 000 ₽ в год | |
| Экономика (профиль финансовая аналитика и аудит) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика и ИКТ/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Менеджмент (профиль Маркетинг и логистика в бизнесе) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 159 000 ₽ в год | |
| Экономика (профиль Бизнес-аналитика и маркетинг) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика и ИКТ/история/иностранный язык/география, Русский язык | Бюджетные места: 2 | Платные места: 64 159 000 ₽ в год | |
| Менеджмент (профиль Проектное управление и бизнес-стратегии) | Экзамены: Обществознание/информатика/история/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 34 159 000 ₽ в год | |
| Журналистика (очная форма обучения) | Экзамены: Русский язык, Литература, Творческий конкурс (журналистика) | Бюджетные места: 7 | Платные места: 65 159 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - экономика и информатика) | Экзамены: Русский язык, Обществознание, Тестирование по экономике и информатике | Бюджетные места: 16 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Таможенное дело (очная форма обучения) | Экзамены: Физическая культура, Обществознание, Русский язык | Бюджетные места: 4 | Платные места: 150 159 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность (профиль - экономическая безопасность государственных систем) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 6 | Платные места: 95 159 000 ₽ в год | |
| Экономическая безопасность (профиль - судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 6 | Платные места: 95 159 000 ₽ в год | |
| Международные отношения (профиль - Международные отношения и внешняя политика стран Востока) | Экзамены: Русский язык, История, География/обществознание/иностранный язык/математика/информатика | Бюджетные места: 1 | Платные места: 45 159 000 ₽ в год | |
| Реклама и связи с общественностью | Экзамены: Русский язык, Обществознание, История/иностранный язык | Бюджетные места: 3 | Платные места: 60 159 000 ₽ в год | |
| Филология (профиль - отечественная филология) | Экзамены: Сочинение, Русский язык, Литература | Бюджетные места: 9 | Платные места: 27 159 000 ₽ в год | |
| Лингвистика | Экзамены: Русский язык, Иностранный язык, Обществознание/история/литература | Бюджетные места: 9 | Платные места: 70 159 000 ₽ в год | |
| Психолого-педагогическое образование | Экзамены: Биология, Обществознание/математика, Русский язык | Бюджетные места: 27 | Платные места: 20 159 000 ₽ в год | |
| Психология служебной деятельности | Экзамены: Биология, Обществознание/математика, Русский язык | Бюджетные места: 9 | Платные места: 18 159 000 ₽ в год | |
| Специальное (дефектологическое) образование (очная форма обучения) | Экзамены: Обществознание, Русский язык, Оценка личностных качеств (собеседование) | Бюджетные места: 40 | Платные места: 55 159 000 ₽ в год | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 65 | Платные места: 15 159 000 ₽ в год | |
| Математика и компьютерные науки | Экзамены: Физика, Математика/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 65 | Платные места: 15 159 000 ₽ в год | |
| Клиническая психология | Экзамены: Биология, Обществознание/математика, Русский язык | Бюджетные места: 10 | Платные места: 18 159 000 ₽ в год | |
| Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 8 | Платные места: 60 159 000 ₽ в год | |
| Управление персоналом (профиль - Управление персоналом в организации) | Экзамены: Математика, Обществознание/информатика/история, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Международные отношения (профиль - Глобальные цивилизованные вызовы и национальная безопасность) | Экзамены: История, Русский язык, География/обществознание/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Психология (очная форма обучения) | Экзамены: Биология, Обществознание/математика, Русский язык | Бюджетные места: 3 | Платные места: 19 159 000 ₽ в год | |
| Государственное и муниципальное управление (профиль - Государственное и муниципальное управление) | Экзамены: Обществознание, Математика/история/иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Политология | Экзамены: История, Русский язык, География/обществознание/иностранный язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 15 159 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - русский язык и литература) | Экзамены: Русский язык, Литература, Обществознание | Бюджетные места: 13 | Платные места: 14 159 000 ₽ в год | |
| Филология (русский язык как иностранный и русская культура) | Экзамены: Иностранный язык и культура, Иностранный язык, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 50 159 000 ₽ в год | |
| Социальная работа (очная форма обучения) | Экзамены: Обществознание, История/литература, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Прикладная математика и информатика | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 68 | Платные места: 15 159 000 ₽ в год | |
| История | Экзамены: История, Русский язык, География/обществознание/иностранный язык | Бюджетные места: 4 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - история и обществознание) | Экзамены: История, Обществознание, Русский язык | Бюджетные места: 15 | Платные места: 12 159 000 ₽ в год | |
| Философия | Экзамены: Русский язык, Обществознание, История/иностранный язык/литература | Бюджетные места: 11 | Платные места: 14 159 000 ₽ в год | |
| Религиоведение | Экзамены: История, Русский язык, География/обществознание/иностранный язык | Бюджетные места: 11 | Платные места: 12 159 000 ₽ в год | |
| Международные отношения (профиль - Россия и страны ШОС и БРИКС) | Экзамены: Русский язык, География/обществознание/иностранный язык/математика/информатика | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 159 000 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Математика, Физика/химия/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 35 165 000 ₽ в год | |
| Физика | Экзамены: Физика, Математика/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 30 | Платные места: 15 182 000 ₽ в год | |
| Биология (профиль Генетика) | Экзамены: Биология, Математика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 70 | Платные места: 25 182 000 ₽ в год | |
| Прикладная информатика (очная форма обучения) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 20 | Платные места: 18 182 000 ₽ в год | |
| Компьютерная безопасность (профиль -анализ безопасности компьютерных систем) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 20 | Платные места: 7 182 000 ₽ в год | |
| Компьютерная безопасность (информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных систем) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 20 | Платные места: 7 182 000 ₽ в год | |
| Экология и природопользование | Экзамены: Биология, Русский язык, Математика/география/химия | Бюджетные места: 26 | Платные места: 8 182 000 ₽ в год | |
| Биология (профиль Биоэкология) | Экзамены: Биология, Математика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 70 | Платные места: 25 182 000 ₽ в год | |
| Инноватика | Экзамены: Математика, Физика/химия/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 6 | Платные места: 35 182 000 ₽ в год | |
| Химия | Экзамены: - | Бюджетные места: 25 | Платные места: 10 182 000 ₽ в год | |
| Программная инженерия (Информационные системы и интеллектуальные технологии) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 20 | Платные места: 18 182 000 ₽ в год | |
| Ландшафтная архитектура (очная форма обучения) | Экзамены: Математика, Русский язык, Биология/география/химия | Бюджетные места: 18 | Платные места: 7 182 000 ₽ в год | |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 30 | Платные места: 20 182 000 ₽ в год | |
| Биология (профиль Гистология и гистологическая техника) | Экзамены: Биология, Математика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 70 | Платные места: 25 182 000 ₽ в год | |
| Фундаментальная и прикладная химия (профиль - органическая и биоорганическая химия) | Экзамены: Химия, Математика/биология, Русский язык | Бюджетные места: 14 | Платные места: 7 182 000 ₽ в год | |
| Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | Экзамены: Математика, Информатика/физика, Русский язык | Бюджетные места: 30 | Платные места: 43 182 000 ₽ в год | |
| Фундаментальная и прикладная химия (профиль - химия материалов) | Экзамены: Химия, Математика/биология, Русский язык | Бюджетные места: 14 | Платные места: 7 182 000 ₽ в год | |
| Биология (профиль Биофизика) | Экзамены: Биология, Математика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 70 | Платные места: 25 182 000 ₽ в год | |
| Управление качеством (очная форма обучения) | Экзамены: Математика, Информатика/физика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 7 | Платные места: 15 182 000 ₽ в год | |
| Биология (профиль Микробиология) | Экзамены: Биология, Математика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 70 | Платные места: 25 182 000 ₽ в год | |
| Системный анализ и управление (очная форма обучения) | Экзамены: Математика, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 20 182 000 ₽ в год | |
| Материаловедение и технологии материалов | Экзамены: Математика, Физика/информатика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 15 | Платные места: 15 182 000 ₽ в год | |
| Радиофизика | Экзамены: Физика, Математика/информатика, Русский язык | Бюджетные места: 15 | Платные места: 15 182 000 ₽ в год | |
| Медицинская биохимия | Экзамены: Химия, Математика/биология, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 60 216 000 ₽ в год | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | Экзамены: Математика, Физика/информатика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 15 | Платные места: 15 216 000 ₽ в год | |
| Наноинженерия | Экзамены: Математика, Физика/информатика/химия, Русский язык | Бюджетные места: 16 | Платные места: 15 216 000 ₽ в год | |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Экзамены: Русский язык, Биология, Профессиональное испытание (физическая культура) | Бюджетные места: 25 | Платные места: 45 216 000 ₽ в год | |
| Медицинская кибернетика | Экзамены: Математика, Информатика/биология, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 40 216 000 ₽ в год | |
| Медицинская биофизика | Экзамены: Физика, Математика/биология, Русский язык | Бюджетные места: 0 | Платные места: 40 216 000 ₽ в год | |
Нет данных | ||||














