برنامه های آموزشی
فیلترها
نتایج جستجو
| جهت | امتحانات | بودجه | صندلی های پولی | |
|---|---|---|---|---|
| آموزش تخصصی | امتحانات: علوم اجتماعی, زبان روسی, ارزیابی ویژگی های شخصیتی (مصاحبه) | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 15 62 000 ₽ در سال | |
| روزنامه نگاری | امتحانات: زبان روسی, ادبیات, مسابقه خلاقیت (روزنامه نگاری) | جایگاه های بودجه ای: 9 | صندلی های پولی: 26 62 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته تربیت بدنی) | امتحانات: علوم اجتماعی, زبان روسی, آزمون حرفه ای (تربیت بدنی) | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 20 62 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته اقتصاد و علوم کامپیوتر) | امتحانات: علوم اجتماعی, زبان روسی, آزمون اقتصاد و علوم کامپیوتر | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 20 62 000 ₽ در سال | |
| کار اجتماعی (حضوری) | امتحانات: علوم اجتماعی, تاریخ/ادبیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 20 62 000 ₽ در سال | |
| آبزیان و آبزی پروری | امتحانات: زیست شناسی, زبان روسی, ریاضی/شیمی/جغرافیا | جایگاه های بودجه ای: 10 | صندلی های پولی: 20 65 000 ₽ در سال | |
| بوم شناسی و منابع طبیعی | امتحانات: زیست شناسی, زبان روسی, ریاضیات/جغرافیا/شیمی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 20 65 000 ₽ در سال | |
| معماری منظر (حضوری) | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی, زیست شناسی/جغرافیا/شیمی | جایگاه های بودجه ای: 10 | صندلی های پولی: 20 65 000 ₽ در سال | |
| امور گمرکی (حضوری) | امتحانات: تربیت بدنی, علوم اجتماعی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 66 000 ₽ در سال | |
| امنیت اقتصادی | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 60 66 000 ₽ در سال | |
| مهندسی نرم افزار | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 200 69 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق مدنی) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 120 69 000 ₽ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 73 69 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق کیفری) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 120 69 000 ₽ در سال | |
| مدیریت منابع انسانی (پروفایل مدیریت منابع انسانی در سازمان) | امتحانات: زبان روسی, ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 80 84 000 ₽ در سال | |
| اقتصاد (پروفایل تحلیلگر کسب و کار و بازاریابی) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر و ICT/تاریخ/زبان خارجی/جغرافیا, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 65 84 000 ₽ در سال | |
| اداره کل و شهرداری (پروفایل - اداره کل و شهرداری) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 65 84 000 ₽ در سال | |
| اداره کل و شهرداری (پروفایل - سامانه گمو) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 55 84 000 ₽ در سال | |
| روانشناسی (حضوری و غیرحضوری) | امتحانات: زیست شناسی, علوم اجتماعی/ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 19 84 000 ₽ در سال | |
| مدیریت منابع انسانی (پروفایل- HR- مدیریت و مدیریت تیم) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ/زبان انگلیسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 84 000 ₽ در سال | |
| مدیریت (پروفایل بازاریابی و لجستیک در کسب و کار) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 80 84 000 ₽ در سال | |
| اقتصاد (پروفایل مهندسی اقتصاد و بازرگانی صنعتی) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 40 84 000 ₽ در سال | |
| اقتصاد | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر و ICT/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 65 84 000 ₽ در سال | |
| مدیریت (پروفایل مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار) | امتحانات: علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 70 84 000 ₽ در سال | |
| تحلیل و مدیریت سیستمی | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 25 85 000 ₽ در سال | |
| مدیریت کیفیت (حضوری و غیرحضوری) | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 85 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق مدنی) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 160 88 000 ₽ در سال | |
| مهندسی نرم افزار | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 80 88 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق عمومی) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 5 | صندلی های پولی: 160 88 000 ₽ در سال | |
| جامعه شناسی | امتحانات: زبان روسی, علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 11 | صندلی های پولی: 35 150 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته انگلیسی و آلمانی) | امتحانات: زبان خارجی, زبان روسی, علوم اجتماعی/زیست شناسی/علوم کامپیوتر | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 15 159 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق کیفری) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 8 | صندلی های پولی: 60 159 000 ₽ در سال | |
| ارتباطات رسانه ای | امتحانات: زبان روسی, ادبیات, مسابقه خلاقیت (ارتباطات رسانه ای) | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 55 159 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته تربیت بدنی) | امتحانات: علوم اجتماعی, زبان روسی, آزمون حرفه ای (تربیت بدنی) | جایگاه های بودجه ای: 18 | صندلی های پولی: 20 159 000 ₽ در سال | |
| مطالعات منطقه ای خارجی | امتحانات: زبان روسی, تاریخچه, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 45 159 000 ₽ در سال | |
| علوم کامپیوتر تجاری | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 38 159 000 ₽ در سال | |
| اقتصاد (پروفایل تحلیل مالی و حسابرسی) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر و ICT/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| مدیریت (پروفایل بازاریابی و لجستیک در کسب و کار) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 50 159 000 ₽ در سال | |
| اقتصاد (پروفایل تحلیلگر کسب و کار و بازاریابی) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر و ICT/تاریخ/زبان خارجی/جغرافیا, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 2 | صندلی های پولی: 64 159 000 ₽ در سال | |
| مدیریت (پروفایل مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار) | امتحانات: علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 34 159 000 ₽ در سال | |
| روزنامه نگاری (حضوری) | امتحانات: زبان روسی, ادبیات, مسابقه خلاقیت (روزنامه نگاری) | جایگاه های بودجه ای: 7 | صندلی های پولی: 65 159 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته اقتصاد و علوم کامپیوتر) | امتحانات: زبان روسی, علوم اجتماعی, آزمون اقتصاد و علوم کامپیوتر | جایگاه های بودجه ای: 16 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| امور گمرکی (حضوری) | امتحانات: تربیت بدنی, علوم اجتماعی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 4 | صندلی های پولی: 150 159 000 ₽ در سال | |
| امنیت اقتصادی (پروفایل - امنیت اقتصادی سیستم های دولتی) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 95 159 000 ₽ در سال | |
| امنیت اقتصادی (پروفایل کارشناسی اقتصادی قضایی و پزشکی قانونی دیجیتال) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 95 159 000 ₽ در سال | |
| روابط بین الملل (پروفایل روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای شرق) | امتحانات: زبان روسی, تاریخچه, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی/ریاضیات/علوم کامپیوتر | جایگاه های بودجه ای: 1 | صندلی های پولی: 45 159 000 ₽ در سال | |
| تبلیغات و روابط عمومی | امتحانات: زبان روسی, علوم اجتماعی, تاریخ/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 3 | صندلی های پولی: 60 159 000 ₽ در سال | |
| زبان شناسی (پروفایل - زبان شناسی داخلی) | امتحانات: مقاله, زبان روسی, ادبیات | جایگاه های بودجه ای: 9 | صندلی های پولی: 27 159 000 ₽ در سال | |
| زبان شناسی | امتحانات: زبان روسی, زبان خارجی, علوم اجتماعی/تاریخ/ادبیات | جایگاه های بودجه ای: 9 | صندلی های پولی: 70 159 000 ₽ در سال | |
| آموزش روانشناسی و تربیتی | امتحانات: زیست شناسی, علوم اجتماعی/ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 27 | صندلی های پولی: 20 159 000 ₽ در سال | |
| روانشناسی شغلی | امتحانات: زیست شناسی, علوم اجتماعی/ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 9 | صندلی های پولی: 18 159 000 ₽ در سال | |
| آموزش تخصصی (حضوری) | امتحانات: علوم اجتماعی, زبان روسی, ارزیابی شخصیت (مصاحبه) | جایگاه های بودجه ای: 40 | صندلی های پولی: 55 159 000 ₽ در سال | |
| علوم پایه و فناوری اطلاعات | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 65 | صندلی های پولی: 15 159 000 ₽ در سال | |
| ریاضیات و علوم کامپیوتر | امتحانات: فیزیک, ریاضیات/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 65 | صندلی های پولی: 15 159 000 ₽ در سال | |
| روانشناسی بالینی | امتحانات: زیست شناسی, علوم اجتماعی/ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 10 | صندلی های پولی: 18 159 000 ₽ در سال | |
| حقوق (رشته - حقوق مدنی) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 8 | صندلی های پولی: 60 159 000 ₽ در سال | |
| مدیریت منابع انسانی (پروفایل مدیریت منابع انسانی در سازمان) | امتحانات: ریاضیات, علوم اجتماعی/علوم کامپیوتر/تاریخ, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| روابط بین الملل (پروفایل - چالش های تمدن جهانی و امنیت ملی) | امتحانات: تاریخچه, زبان روسی, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| روانشناسی (حضوری) | امتحانات: زیست شناسی, علوم اجتماعی/ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 3 | صندلی های پولی: 19 159 000 ₽ در سال | |
| اداره کل و شهرداری (پروفایل اداره کل و شهرداری) | امتحانات: علوم اجتماعی, ریاضی/تاریخ/زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| علوم سیاسی | امتحانات: تاریخچه, زبان روسی, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 15 159 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته زبان و ادبیات روسی) | امتحانات: زبان روسی, ادبیات, علوم اجتماعی | جایگاه های بودجه ای: 13 | صندلی های پولی: 14 159 000 ₽ در سال | |
| زبان شناسی (زبان خارجی روسی و فرهنگ روسی) | امتحانات: زبان و فرهنگ خارجی, زبان خارجی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 50 159 000 ₽ در سال | |
| کار اجتماعی (حضوری) | امتحانات: علوم اجتماعی, تاریخ/ادبیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 68 | صندلی های پولی: 15 159 000 ₽ در سال | |
| تاریخچه | امتحانات: تاریخچه, زبان روسی, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 4 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| تربیت معلم (با دو رشته تاریخ و علوم اجتماعی) | امتحانات: تاریخچه, علوم اجتماعی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 12 159 000 ₽ در سال | |
| فلسفه | امتحانات: زبان روسی, علوم اجتماعی, تاریخ/زبان خارجی/ادبیات | جایگاه های بودجه ای: 11 | صندلی های پولی: 14 159 000 ₽ در سال | |
| مطالعات دینی | امتحانات: تاریخچه, زبان روسی, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی | جایگاه های بودجه ای: 11 | صندلی های پولی: 12 159 000 ₽ در سال | |
| روابط بین الملل (پروفایل روسیه و کشورهای شانگهای و بریکس) | امتحانات: زبان روسی, جغرافیا/علوم اجتماعی/زبان خارجی/ریاضیات/علوم کامپیوتر | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 159 000 ₽ در سال | |
| نوآوری | امتحانات: ریاضیات, فیزیک/شیمی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 35 165 000 ₽ در سال | |
| فیزیک | امتحانات: فیزیک, ریاضیات/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 15 182 000 ₽ در سال | |
| زیست شناسی (پروفایل ژنتیک) | امتحانات: زیست شناسی, ریاضی/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 70 | صندلی های پولی: 25 182 000 ₽ در سال | |
| علوم کامپیوتر کاربردی (حضوری) | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 18 182 000 ₽ در سال | |
| امنیت کامپیوتر (پروفایل -تحلیل امنیت سیستم های کامپیوتری) | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 7 182 000 ₽ در سال | |
| امنیت رایانه ای | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 7 182 000 ₽ در سال | |
| بوم شناسی و منابع طبیعی | امتحانات: زیست شناسی, زبان روسی, ریاضیات/جغرافیا/شیمی | جایگاه های بودجه ای: 26 | صندلی های پولی: 8 182 000 ₽ در سال | |
| زیست شناسی (پروفایل زیست محیطی) | امتحانات: زیست شناسی, ریاضی/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 70 | صندلی های پولی: 25 182 000 ₽ در سال | |
| نوآوری | امتحانات: ریاضیات, فیزیک/شیمی/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 6 | صندلی های پولی: 35 182 000 ₽ در سال | |
| شیمی | امتحانات: - | جایگاه های بودجه ای: 25 | صندلی های پولی: 10 182 000 ₽ در سال | |
| مهندسی نرم افزار | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 20 | صندلی های پولی: 18 182 000 ₽ در سال | |
| معماری منظر (حضوری) | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی, زیست شناسی/جغرافیا/شیمی | جایگاه های بودجه ای: 18 | صندلی های پولی: 7 182 000 ₽ در سال | |
| امنیت اطلاعات سیستم های خودکار | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 20 182 000 ₽ در سال | |
| زیست شناسی (رشته بافت شناسی و تکنیک بافت شناسی) | امتحانات: زیست شناسی, ریاضی/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 70 | صندلی های پولی: 25 182 000 ₽ در سال | |
| شیمی پایه و کاربردی (رشته شیمی آلی و بیولوژیکی) | امتحانات: شیمی, ریاضیات/زیست شناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 14 | صندلی های پولی: 7 182 000 ₽ در سال | |
| مهندسی نرم افزار | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 30 | صندلی های پولی: 43 182 000 ₽ در سال | |
| شیمی پایه و کاربردی (رشته شیمی مواد) | امتحانات: شیمی, ریاضیات/زیست شناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 14 | صندلی های پولی: 7 182 000 ₽ در سال | |
| زیست شناسی (پروفایل بیوفیزیک) | امتحانات: زیست شناسی, ریاضی/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 70 | صندلی های پولی: 25 182 000 ₽ در سال | |
| مدیریت کیفیت (حضوری) | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/فیزیک/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 7 | صندلی های پولی: 15 182 000 ₽ در سال | |
| زیست شناسی (رشته میکروبیولوژی) | امتحانات: زیست شناسی, ریاضی/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 70 | صندلی های پولی: 25 182 000 ₽ در سال | |
| تحلیل و مدیریت سیستمی (حضوری) | امتحانات: ریاضیات, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 20 182 000 ₽ در سال | |
| علوم و فناوری مواد | امتحانات: ریاضیات, فیزیک/علوم کامپیوتر/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 15 182 000 ₽ در سال | |
| فیزیک رادیویی | امتحانات: فیزیک, ریاضیات/علوم کامپیوتر, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 15 182 000 ₽ در سال | |
| بیوشیمی پزشکی | امتحانات: شیمی, ریاضیات/زیست شناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 60 216 000 ₽ در سال | |
| بالستیک و هیدرو آیرودینامیک | امتحانات: ریاضیات, فیزیک/علوم کامپیوتر/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 15 | صندلی های پولی: 15 216 000 ₽ در سال | |
| مهندسی نانو | امتحانات: ریاضیات, فیزیک/علوم کامپیوتر/شیمی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 16 | صندلی های پولی: 15 216 000 ₽ در سال | |
| تفریحی و گردشگری ورزشی | امتحانات: زبان روسی, زیست شناسی, آزمون حرفه ای (تربیت بدنی) | جایگاه های بودجه ای: 25 | صندلی های پولی: 45 216 000 ₽ در سال | |
| سایبرنتیک پزشکی | امتحانات: ریاضیات, علوم کامپیوتر/زیست شناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 40 216 000 ₽ در سال | |
| بیوفیزیک پزشکی | امتحانات: فیزیک, ریاضیات/زیست شناسی, زبان روسی | جایگاه های بودجه ای: 0 | صندلی های پولی: 40 216 000 ₽ در سال | |
بدون داده | ||||














