Programmi di preparazione
Filtri
Risultati della ricerca
| Direzione | Esami | Il budget | Posti a pagamento | |
|---|---|---|---|---|
| Istruzione speciale (difettologica) (formazione a distanza) | Esami: Scienze sociali, Lingua russa, valutazione delle qualità personali (intervista) | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 62 000 ₽ all'anno | |
| Giornalismo (formazione part-time) | Esami: Lingua russa, Letteratura, Concorso creativo (giornalismo) | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 26 62 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione - educazione fisica) | Esami: Scienze sociali, Lingua russa, Prova professionale (educazione fisica) | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 20 62 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione economia e informatica) | Esami: Scienze sociali, Lingua russa, Test di economia e informatica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 20 62 000 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale (a distanza) | Esami: Scienze sociali, Storia/letteratura, Lingua russa | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 20 62 000 ₽ all'anno | |
| Risorse biologiche acquatiche e acquacoltura | Esami: Biologia, Lingua russa, Matematica/chimica/geografia | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 20 65 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: Biologia, Lingua russa, Matematica/geografia/chimica | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 20 65 000 ₽ all'anno | |
| Architettura del paesaggio (forma part-time) | Esami: Matematica, Lingua russa, Biologia/geografia/chimica | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 20 65 000 ₽ all'anno | |
| Affari doganali (apprendimento a distanza) | Esami: Educazione fisica, Scienze sociali, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 45 66 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica (profilo - garanzia economico-giuridica della sicurezza economica) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 60 66 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software (Sviluppo di sistemi informativi software) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 200 69 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Civile) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 120 69 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata (formazione a distanza) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 73 69 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Diritto penale) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 120 69 000 ₽ all'anno | |
| Gestione del personale (profilo - Gestione del personale nell'organizzazione) | Esami: Lingua russa, Matematica, Scienze sociali/informatica/storia/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 80 84 000 ₽ all'anno | |
| Economia (profilo Business Analytics e Marketing) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica e ICT/storia/lingua straniera/geografia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 65 84 000 ₽ all'anno | |
| Amministrazione pubblica e municipale (profilo - Servizio pubblico e municipale) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 65 84 000 ₽ all'anno | |
| Amministrazione statale e municipale (profilo - Sistema GMU) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 55 84 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia (formazione part-time) | Esami: Biologia, Scienze sociali/matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 19 84 000 ₽ all'anno | |
| Gestione delle risorse umane (profilo - Gestione delle risorse umane e gestione dei team) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia/inglese, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 84 000 ₽ all'anno | |
| Management (profilo Marketing e logistica nel business) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 80 84 000 ₽ all'anno | |
| Economia (profilo Ingegneria economica e commercio industriale) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 40 84 000 ₽ all'anno | |
| Economia | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica e ICT/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 65 84 000 ₽ all'anno | |
| Management (profilo Project Management e strategie aziendali) | Esami: Scienze sociali/informatica/storia/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 70 84 000 ₽ all'anno | |
| Analisi e gestione dei sistemi (apprendimento part-time) | Esami: Matematica, Informatica/fisica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 25 85 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della qualità (apprendimento part-time) | Esami: Matematica, Informatica/fisica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 45 85 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Civile) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 160 88 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software (Sviluppo di sistemi informativi software) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 80 88 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Diritto generale) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 5 | Posti a pagamento: 160 88 000 ₽ all'anno | |
| Sociologia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 35 150 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione inglese e tedesco) | Esami: Lingua straniera, Lingua russa, Scienze sociali/biologia/informatica | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 159 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Diritto penale) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 60 159 000 ₽ all'anno | |
| Comunicazioni mediatiche | Esami: Lingua russa, Letteratura, Concorso creativo (comunicazioni mediatiche) | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 55 159 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione - educazione fisica) | Esami: Scienze sociali, Lingua russa, prova professionale (educazione fisica) | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 20 159 000 ₽ all'anno | |
| Studi regionali esteri | Esami: Lingua russa, Storia, Geografia/scienze sociali/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 45 159 000 ₽ all'anno | |
| Informatica aziendale | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 38 159 000 ₽ all'anno | |
| Economia (profilo analisi finanziaria e audit) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica e ICT/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Management (profilo Marketing e logistica nel business) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 159 000 ₽ all'anno | |
| Economia (profilo Business Analytics e Marketing) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica e ICT/storia/lingua straniera/geografia, Lingua russa | Posti economici: 2 | Posti a pagamento: 64 159 000 ₽ all'anno | |
| Management (profilo Project Management e strategie aziendali) | Esami: Scienze sociali/informatica/storia/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 34 159 000 ₽ all'anno | |
| Giornalismo (a tempo pieno) | Esami: Lingua russa, Letteratura, Concorso creativo (giornalismo) | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 65 159 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione economia e informatica) | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Test di economia e informatica | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Affari doganali (formazione a tempo pieno) | Esami: Educazione fisica, Scienze sociali, Lingua russa | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 150 159 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica (profilo - sicurezza economica dei sistemi statali) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 95 159 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza economica (profilo - economia forense e criminalistica digitale) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 95 159 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali (profilo - Relazioni internazionali e politica estera dei paesi dell'Est) | Esami: Lingua russa, Storia, Geografia/scienze sociali/lingua straniera/matematica/informatica | Posti economici: 1 | Posti a pagamento: 45 159 000 ₽ all'anno | |
| Pubblicità e relazioni pubbliche | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia/lingua straniera | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 60 159 000 ₽ all'anno | |
| Filologia (profilo - filologia nazionale) | Esami: Saggio, Lingua russa, Letteratura | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 27 159 000 ₽ all'anno | |
| Linguistica | Esami: Lingua russa, Lingua straniera, Scienze sociali/storia/letteratura | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 70 159 000 ₽ all'anno | |
| Formazione psicologico-pedagogica | Esami: Biologia, Scienze sociali/matematica, Lingua russa | Posti economici: 27 | Posti a pagamento: 20 159 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia dell'attività lavorativa | Esami: Biologia, Scienze sociali/matematica, Lingua russa | Posti economici: 9 | Posti a pagamento: 18 159 000 ₽ all'anno | |
| Educazione speciale (defectologica) (forma di studio a tempo pieno) | Esami: Scienze sociali, Lingua russa, Valutazione delle qualità personali (intervista) | Posti economici: 40 | Posti a pagamento: 55 159 000 ₽ all'anno | |
| Informatica fondamentale e tecnologie dell'informazione | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 65 | Posti a pagamento: 15 159 000 ₽ all'anno | |
| Matematica e informatica | Esami: Fisica, Matematica/informatica, Lingua russa | Posti economici: 65 | Posti a pagamento: 15 159 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia clinica | Esami: Biologia, Scienze sociali/matematica, Lingua russa | Posti economici: 10 | Posti a pagamento: 18 159 000 ₽ all'anno | |
| Giurisprudenza (profilo - Civile) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera/informatica, Lingua russa | Posti economici: 8 | Posti a pagamento: 60 159 000 ₽ all'anno | |
| Gestione del personale (profilo - Gestione del personale nell'organizzazione) | Esami: Matematica, Scienze sociali/informatica/storia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali (profilo - Sfide civili globali e sicurezza nazionale) | Esami: Storia, Lingua russa, Geografia/scienze sociali/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Psicologia (formazione a tempo pieno) | Esami: Biologia, Scienze sociali/matematica, Lingua russa | Posti economici: 3 | Posti a pagamento: 19 159 000 ₽ all'anno | |
| Amministrazione pubblica e municipale (profilo - Amministrazione pubblica e municipale) | Esami: Scienze sociali, Matematica/storia/lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Scienza politica | Esami: Storia, Lingua russa, Geografia/scienze sociali/lingua straniera | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 15 159 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di preparazione - lingua e letteratura russa) | Esami: Lingua russa, Letteratura, Scienze sociali | Posti economici: 13 | Posti a pagamento: 14 159 000 ₽ all'anno | |
| Filologia (lingua russa come lingua straniera e cultura russa) | Esami: Lingua straniera e cultura, Lingua straniera, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 50 159 000 ₽ all'anno | |
| Lavoro sociale (a tempo pieno) | Esami: Scienze sociali, Storia/letteratura, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Matematica applicata e informatica | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 68 | Posti a pagamento: 15 159 000 ₽ all'anno | |
| Storia | Esami: Storia, Lingua russa, Geografia/scienze sociali/lingua straniera | Posti economici: 4 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Formazione pedagogica (con due profili di formazione storia e scienze sociali) | Esami: Storia, Scienze sociali, Lingua russa | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 12 159 000 ₽ all'anno | |
| Filosofia | Esami: Lingua russa, Scienze sociali, Storia/lingua straniera/letteratura | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 14 159 000 ₽ all'anno | |
| Studi religiosi | Esami: Storia, Lingua russa, Geografia/scienze sociali/lingua straniera | Posti economici: 11 | Posti a pagamento: 12 159 000 ₽ all'anno | |
| Relazioni internazionali (profilo - Russia e paesi SCO e BRICS) | Esami: Lingua russa, Geografia/scienze sociali/lingua straniera/matematica/informatica | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 159 000 ₽ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Matematica, Fisica/chimica/informatica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 35 165 000 ₽ all'anno | |
| Fisica | Esami: Fisica, Matematica/informatica, Lingua russa | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 15 182 000 ₽ all'anno | |
| Biologia (profilo Genetica) | Esami: Biologia, Matematica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 70 | Posti a pagamento: 25 182 000 ₽ all'anno | |
| Informatica applicata (apprendimento a tempo pieno) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 18 182 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica (profilo - analisi della sicurezza dei sistemi informatici) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 7 182 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica (perizia informativo-analitica e tecnica dei sistemi informatici) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 7 182 000 ₽ all'anno | |
| Ecologia e gestione della natura | Esami: Biologia, Lingua russa, Matematica/geografia/chimica | Posti economici: 26 | Posti a pagamento: 8 182 000 ₽ all'anno | |
| Biologia (profilo Bioecologia) | Esami: Biologia, Matematica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 70 | Posti a pagamento: 25 182 000 ₽ all'anno | |
| Innovazione | Esami: Matematica, Fisica/chimica/informatica, Lingua russa | Posti economici: 6 | Posti a pagamento: 35 182 000 ₽ all'anno | |
| Chimica | Esami: - | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 10 182 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software (Sistemi informativi e tecnologie intelligenti) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 20 | Posti a pagamento: 18 182 000 ₽ all'anno | |
| Architettura del paesaggio (a tempo pieno) | Esami: Matematica, Lingua russa, Biologia/geografia/chimica | Posti economici: 18 | Posti a pagamento: 7 182 000 ₽ all'anno | |
| Sicurezza informatica dei sistemi automatizzati | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 20 182 000 ₽ all'anno | |
| Biologia (profilo Istologia e tecnica istologica) | Esami: Biologia, Matematica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 70 | Posti a pagamento: 25 182 000 ₽ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata (profilo - chimica organica e bioorganica) | Esami: Chimica, Matematica/biologia, Lingua russa | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 7 182 000 ₽ all'anno | |
| Ingegneria del software (Sviluppo di sistemi informativi software) | Esami: Matematica, Informatica/fisica, Lingua russa | Posti economici: 30 | Posti a pagamento: 43 182 000 ₽ all'anno | |
| Chimica fondamentale e applicata (profilo - chimica dei materiali) | Esami: Chimica, Matematica/biologia, Lingua russa | Posti economici: 14 | Posti a pagamento: 7 182 000 ₽ all'anno | |
| Biologia (profilo Biofisica) | Esami: Biologia, Matematica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 70 | Posti a pagamento: 25 182 000 ₽ all'anno | |
| Gestione della qualità (formazione a tempo pieno) | Esami: Matematica, Informatica/fisica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 7 | Posti a pagamento: 15 182 000 ₽ all'anno | |
| Biologia (profilo Microbiologia) | Esami: Biologia, Matematica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 70 | Posti a pagamento: 25 182 000 ₽ all'anno | |
| Analisi e gestione dei sistemi (a tempo pieno) | Esami: Matematica, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 20 182 000 ₽ all'anno | |
| Scienza dei materiali e tecnologia dei materiali | Esami: Matematica, Fisica/informatica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 182 000 ₽ all'anno | |
| Radiofisica | Esami: Fisica, Matematica/informatica, Lingua russa | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 182 000 ₽ all'anno | |
| Biochimica medica | Esami: Chimica, Matematica/biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 60 216 000 ₽ all'anno | |
| Balistica e idroaerodinamica | Esami: Matematica, Fisica/informatica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 15 | Posti a pagamento: 15 216 000 ₽ all'anno | |
| Nanoingegneria | Esami: Matematica, Fisica/informatica/chimica, Lingua russa | Posti economici: 16 | Posti a pagamento: 15 216 000 ₽ all'anno | |
| Ricreazione e turismo sportivo-benessere | Esami: Lingua russa, Biologia, Prova professionale (educazione fisica) | Posti economici: 25 | Posti a pagamento: 45 216 000 ₽ all'anno | |
| Cybernetica medica | Esami: Matematica, Informatica/biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 40 216 000 ₽ all'anno | |
| Biofisica medica | Esami: Fisica, Matematica/biologia, Lingua russa | Posti economici: 0 | Posti a pagamento: 40 216 000 ₽ all'anno | |
Nessun dato | ||||














