प्रशिक्षण कार्यक्रम
फ़िल्टर
खोज परिणाम
| दिशा | परीक्षा | बजट | भुगतान योग्य स्थान | |
|---|---|---|---|---|
| विशेष (दोष) शिक्षा | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, व्यक्तित्व गुणों का मूल्यांकन (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 15 811 $ वर्ष में | |
| पत्रकारिता | परीक्षा: रूसी भाषा, साहित्य, रचनात्मक प्रतियोगिता (पत्रकारिता) | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 26 811 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, पेशेवर परीक्षण (शारीरिक शिक्षा) | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 20 811 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान के साथ) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान में परीक्षण | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 20 811 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, इतिहास/साहित्य, रूसी भाषा | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 20 811 $ वर्ष में | |
| जलीय जैव संसाधन और जलीय कृषि | परीक्षा: जीवविज्ञान, रूसी भाषा, गणित/रसायन/भूगोल | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 20 850 $ वर्ष में | |
| पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन | परीक्षा: जीवविज्ञान, रूसी भाषा, गणित/भूगोल/रसायन | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 20 850 $ वर्ष में | |
| लैंडस्केप आर्किटेक्चर | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा, जीवविज्ञान/भूगोल/रसायन | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 20 850 $ वर्ष में | |
| सीमा शुल्क (अंशकालिक) | परीक्षा: शारीरिक संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 45 863 $ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा (प्रोफाइल - आर्थिक सुरक्षा का आर्थिक-कानूनी सुरक्षा) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 60 863 $ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 200 902 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - नागरिक कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 120 902 $ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 73 902 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - अपराध कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 120 902 $ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन (प्रोफाइल - संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन) | परीक्षा: रूसी भाषा, गणित, सामाजिक/कंप्यूटर/इतिहास/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 80 1 098 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र (प्रोफाइल बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान और आईसीटी/इतिहास/विदेशी भाषा/भूगोल, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 65 1 098 $ वर्ष में | |
| सरकारी और नगरीय प्रशासन (प्रोफाइल - सरकारी और नगरीय सेवा) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 65 1 098 $ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन (प्रोफाइल - जीएमयू प्रणाली) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 55 1 098 $ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान | परीक्षा: जीवविज्ञान, सामाजिक विज्ञान/गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 19 1 098 $ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन (प्रोफाइल - एचआर- प्रबंधन और टीम प्रबंधन) | परीक्षा: गणित, सामाजिक/कंप्यूटर/इतिहास/अंग्रेजी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 1 098 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (व्यवसाय में विपणन और लॉजिस्टिक्स प्रोफाइल) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 80 1 098 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र (प्रोफाइल इंजीनियरिंग अर्थशास्त्र और औद्योगिक वाणिज्य) | परीक्षा: गणित, सामाजिक/कंप्यूटर/इतिहास/विदेशी भाषा, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 40 1 098 $ वर्ष में | |
| अर्थव्यवस्था | परीक्षा: गणित, सामाजिक/कंप्यूटर और आईसीटी/इतिहास/विदेशी भाषा, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 65 1 098 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (प्रोफाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी) | परीक्षा: सामाजिक/कंप्यूटर/इतिहास/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 70 1 098 $ वर्ष में | |
| सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट | परीक्षा: गणित, सूचना विज्ञान/भौतिकी/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 25 1 112 $ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन | परीक्षा: गणित, सूचना विज्ञान/भौतिकी/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 45 1 112 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - नागरिक कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 160 1 151 $ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 80 1 151 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - सामान्य कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 5 | भुगतान योग्य स्थान: 160 1 151 $ वर्ष में | |
| समाजशास्त्र | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी | बजट स्थान: 11 | भुगतान योग्य स्थान: 35 1 962 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - अंग्रेजी और जर्मन) | परीक्षा: विदेशी भाषा, रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान/जीवविज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 079 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - अपराध कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 60 2 079 $ वर्ष में | |
| मीडिया संचार | परीक्षा: रूसी भाषा, साहित्य, रचनात्मक प्रतियोगिता (मीडिया संचार) | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 55 2 079 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - शारीरिक शिक्षा) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, पेशेवर परीक्षण (शारीरिक शिक्षा) | बजट स्थान: 18 | भुगतान योग्य स्थान: 20 2 079 $ वर्ष में | |
| विदेशी क्षेत्र अध्ययन | परीक्षा: रूसी भाषा, इतिहास, भूगोल/सामाजिक विज्ञान/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 45 2 079 $ वर्ष में | |
| व्यवसाय सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 38 2 079 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र (प्रोफाइल वित्तीय विश्लेषण और लेखा परीक्षा) | परीक्षा: गणित, सामाजिक/कंप्यूटर और आईसीटी/इतिहास/विदेशी भाषा, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (व्यवसाय में विपणन और लॉजिस्टिक्स प्रोफाइल) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 50 2 079 $ वर्ष में | |
| अर्थशास्त्र (प्रोफाइल बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान और आईसीटी/इतिहास/विदेशी भाषा/भूगोल, रूसी भाषा | बजट स्थान: 2 | भुगतान योग्य स्थान: 64 2 079 $ वर्ष में | |
| प्रबंधन (प्रोफाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी) | परीक्षा: सामाजिक/कंप्यूटर/इतिहास/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 34 2 079 $ वर्ष में | |
| पत्रकारिता (पूर्णकालिक) | परीक्षा: रूसी भाषा, साहित्य, रचनात्मक प्रतियोगिता (पत्रकारिता) | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 65 2 079 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान के साथ) | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान में परीक्षण | बजट स्थान: 16 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| सीमा शुल्क (पूर्णकालिक) | परीक्षा: शारीरिक संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 4 | भुगतान योग्य स्थान: 150 2 079 $ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा (प्रोफाइल - सरकारी प्रणालियों की आर्थिक सुरक्षा) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 95 2 079 $ वर्ष में | |
| आर्थिक सुरक्षा (प्रोफाइल - न्यायिक आर्थिक जांच और डिजिटल फोरेंसिक) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 95 2 079 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रोफाइल - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पूर्व के देशों की विदेश नीति) | परीक्षा: रूसी भाषा, इतिहास, भूगोल/सामाजिक/विदेशी/गणित/कंप्यूटर | बजट स्थान: 1 | भुगतान योग्य स्थान: 45 2 079 $ वर्ष में | |
| विज्ञापन और जनसंपर्क | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 60 2 079 $ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान (प्रोफाइल - देशी भाषाविज्ञान) | परीक्षा: निबंधन, रूसी भाषा, साहित्य | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 27 2 079 $ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान | परीक्षा: रूसी भाषा, विदेशी भाषा, समाजशास्त्र/इतिहास/साहित्य | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 70 2 079 $ वर्ष में | |
| मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक शिक्षा | परीक्षा: जीवविज्ञान, सामाजिक विज्ञान/गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 27 | भुगतान योग्य स्थान: 20 2 079 $ वर्ष में | |
| सेवा मनोविज्ञान | परीक्षा: जीवविज्ञान, सामाजिक विज्ञान/गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 9 | भुगतान योग्य स्थान: 18 2 079 $ वर्ष में | |
| विशेष (दोष) शिक्षा (पूर्णकालिक) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा, व्यक्तित्व मूल्यांकन (साक्षात्कार) | बजट स्थान: 40 | भुगतान योग्य स्थान: 55 2 079 $ वर्ष में | |
| मौलिक सूचना विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 65 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 079 $ वर्ष में | |
| गणित और कंप्यूटर विज्ञान | परीक्षा: भौतिकी, गणित/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 65 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 079 $ वर्ष में | |
| नैदानिक मनोविज्ञान | परीक्षा: जीवविज्ञान, सामाजिक विज्ञान/गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 10 | भुगतान योग्य स्थान: 18 2 079 $ वर्ष में | |
| न्यायशास्त्र (प्रोफाइल - नागरिक कानून) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी भाषा/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 8 | भुगतान योग्य स्थान: 60 2 079 $ वर्ष में | |
| मानव संसाधन प्रबंधन (प्रोफाइल - संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन) | परीक्षा: गणित, सामाजिक विज्ञान/कंप्यूटर विज्ञान/इतिहास, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रोफाइल - वैश्विक सभ्य चुनौतियाँ और राष्ट्रीय सुरक्षा) | परीक्षा: इतिहास, रूसी भाषा, भूगोल/सामाजिक विज्ञान/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| मनोविज्ञान (पूर्णकालिक) | परीक्षा: जीवविज्ञान, सामाजिक विज्ञान/गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 3 | भुगतान योग्य स्थान: 19 2 079 $ वर्ष में | |
| राज्य और नगर प्रशासन (प्रोफाइल - राज्य और नगर प्रशासन) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, गणित/इतिहास/विदेशी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| राजनीति विज्ञान | परीक्षा: इतिहास, रूसी भाषा, भूगोल/सामाजिक विज्ञान/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 079 $ वर्ष में | |
| शिक्षण शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - रूसी भाषा और साहित्य के साथ) | परीक्षा: रूसी भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान | बजट स्थान: 13 | भुगतान योग्य स्थान: 14 2 079 $ वर्ष में | |
| भाषाविज्ञान (रूसी विदेशी भाषा और रूसी संस्कृति) | परीक्षा: विदेशी भाषा और संस्कृति, विदेशी भाषा, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 50 2 079 $ वर्ष में | |
| सामाजिक कार्य (पूर्णकालिक) | परीक्षा: सामाजिक विज्ञान, इतिहास/साहित्य, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त गणित और सूचना विज्ञान | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 68 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 079 $ वर्ष में | |
| इतिहास | परीक्षा: इतिहास, रूसी भाषा, भूगोल/सामाजिक विज्ञान/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 4 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| शिक्षक शिक्षा (दो प्रशिक्षण प्रोफाइल - इतिहास और सामाजिक विज्ञान) | परीक्षा: इतिहास, सामाजिक विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 12 2 079 $ वर्ष में | |
| दर्शनशास्त्र | परीक्षा: रूसी भाषा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास/विदेशी भाषा/साहित्य | बजट स्थान: 11 | भुगतान योग्य स्थान: 14 2 079 $ वर्ष में | |
| धर्मशास्त्र | परीक्षा: इतिहास, रूसी भाषा, भूगोल/सामाजिक विज्ञान/विदेशी भाषा | बजट स्थान: 11 | भुगतान योग्य स्थान: 12 2 079 $ वर्ष में | |
| अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रोफाइल - रूस और एससीओ और ब्रिक्स देश) | परीक्षा: रूसी भाषा, भूगोल/सामाजिक/विदेशी/गणित/कंप्यूटर | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 079 $ वर्ष में | |
| नवाचार | परीक्षा: गणित, भौतिकी/रसायन/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 158 $ वर्ष में | |
| भौतिकी | परीक्षा: भौतिकी, गणित/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 380 $ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान (प्रोफाइल जेनेटिक्स) | परीक्षा: जीवविज्ञान, गणित/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 25 2 380 $ वर्ष में | |
| अनुप्रयुक्त सूचना विज्ञान (पूर्णकालिक) | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 18 2 380 $ वर्ष में | |
| कंप्यूटर सुरक्षा (प्रोफाइल-कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षा विश्लेषण) | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 7 2 380 $ वर्ष में | |
| कंप्यूटर सुरक्षा | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 7 2 380 $ वर्ष में | |
| पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन | परीक्षा: जीवविज्ञान, रूसी भाषा, गणित/भूगोल/रसायन | बजट स्थान: 26 | भुगतान योग्य स्थान: 8 2 380 $ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान (प्रोफाइल जैव पारिस्थितिकी) | परीक्षा: जीवविज्ञान, गणित/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 25 2 380 $ वर्ष में | |
| नवाचार | परीक्षा: गणित, भौतिकी/रसायन/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 6 | भुगतान योग्य स्थान: 35 2 380 $ वर्ष में | |
| रसायन विज्ञान | परीक्षा: - | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 10 2 380 $ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 20 | भुगतान योग्य स्थान: 18 2 380 $ वर्ष में | |
| लैंडस्केप आर्किटेक्चर (पूर्णकालिक) | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा, जीवविज्ञान/भूगोल/रसायन | बजट स्थान: 18 | भुगतान योग्य स्थान: 7 2 380 $ वर्ष में | |
| स्वचालित प्रणालियों की सूचना सुरक्षा | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 20 2 380 $ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान (प्रोफाइल हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजिकल तकनीक) | परीक्षा: जीवविज्ञान, गणित/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 25 2 380 $ वर्ष में | |
| फाउंडेशनल एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (प्रोफाइल - ऑर्गेनिक एंड बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री) | परीक्षा: रसायन विज्ञान, गणित/जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 14 | भुगतान योग्य स्थान: 7 2 380 $ वर्ष में | |
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, कंप्यूटर विज्ञान/भौतिकी, रूसी भाषा | बजट स्थान: 30 | भुगतान योग्य स्थान: 43 2 380 $ वर्ष में | |
| मौलिक और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान (प्रोफाइल - सामग्री रसायन विज्ञान) | परीक्षा: रसायन विज्ञान, गणित/जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 14 | भुगतान योग्य स्थान: 7 2 380 $ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान (बायोफिजिक्स प्रोफाइल) | परीक्षा: जीवविज्ञान, गणित/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 25 2 380 $ वर्ष में | |
| गुणवत्ता प्रबंधन (पूर्णकालिक) | परीक्षा: गणित, सूचना विज्ञान/भौतिकी/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 7 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 380 $ वर्ष में | |
| जीवविज्ञान (प्रोफाइल सूक्ष्मजीवविज्ञान) | परीक्षा: जीवविज्ञान, गणित/रसायन, रूसी भाषा | बजट स्थान: 70 | भुगतान योग्य स्थान: 25 2 380 $ वर्ष में | |
| प्रणाली विश्लेषण और प्रबंधन (पूर्णकालिक) | परीक्षा: गणित, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 20 2 380 $ वर्ष में | |
| सामग्री विज्ञान और सामग्री प्रौद्योगिकी | परीक्षा: गणित, भौतिकी/कंप्यूटर विज्ञान/रसायन विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 380 $ वर्ष में | |
| रेडियो भौतिकी | परीक्षा: भौतिकी, गणित/कंप्यूटर विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 380 $ वर्ष में | |
| मेडिकल बायोकेमिस्ट्री | परीक्षा: रसायन विज्ञान, गणित/जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 60 2 825 $ वर्ष में | |
| बैलिस्टिक्स और हाइड्रोएयरोडायनामिक्स | परीक्षा: गणित, भौतिकी/कंप्यूटर विज्ञान/रसायन विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 15 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 825 $ वर्ष में | |
| नैनो इंजीनियरिंग | परीक्षा: गणित, भौतिकी/कंप्यूटर विज्ञान/रसायन विज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 16 | भुगतान योग्य स्थान: 15 2 825 $ वर्ष में | |
| मनोरंजन और स्वास्थ्य पर्यटन | परीक्षा: रूसी भाषा, जीवविज्ञान, पेशेवर परीक्षण (शारीरिक शिक्षा) | बजट स्थान: 25 | भुगतान योग्य स्थान: 45 2 825 $ वर्ष में | |
| मेडिकल साइबरनेटिक्स | परीक्षा: गणित, सूचना विज्ञान/जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 40 2 825 $ वर्ष में | |
| मेडिकल बायोफिजिक्स | परीक्षा: भौतिकी, गणित/जीवविज्ञान, रूसी भाषा | बजट स्थान: 0 | भुगतान योग्य स्थान: 40 2 825 $ वर्ष में | |
कोई डेटा नहीं | ||||














