培训方案
过滤器
搜索结果
| 方向 | 考试 | 预算 | 付费座位 | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊(缺陷)教育(函授) | 考试: 社会学, 俄语, 人格评价(面试) | 预算名额: 15 | 付费座位: 15 62 000 ₽ 每年 | |
| 新闻学(函授) | 考试: 俄语, 文献, 创意竞赛(新闻) | 预算名额: 9 | 付费座位: 26 62 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(两科体育) | 考试: 社会学, 俄语, 职业考试(体育) | 预算名额: 15 | 付费座位: 20 62 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(经济与信息技术双专业) | 考试: 社会学, 俄语, 经济学和信息学测试 | 预算名额: 15 | 付费座位: 20 62 000 ₽ 每年 | |
| 社会工作(函授) | 考试: 社会学, 历史/文学, 俄语 | 预算名额: 5 | 付费座位: 20 62 000 ₽ 每年 | |
| 水生生物资源和水产养殖 | 考试: 生物学, 俄语, 数学/化学/地理 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 65 000 ₽ 每年 | |
| 生态与自然资源管理 | 考试: 生物学, 俄语, 数学/地理/化学 | 预算名额: 6 | 付费座位: 20 65 000 ₽ 每年 | |
| 景观建筑(函授) | 考试: 数学, 俄语, 生物学/地理/化学 | 预算名额: 10 | 付费座位: 20 65 000 ₽ 每年 | |
| 海关事务(函授) | 考试: 体育文化, 社会学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 66 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全(经济法律保障经济安全) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 60 66 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程(软件信息系统开发) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 200 69 000 ₽ 每年 | |
| 法学(专业 - 民法) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 120 69 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学(函授) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 73 69 000 ₽ 每年 | |
| 法学(刑法专业) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 120 69 000 ₽ 每年 | |
| 人事管理(组织人事管理专业) | 考试: 俄语, 数学, 社会学/信息学/历史/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 80 84 000 ₽ 每年 | |
| 经济学(业务分析与营销专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息技术/历史/外语/地理, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 65 84 000 ₽ 每年 | |
| 国家和市政管理(专业 - 国家和市政服务) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 65 84 000 ₽ 每年 | |
| 国家和市政管理(专业 - 城市管理体系) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 55 84 000 ₽ 每年 | |
| 心理学(函授) | 考试: 生物学, 社会科学/数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 19 84 000 ₽ 每年 | |
| 人力资源管理(人力资源管理和团队管理专业) | 考试: 数学, 社会学/信息学/历史/英语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 84 000 ₽ 每年 | |
| 管理(业务营销与物流专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 80 84 000 ₽ 每年 | |
| 经济学(工程经济学和工业商业专业) | 考试: 数学, 社会学/信息学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 84 000 ₽ 每年 | |
| 经济 | 考试: 数学, 社会科学/信息技术和信通技术/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 65 84 000 ₽ 每年 | |
| 管理(项目管理和业务战略) | 考试: 社会学/信息学/历史/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 70 84 000 ₽ 每年 | |
| 系统分析与管理(函授) | 考试: 数学, 信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 25 85 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理(函授) | 考试: 数学, 信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 85 000 ₽ 每年 | |
| 法学(专业 - 民法) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 6 | 付费座位: 160 88 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程(软件信息系统开发) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 80 88 000 ₽ 每年 | |
| 法学(专业 - 普通法) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 5 | 付费座位: 160 88 000 ₽ 每年 | |
| 社会学 | 考试: 俄语, 社会学, 数学/历史/外语 | 预算名额: 11 | 付费座位: 35 150 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(英德双专业) | 考试: 外语, 俄语, 社会科学/生物学/信息学 | 预算名额: 15 | 付费座位: 15 159 000 ₽ 每年 | |
| 法学(刑法专业) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 8 | 付费座位: 60 159 000 ₽ 每年 | |
| 媒体传播 | 考试: 俄语, 文献, 创意竞赛(媒体传播) | 预算名额: 6 | 付费座位: 55 159 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(两科体育) | 考试: 社会学, 俄语, 职业考试(体育) | 预算名额: 18 | 付费座位: 20 159 000 ₽ 每年 | |
| 海外地区研究 | 考试: 俄语, 历史, 地理/社会学/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 45 159 000 ₽ 每年 | |
| 商业信息技术 | 考试: 数学, 社会科学/信息学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 38 159 000 ₽ 每年 | |
| 经济学(金融分析与审计专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息技术和信通技术/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 管理(业务营销与物流专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 159 000 ₽ 每年 | |
| 经济学(业务分析与营销专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息技术/历史/外语/地理, 俄语 | 预算名额: 2 | 付费座位: 64 159 000 ₽ 每年 | |
| 管理(项目管理和业务战略) | 考试: 社会学/信息学/历史/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 34 159 000 ₽ 每年 | |
| 新闻学(全日制) | 考试: 俄语, 文献, 创意竞赛(新闻) | 预算名额: 7 | 付费座位: 65 159 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(经济与信息技术双专业) | 考试: 俄语, 社会学, 经济学和信息学测试 | 预算名额: 16 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 海关事务(全日制) | 考试: 体育文化, 社会学, 俄语 | 预算名额: 4 | 付费座位: 150 159 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全(国家系统经济安全概况) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 6 | 付费座位: 95 159 000 ₽ 每年 | |
| 经济安全(专业-司法经济鉴定和数字法医) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 6 | 付费座位: 95 159 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系(东方国家国际关系与外交政策专业) | 考试: 俄语, 历史, 地理/社会学/外语/数学/信息学 | 预算名额: 1 | 付费座位: 45 159 000 ₽ 每年 | |
| 广告和公共关系 | 考试: 俄语, 社会学, 历史/外语 | 预算名额: 3 | 付费座位: 60 159 000 ₽ 每年 | |
| 语言学(专业 - 国内语言学) | 考试: 作文, 俄语, 文献 | 预算名额: 9 | 付费座位: 27 159 000 ₽ 每年 | |
| 语言学 | 考试: 俄语, 外语, 社会学/历史/文学 | 预算名额: 9 | 付费座位: 70 159 000 ₽ 每年 | |
| 心理教育 | 考试: 生物学, 社会科学/数学, 俄语 | 预算名额: 27 | 付费座位: 20 159 000 ₽ 每年 | |
| 工作心理学 | 考试: 生物学, 社会科学/数学, 俄语 | 预算名额: 9 | 付费座位: 18 159 000 ₽ 每年 | |
| 特殊(缺陷)教育(全日制) | 考试: 社会学, 俄语, 人格评价(面试) | 预算名额: 40 | 付费座位: 55 159 000 ₽ 每年 | |
| 基础信息学和信息技术 | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 65 | 付费座位: 15 159 000 ₽ 每年 | |
| 数学和计算机科学 | 考试: 物理学, 数学/信息技术, 俄语 | 预算名额: 65 | 付费座位: 15 159 000 ₽ 每年 | |
| 临床心理学 | 考试: 生物学, 社会科学/数学, 俄语 | 预算名额: 10 | 付费座位: 18 159 000 ₽ 每年 | |
| 法学(专业 - 民法) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语/信息技术, 俄语 | 预算名额: 8 | 付费座位: 60 159 000 ₽ 每年 | |
| 人事管理(组织人事管理专业) | 考试: 数学, 社会科学/信息学/历史, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系(全球文明挑战与国家安全专业) | 考试: 历史, 俄语, 地理/社会学/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 心理学(全日制) | 考试: 生物学, 社会科学/数学, 俄语 | 预算名额: 3 | 付费座位: 19 159 000 ₽ 每年 | |
| 国家和市政管理(专业-国家和市政管理) | 考试: 社会学, 数学/历史/外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 政治学 | 考试: 历史, 俄语, 地理/社会学/外语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 15 159 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(俄语文学双专业) | 考试: 俄语, 文献, 社会学 | 预算名额: 13 | 付费座位: 14 159 000 ₽ 每年 | |
| 语言学(俄语作为外语和俄罗斯文化) | 考试: 外语和文化, 外语, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 50 159 000 ₽ 每年 | |
| 社会工作(全日制) | 考试: 社会学, 历史/文学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 应用数学和信息学 | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 68 | 付费座位: 15 159 000 ₽ 每年 | |
| 历史 | 考试: 历史, 俄语, 地理/社会学/外语 | 预算名额: 4 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 师范教育(历史社会两科) | 考试: 历史, 社会学, 俄语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 12 159 000 ₽ 每年 | |
| 哲学 | 考试: 俄语, 社会学, 历史/外语/文学 | 预算名额: 11 | 付费座位: 14 159 000 ₽ 每年 | |
| 宗教学 | 考试: 历史, 俄语, 地理/社会学/外语 | 预算名额: 11 | 付费座位: 12 159 000 ₽ 每年 | |
| 国际关系(俄罗斯及上合组织和金砖国家) | 考试: 俄语, 地理/社会学/外语/数学/信息学 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 159 000 ₽ 每年 | |
| 创新 | 考试: 数学, 物理/化学/信息学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 35 165 000 ₽ 每年 | |
| 物理学 | 考试: 物理学, 数学/信息技术, 俄语 | 预算名额: 30 | 付费座位: 15 182 000 ₽ 每年 | |
| 生物学(遗传学专业) | 考试: 生物学, 数学/化学, 俄语 | 预算名额: 70 | 付费座位: 25 182 000 ₽ 每年 | |
| 应用信息学(面授) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 18 182 000 ₽ 每年 | |
| 计算机安全(计算机系统安全分析) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 7 182 000 ₽ 每年 | |
| 计算机安全(计算机系统信息分析和技术审查) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 7 182 000 ₽ 每年 | |
| 生态与自然资源管理 | 考试: 生物学, 俄语, 数学/地理/化学 | 预算名额: 26 | 付费座位: 8 182 000 ₽ 每年 | |
| 生物学(生物生态学专业) | 考试: 生物学, 数学/化学, 俄语 | 预算名额: 70 | 付费座位: 25 182 000 ₽ 每年 | |
| 创新 | 考试: 数学, 物理/化学/信息学, 俄语 | 预算名额: 6 | 付费座位: 35 182 000 ₽ 每年 | |
| 化学 | 考试: - | 预算名额: 25 | 付费座位: 10 182 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程(信息系统和智能技术) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 20 | 付费座位: 18 182 000 ₽ 每年 | |
| 景观建筑(全日制) | 考试: 数学, 俄语, 生物学/地理/化学 | 预算名额: 18 | 付费座位: 7 182 000 ₽ 每年 | |
| 自动化系统的信息安全 | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 30 | 付费座位: 20 182 000 ₽ 每年 | |
| 生物学(组织学和组织技术专业) | 考试: 生物学, 数学/化学, 俄语 | 预算名额: 70 | 付费座位: 25 182 000 ₽ 每年 | |
| 基础与应用化学(有机与生物有机化学专业) | 考试: 化学, 数学/生物学, 俄语 | 预算名额: 14 | 付费座位: 7 182 000 ₽ 每年 | |
| 软件工程(软件信息系统开发) | 考试: 数学, 信息学/物理学, 俄语 | 预算名额: 30 | 付费座位: 43 182 000 ₽ 每年 | |
| 基础与应用化学(材料化学专业) | 考试: 化学, 数学/生物学, 俄语 | 预算名额: 14 | 付费座位: 7 182 000 ₽ 每年 | |
| 生物学(生物物理学专业) | 考试: 生物学, 数学/化学, 俄语 | 预算名额: 70 | 付费座位: 25 182 000 ₽ 每年 | |
| 质量管理(面授) | 考试: 数学, 信息学/物理/化学, 俄语 | 预算名额: 7 | 付费座位: 15 182 000 ₽ 每年 | |
| 生物学(微生物学专业) | 考试: 生物学, 数学/化学, 俄语 | 预算名额: 70 | 付费座位: 25 182 000 ₽ 每年 | |
| 系统分析与管理(面授) | 考试: 数学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 20 182 000 ₽ 每年 | |
| 材料科学与材料技术 | 考试: 数学, 物理/信息学/化学, 俄语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 15 182 000 ₽ 每年 | |
| 无线电物理学 | 考试: 物理学, 数学/信息技术, 俄语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 15 182 000 ₽ 每年 | |
| 医学生物化学 | 考试: 化学, 数学/生物学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 60 216 000 ₽ 每年 | |
| 弹道学和水气动力学 | 考试: 数学, 物理/信息学/化学, 俄语 | 预算名额: 15 | 付费座位: 15 216 000 ₽ 每年 | |
| 纳米工程 | 考试: 数学, 物理/信息学/化学, 俄语 | 预算名额: 16 | 付费座位: 15 216 000 ₽ 每年 | |
| 休闲和健身旅游 | 考试: 俄语, 生物学, 职业考试(体育) | 预算名额: 25 | 付费座位: 45 216 000 ₽ 每年 | |
| 医学控制论 | 考试: 数学, 信息学/生物学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 216 000 ₽ 每年 | |
| 医学生物物理学 | 考试: 物理学, 数学/生物学, 俄语 | 预算名额: 0 | 付费座位: 40 216 000 ₽ 每年 | |
无数据 | ||||














