Programmes de formation
Les filtres
Résultats de la recherche
| Direction | Les examens | Le budget | Places payantes | |
|---|---|---|---|---|
| Éducation spéciale (défectologique) (enseignement à distance) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, évaluation des qualités personnelles (entretien) | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 62 000 ₽ par an | |
| Journalisme (enseignement à distance) | Les examens: Langue russe, Littérature, Concours créatif (journalisme) | Lieux budgétaires: 9 | Places payantes: 26 62 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - éducation physique) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Test professionnel (éducation physique) | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 20 62 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - économie et informatique) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Tests en économie et en informatique | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 20 62 000 ₽ par an | |
| Travail social (enseignement à distance) | Les examens: Sciences sociales, Histoire/littérature, Langue russe | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 20 62 000 ₽ par an | |
| Bioressources aquatiques et aquaculture | Les examens: Biologie, Langue russe, Mathématiques/chimie/géographie | Lieux budgétaires: 10 | Places payantes: 20 65 000 ₽ par an | |
| Écologie et gestion de la nature | Les examens: Biologie, Langue russe, Mathématiques/géographie/chimie | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 20 65 000 ₽ par an | |
| Architecture paysagère (enseignement à distance) | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Biologie/géographie/chimie | Lieux budgétaires: 10 | Places payantes: 20 65 000 ₽ par an | |
| Douanerie (enseignement à distance) | Les examens: Culture physique, Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 45 66 000 ₽ par an | |
| Sécurité économique (profil - sécurité économique et juridique) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 60 66 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel (Développement de systèmes d'information logiciels) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 200 69 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit civil) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 120 69 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée (enseignement à distance) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 73 69 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit pénal) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 120 69 000 ₽ par an | |
| Gestion du personnel (profil - Gestion du personnel dans l'organisation) | Les examens: Langue russe, Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 80 84 000 ₽ par an | |
| Économie (profil Business Analytics et Marketing) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique et TIC/histoire/langue étrangère/géographie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 65 84 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale (profil - Service public et municipal) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 65 84 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale (profil - Système GMU) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 55 84 000 ₽ par an | |
| Psychologie (enseignement à temps plein) | Les examens: Biologie, Sciences sociales/mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 19 84 000 ₽ par an | |
| Gestion des ressources humaines (profil - gestion des ressources humaines et gestion des équipes) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire/anglais, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 84 000 ₽ par an | |
| Management (profil Marketing et logistique dans les affaires) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 80 84 000 ₽ par an | |
| Économie (profil Ingénierie économique et commerce industriel) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 84 000 ₽ par an | |
| L'économie | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique et TIC/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 65 84 000 ₽ par an | |
| Management (profil Gestion de projet et stratégies commerciales) | Les examens: Sciences sociales/informatique/histoire/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 70 84 000 ₽ par an | |
| Analyse et gestion des systèmes (enseignement à temps plein) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 25 85 000 ₽ par an | |
| Gestion de la qualité (enseignement à temps partiel) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 45 85 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit civil) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 160 88 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel (Développement de systèmes d'information logiciels) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 80 88 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit général) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 5 | Places payantes: 160 88 000 ₽ par an | |
| Sociologie | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère | Lieux budgétaires: 11 | Places payantes: 35 150 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation anglais et allemand) | Les examens: Langue étrangère, Langue russe, Sciences sociales/biologie/informatique | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 159 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit pénal) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 8 | Places payantes: 60 159 000 ₽ par an | |
| Communications médiatiques | Les examens: Langue russe, Littérature, Concours créatif (communications médiatiques) | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 55 159 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - éducation physique) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, épreuve professionnelle (culture physique) | Lieux budgétaires: 18 | Places payantes: 20 159 000 ₽ par an | |
| Études régionales étrangères | Les examens: Langue russe, L'histoire, Géographie/sciences sociales/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 45 159 000 ₽ par an | |
| Informatique d'entreprise | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 38 159 000 ₽ par an | |
| Économie (profil analyse financière et audit) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique et TIC/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Management (profil Marketing et logistique dans les affaires) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 159 000 ₽ par an | |
| Économie (profil Business Analytics et Marketing) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique et TIC/histoire/langue étrangère/géographie, Langue russe | Lieux budgétaires: 2 | Places payantes: 64 159 000 ₽ par an | |
| Management (profil Gestion de projet et stratégies commerciales) | Les examens: Sciences sociales/informatique/histoire/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 34 159 000 ₽ par an | |
| Journalisme (enseignement à temps plein) | Les examens: Langue russe, Littérature, Concours créatif (journalisme) | Lieux budgétaires: 7 | Places payantes: 65 159 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - économie et informatique) | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Tests en économie et en informatique | Lieux budgétaires: 16 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Douanerie (enseignement à temps plein) | Les examens: Culture physique, Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: 4 | Places payantes: 150 159 000 ₽ par an | |
| Sécurité économique (profil - sécurité économique des systèmes étatiques) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 95 159 000 ₽ par an | |
| Sécurité économique (profil - économie judiciaire et criminalistique numérique) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 95 159 000 ₽ par an | |
| Relations internationales (profil - Relations internationales et politique étrangère des pays de l'Est) | Les examens: Langue russe, L'histoire, Géographie/sciences sociales/langue étrangère/mathématiques/informatique | Lieux budgétaires: 1 | Places payantes: 45 159 000 ₽ par an | |
| Publicité et relations publiques | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire/langue étrangère | Lieux budgétaires: 3 | Places payantes: 60 159 000 ₽ par an | |
| Philologie (profil - philologie nationale) | Les examens: Un essai, Langue russe, Littérature | Lieux budgétaires: 9 | Places payantes: 27 159 000 ₽ par an | |
| Linguistique | Les examens: Langue russe, Langue étrangère, Sciences sociales/histoire/littérature | Lieux budgétaires: 9 | Places payantes: 70 159 000 ₽ par an | |
| Formation psychologique et pédagogique | Les examens: Biologie, Sciences sociales/mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 27 | Places payantes: 20 159 000 ₽ par an | |
| Psychologie du travail | Les examens: Biologie, Sciences sociales/mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 9 | Places payantes: 18 159 000 ₽ par an | |
| Éducation spéciale (défectologique) (enseignement à temps plein) | Les examens: Sciences sociales, Langue russe, Évaluation des qualités personnelles (entretien) | Lieux budgétaires: 40 | Places payantes: 55 159 000 ₽ par an | |
| Informatique fondamentale et technologies de l'information | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 65 | Places payantes: 15 159 000 ₽ par an | |
| Mathématiques et informatique | Les examens: Physique, Mathématiques/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 65 | Places payantes: 15 159 000 ₽ par an | |
| Psychologie clinique | Les examens: Biologie, Sciences sociales/mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 10 | Places payantes: 18 159 000 ₽ par an | |
| Jurisprudence (profil - Droit civil) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 8 | Places payantes: 60 159 000 ₽ par an | |
| Gestion du personnel (profil - Gestion du personnel dans l'organisation) | Les examens: Les mathématiques, Sciences sociales/informatique/histoire, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Relations internationales (profil - Défis civilisés mondiaux et sécurité nationale) | Les examens: L'histoire, Langue russe, Géographie/sciences sociales/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Psychologie (enseignement à temps plein) | Les examens: Biologie, Sciences sociales/mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 3 | Places payantes: 19 159 000 ₽ par an | |
| Administration publique et municipale (profil - Administration publique et municipale) | Les examens: Sciences sociales, Mathématiques/histoire/langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Science politique | Les examens: L'histoire, Langue russe, Géographie/sciences sociales/langue étrangère | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 15 159 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - langue et littérature russes) | Les examens: Langue russe, Littérature, Sciences sociales | Lieux budgétaires: 13 | Places payantes: 14 159 000 ₽ par an | |
| Philologie (russe comme langue étrangère et culture russe) | Les examens: Langue étrangère et culture, Langue étrangère, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 50 159 000 ₽ par an | |
| Travail social (enseignement à temps plein) | Les examens: Sciences sociales, Histoire/littérature, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Mathématiques appliquées et informatique | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 68 | Places payantes: 15 159 000 ₽ par an | |
| L'histoire | Les examens: L'histoire, Langue russe, Géographie/sciences sociales/langue étrangère | Lieux budgétaires: 4 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| Formation pédagogique (avec deux profils de formation - histoire et sciences sociales) | Les examens: L'histoire, Sciences sociales, Langue russe | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 12 159 000 ₽ par an | |
| La philosophie | Les examens: Langue russe, Sciences sociales, Histoire/langue étrangère/littérature | Lieux budgétaires: 11 | Places payantes: 14 159 000 ₽ par an | |
| Études religieuses | Les examens: L'histoire, Langue russe, Géographie/sciences sociales/langue étrangère | Lieux budgétaires: 11 | Places payantes: 12 159 000 ₽ par an | |
| Relations internationales (profil - Russie et pays de l'OCS et des BRICS) | Les examens: Langue russe, Géographie/sciences sociales/langue étrangère/mathématiques/informatique | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 159 000 ₽ par an | |
| L'innovation | Les examens: Les mathématiques, Physique/chimie/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 35 165 000 ₽ par an | |
| Physique | Les examens: Physique, Mathématiques/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 30 | Places payantes: 15 182 000 ₽ par an | |
| Biologie (profil Génétique) | Les examens: Biologie, Mathématiques/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 70 | Places payantes: 25 182 000 ₽ par an | |
| Informatique appliquée (enseignement à temps plein) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 18 182 000 ₽ par an | |
| Sécurité informatique (profil - analyse de la sécurité des systèmes informatiques) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 7 182 000 ₽ par an | |
| Sécurité informatique (expertise informatique et technique des systèmes informatiques) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 7 182 000 ₽ par an | |
| Écologie et gestion de la nature | Les examens: Biologie, Langue russe, Mathématiques/géographie/chimie | Lieux budgétaires: 26 | Places payantes: 8 182 000 ₽ par an | |
| Biologie (profil Bioécologie) | Les examens: Biologie, Mathématiques/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 70 | Places payantes: 25 182 000 ₽ par an | |
| L'innovation | Les examens: Les mathématiques, Physique/chimie/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 6 | Places payantes: 35 182 000 ₽ par an | |
| Chimie | Les examens: - | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 10 182 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel (Systèmes d'information et technologies intelligentes) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 20 | Places payantes: 18 182 000 ₽ par an | |
| Architecture paysagère (enseignement à temps plein) | Les examens: Les mathématiques, Langue russe, Biologie/géographie/chimie | Lieux budgétaires: 18 | Places payantes: 7 182 000 ₽ par an | |
| Sécurité de l'information des systèmes automatisés | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 30 | Places payantes: 20 182 000 ₽ par an | |
| Biologie (profil Histologie et technique histologique) | Les examens: Biologie, Mathématiques/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 70 | Places payantes: 25 182 000 ₽ par an | |
| Chimie fondamentale et appliquée (profil - chimie organique et bioorganique) | Les examens: Chimie, Mathématiques/biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: 14 | Places payantes: 7 182 000 ₽ par an | |
| Génie logiciel (Développement de systèmes d'information logiciels) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique, Langue russe | Lieux budgétaires: 30 | Places payantes: 43 182 000 ₽ par an | |
| Chimie fondamentale et appliquée (profil - chimie des matériaux) | Les examens: Chimie, Mathématiques/biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: 14 | Places payantes: 7 182 000 ₽ par an | |
| Biologie (profil Biophysique) | Les examens: Biologie, Mathématiques/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 70 | Places payantes: 25 182 000 ₽ par an | |
| Gestion de la qualité (enseignement à temps plein) | Les examens: Les mathématiques, Informatique/physique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 7 | Places payantes: 15 182 000 ₽ par an | |
| Biologie (profil Microbiologie) | Les examens: Biologie, Mathématiques/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 70 | Places payantes: 25 182 000 ₽ par an | |
| Analyse et gestion des systèmes (enseignement à temps plein) | Les examens: Les mathématiques, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 20 182 000 ₽ par an | |
| Science des matériaux et technologie des matériaux | Les examens: Les mathématiques, Physique/informatique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 182 000 ₽ par an | |
| Radiophysique | Les examens: Physique, Mathématiques/informatique, Langue russe | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 182 000 ₽ par an | |
| Biochimie médicale | Les examens: Chimie, Mathématiques/biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 60 216 000 ₽ par an | |
| Ballistique et hydroaérodynamique | Les examens: Les mathématiques, Physique/informatique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 15 | Places payantes: 15 216 000 ₽ par an | |
| Nanoingénierie | Les examens: Les mathématiques, Physique/informatique/chimie, Langue russe | Lieux budgétaires: 16 | Places payantes: 15 216 000 ₽ par an | |
| Loisirs et tourisme sportif et de santé | Les examens: Langue russe, Biologie, Test professionnel (éducation physique) | Lieux budgétaires: 25 | Places payantes: 45 216 000 ₽ par an | |
| Cybernétique médicale | Les examens: Les mathématiques, Informatique/biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 216 000 ₽ par an | |
| Biophysique médicale | Les examens: Physique, Mathématiques/biologie, Langue russe | Lieux budgétaires: 0 | Places payantes: 40 216 000 ₽ par an | |
Pas de données | ||||














