Барномаҳои тайёрӣ
Филтрҳо
Натиҷаҳои ҷустуҷӯ
| Самт | Имтиҳонҳо | Буҷет | Ҷойҳои пулакӣ | |
|---|---|---|---|---|
| Таҳсилоти махсус (дефектологӣ) (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ, Арзёбии сифатҳои шахсӣ (мусоҳиба) | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 62 000 ₽ дар сол | |
| Журналистика (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Озмуни эҷодӣ (журналистика) | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 26 62 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду соҳаи тайёрӣ - фарҳанги ҷисмонӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ, Имтиҳони касбӣ (фарҳанги ҷисмонӣ) | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 62 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ - иқтисодиёт ва информатика) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ, Санҷиши иқтисод ва информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 62 000 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Таърих/адабиёт, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 62 000 ₽ дар сол | |
| Биоресурсҳои обӣ ва аквакультура | Имтиҳонҳо: Биология, Забони русӣ, Математика/химия/география | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 65 000 ₽ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Биология, Забони русӣ, Математика/география/химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 65 000 ₽ дар сол | |
| Меъмории ландшафтӣ (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Биология/география/химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 65 000 ₽ дар сол | |
| Корҳои гумрукӣ (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Фарҳанги ҷисмонӣ, Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 66 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти иқтисодӣ (профил - таъмини иқтисодӣ-ҳуқуқии амнияти иқтисодӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 60 66 000 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии барномавӣ (Таҳияи системаҳои барномавӣ-иттилоотӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 200 69 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқшиносии шаҳрвандӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 120 69 000 ₽ дар сол | |
| Информатикаи амалӣ (шакли таҳсили ғоибона) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 73 69 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқи ҷиноятӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 120 69 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии кормандон (профил - Идоракунии кормандон дар ташкилот) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 80 84 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисод (профили Бизнес-аналитика ва маркетинг) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика ва ТИК/таърих/забони хориҷӣ/география, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 65 84 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ (профил - Хадамоти давлатӣ ва муниципалӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 65 84 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ (профил - Системаи ГМУ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 55 84 000 ₽ дар сол | |
| Психология (шакли таҳсили рӯзона-ғоибона) | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ/математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 19 84 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии кормандон (профил - HR- менеҷмент ва идоракунии гурӯҳҳо) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих/забони англисӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 84 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент (профили Маркетинг ва логистика дар бизнес) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 80 84 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисод (профили Иқтисоди муҳандисӣ ва тиҷорати саноатӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 84 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисодиёт | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика ва ТИК/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 65 84 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент (профили Идоракунии лоиҳа ва стратегияҳои тиҷоратӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 70 84 000 ₽ дар сол | |
| Таҳлили системавӣ ва идоракунӣ (шакли таҳсили рӯзона-ғоибона) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 85 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат (шакли таҳсили рӯзона-ғоибона) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 85 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқшиносии шаҳрвандӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 160 88 000 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии барномавӣ (Таҳияи системаҳои барномавӣ-иттилоотӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 80 88 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқи умумӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 5 | Ҷойҳои пулакӣ: 160 88 000 ₽ дар сол | |
| Ҷомеашиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 11 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 150 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ - забонҳои англисӣ ва олмонӣ) | Имтиҳонҳо: Забони хориҷӣ, Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ/биология/информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 159 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқи ҷиноятӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 8 | Ҷойҳои пулакӣ: 60 159 000 ₽ дар сол | |
| Медиамуошират | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Озмуни эҷодӣ (медиамуошират) | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 55 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду соҳаи тайёрӣ - фарҳанги ҷисмонӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ, имтиҳони касбӣ (фарҳанги ҷисмонӣ) | Ҷойҳои буҷетӣ: 18 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 159 000 ₽ дар сол | |
| Минтақаҳои хориҷӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, География/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 159 000 ₽ дар сол | |
| Бизнес-информатика | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 38 159 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисод (профили таҳлили молиявӣ ва аудит) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика ва ТИК/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент (профили Маркетинг ва логистика дар бизнес) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 50 159 000 ₽ дар сол | |
| Иқтисод (профили Бизнес-аналитика ва маркетинг) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика ва ТИК/таърих/забони хориҷӣ/география, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 2 | Ҷойҳои пулакӣ: 64 159 000 ₽ дар сол | |
| Менеҷмент (профили Идоракунии лоиҳа ва стратегияҳои тиҷоратӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 34 159 000 ₽ дар сол | |
| Журналистика (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Озмуни эҷодӣ (журналистика) | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 65 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ - иқтисодиёт ва информатика) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Санҷиши иқтисод ва информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 16 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Корҳои гумрукӣ (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Фарҳанги ҷисмонӣ, Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 150 159 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти иқтисодӣ (профил - амнияти иқтисодии системаҳои давлатӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 95 159 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти иқтисодӣ (профил - экспертизаи иқтисодии судӣ ва криминалистикаи рақамӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 95 159 000 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ (профил - Муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷии кишварҳои Шарқ) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Таърих, Ҷуғрофия/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ/математика/информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 1 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 159 000 ₽ дар сол | |
| Реклама ва робита бо ҷомеа | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 60 159 000 ₽ дар сол | |
| Филология (профил - филологияи ватанӣ) | Имтиҳонҳо: Асар, Забони русӣ, Адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 27 159 000 ₽ дар сол | |
| Забоншиносӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Забони хориҷӣ, Ҷомеашиносӣ/таърих/адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 70 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти равонӣ-педагогӣ | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ/математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 27 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 159 000 ₽ дар сол | |
| Психологияи фаъолияти хизматӣ | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ/математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 9 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти махсус (дефектологӣ) (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ, Арзёбии сифатҳои шахсӣ (мусоҳиба) | Ҷойҳои буҷетӣ: 40 | Ҷойҳои пулакӣ: 55 159 000 ₽ дар сол | |
| Информатикаи асосӣ ва технологияҳои иттилоотӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 65 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 159 000 ₽ дар сол | |
| Математика ва илмҳои компютерӣ | Имтиҳонҳо: Физика, Математика/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 65 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 159 000 ₽ дар сол | |
| Психологияи клиникӣ | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ/математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 10 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 159 000 ₽ дар сол | |
| Ҳуқуқшиносӣ (профил - Ҳуқуқшиносии шаҳрвандӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 8 | Ҷойҳои пулакӣ: 60 159 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии кормандон (профил - Идоракунии кормандон дар ташкилот) | Имтиҳонҳо: Математика, Ҷомеашиносӣ/информатика/таърих, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ (профил - Чолишҳои ҷаҳонии мутамаддин ва амнияти миллӣ) | Имтиҳонҳо: Таърих, Забони русӣ, География/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Психология (шакли рӯзонаи таҳсилот) | Имтиҳонҳо: Биология, Ҷомеашиносӣ/математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 3 | Ҷойҳои пулакӣ: 19 159 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ (профил - Идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Математика/таърих/забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Сиёсатшиносӣ | Имтиҳонҳо: Таърих, Забони русӣ, География/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ - забони русӣ ва адабиёт) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Адабиёт, Ҷомеашиносӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 13 | Ҷойҳои пулакӣ: 14 159 000 ₽ дар сол | |
| Филология (забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ ва фарҳанги русӣ) | Имтиҳонҳо: Забон ва фарҳанги хориҷӣ, Забони хориҷӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 50 159 000 ₽ дар сол | |
| Корҳои иҷтимоӣ (таҳсили рӯзона) | Имтиҳонҳо: Ҷомеашиносӣ, Таърих/адабиёт, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Математикаи амалӣ ва информатика | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 68 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 159 000 ₽ дар сол | |
| Таърих | Имтиҳонҳо: Таърих, Забони русӣ, География/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 4 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Таҳсилоти педагогӣ (бо ду профили тайёрӣ - таърих ва ҷомеашиносӣ) | Имтиҳонҳо: Таърих, Ҷомеашиносӣ, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 12 159 000 ₽ дар сол | |
| Фалсафа | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷомеашиносӣ, Таърих/забони хориҷӣ/адабиёт | Ҷойҳои буҷетӣ: 11 | Ҷойҳои пулакӣ: 14 159 000 ₽ дар сол | |
| Диншиносӣ | Имтиҳонҳо: Таърих, Забони русӣ, География/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 11 | Ҷойҳои пулакӣ: 12 159 000 ₽ дар сол | |
| Муносибатҳои байналмилалӣ (профил - Русия ва кишварҳои СҲШ ва БРИКС) | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Ҷуғрофия/ҷамъиятшиносӣ/забони хориҷӣ/математика/информатика | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 159 000 ₽ дар сол | |
| Инноватика | Имтиҳонҳо: Математика, Физика/химия/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 165 000 ₽ дар сол | |
| Физика | Имтиҳонҳо: Физика, Математика/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 30 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 182 000 ₽ дар сол | |
| Биология (профили Генетика) | Имтиҳонҳо: Биология, Математика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 70 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 182 000 ₽ дар сол | |
| Информатикаи амалӣ (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 20 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 182 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти компютерӣ (профил - таҳлили амнияти системаҳои компютерӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 20 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 182 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти компютерӣ (экспертизаи иттилоотӣ-таҳлилӣ ва техникии системаҳои компютерӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 20 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 182 000 ₽ дар сол | |
| Экология ва истифодаи табиат | Имтиҳонҳо: Биология, Забони русӣ, Математика/география/химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 26 | Ҷойҳои пулакӣ: 8 182 000 ₽ дар сол | |
| Биология (профили Биоэкология) | Имтиҳонҳо: Биология, Математика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 70 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 182 000 ₽ дар сол | |
| Инноватика | Имтиҳонҳо: Математика, Физика/химия/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 6 | Ҷойҳои пулакӣ: 35 182 000 ₽ дар сол | |
| Химия | Имтиҳонҳо: - | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 10 182 000 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии барномавӣ (Системаҳои иттилоотӣ ва технологияҳои зеҳнӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 20 | Ҷойҳои пулакӣ: 18 182 000 ₽ дар сол | |
| Меъмории ландшафтӣ (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ, Биология/география/химия | Ҷойҳои буҷетӣ: 18 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 182 000 ₽ дар сол | |
| Амнияти иттилоотии системаҳои автоматикунонидашуда | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 30 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 182 000 ₽ дар сол | |
| Биология (профили Гистология ва техникаи гистологӣ) | Имтиҳонҳо: Биология, Математика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 70 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 182 000 ₽ дар сол | |
| Химияи асосӣ ва амалӣ (профил - химияи органикӣ ва биоорганикӣ) | Имтиҳонҳо: Химия, Математика/биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 14 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 182 000 ₽ дар сол | |
| Муҳандисии барномавӣ (Таҳияи системаҳои барномавӣ-иттилоотӣ) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 30 | Ҷойҳои пулакӣ: 43 182 000 ₽ дар сол | |
| Химияи асосӣ ва амалӣ (профил - химияи маводҳо) | Имтиҳонҳо: Химия, Математика/биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 14 | Ҷойҳои пулакӣ: 7 182 000 ₽ дар сол | |
| Биология (профили Биофизика) | Имтиҳонҳо: Биология, Математика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 70 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 182 000 ₽ дар сол | |
| Идоракунии сифат (таҳсили рӯзона) | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/физика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 7 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 182 000 ₽ дар сол | |
| Биология (профили Микробиология) | Имтиҳонҳо: Биология, Математика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 70 | Ҷойҳои пулакӣ: 25 182 000 ₽ дар сол | |
| Таҳлили системавӣ ва идоракунӣ (шакли рӯзонаи таҳсил) | Имтиҳонҳо: Математика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 20 182 000 ₽ дар сол | |
| Маводшиносӣ ва технологияҳои мавод | Имтиҳонҳо: Математика, Физика/информатика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 182 000 ₽ дар сол | |
| Радиофизика | Имтиҳонҳо: Физика, Математика/информатика, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 182 000 ₽ дар сол | |
| Биохимияи тиббӣ | Имтиҳонҳо: Химия, Математика/биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 60 216 000 ₽ дар сол | |
| Баллистика ва гидроаэродинамика | Имтиҳонҳо: Математика, Физика/информатика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 15 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 216 000 ₽ дар сол | |
| Наноинженерия | Имтиҳонҳо: Математика, Физика/информатика/химия, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 16 | Ҷойҳои пулакӣ: 15 216 000 ₽ дар сол | |
| Рекреатсия ва туризми варзишиву солимгардонӣ | Имтиҳонҳо: Забони русӣ, Биология, Имтиҳони касбӣ (фарҳанги ҷисмонӣ) | Ҷойҳои буҷетӣ: 25 | Ҷойҳои пулакӣ: 45 216 000 ₽ дар сол | |
| Кибернетикаи тиббӣ | Имтиҳонҳо: Математика, Информатика/биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 216 000 ₽ дар сол | |
| Биофизикаи тиббӣ | Имтиҳонҳо: Физика, Математика/биология, Забони русӣ | Ҷойҳои буҷетӣ: 0 | Ҷойҳои пулакӣ: 40 216 000 ₽ дар сол | |
Маълумот нест | ||||














