Programas de preparação
Filtros
Resultados da pesquisa
| Direção | Exames | Orçamento | Locais pagos | |
|---|---|---|---|---|
| Educação especial (defectológica) (aprendizagem a distância) | Exames: Ciências sociais, Língua russa, avaliação de características pessoais (entrevista) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 62 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo (ensino a distância) | Exames: Língua russa, Literatura, Concurso criativo (jornalismo) | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 26 62 000 ₽ por ano | |
| Educação Pedagógica (com dois perfis de formação - Educação Física) | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Teste profissional (educação física) | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 62 000 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação - Economia e Informática) | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Testes de economia e informática | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 20 62 000 ₽ por ano | |
| Trabalho social (a distancia) | Exames: Ciências sociais, História/literatura, Língua russa | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 20 62 000 ₽ por ano | |
| Biorecursos aquáticos e aquicultura | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/química/geografia | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 20 65 000 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão da natureza | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/geografia/química | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 20 65 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura paisagística (ensino a distância) | Exames: Matemática, Língua russa, Biologia/geografia/química | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 20 65 000 ₽ por ano | |
| Alfândega (forma a distância) | Exames: Educação física, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 45 66 000 ₽ por ano | |
| Segurança econômica (perfil - garantia econômico-legal da segurança econômica) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 60 66 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Software | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 200 69 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Civil) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 120 69 000 ₽ por ano | |
| Ciência da Computação Aplicada | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 73 69 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Penal) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 120 69 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Pessoas (perfil - Gestão de Pessoas na Organização) | Exames: Língua russa, Matemática, Ciências sociais/informática/história/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 80 84 000 ₽ por ano | |
| Economia (perfil Business Analytics e Marketing) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática e TIC/história/língua estrangeira/geografia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 65 84 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal (perfil - Serviço Público e Municipal) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 65 84 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal (perfil - Sistema GMU) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 55 84 000 ₽ por ano | |
| Psicologia (ensino a tempo parcial) | Exames: Biologia, Ciências sociais/matemáticas, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 19 84 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Pessoas (perfil - RH- gestão e gestão de equipes) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história/inglés, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 84 000 ₽ por ano | |
| Gestão (perfil Marketing e Logística em Negócios) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 80 84 000 ₽ por ano | |
| Economia (perfil Engenharia Econômica e Comércio Industrial) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 84 000 ₽ por ano | |
| Economia | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática e TIC/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 65 84 000 ₽ por ano | |
| Gestão (perfil Gestão de Projetos e Estratégias de Negócios) | Exames: Ciências sociais/informática/história/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 70 84 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas (ensino a tempo parcial) | Exames: Matemática, Informática/física/química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 25 85 000 ₽ por ano | |
| Gestão da Qualidade (ensino a tempo parcial) | Exames: Matemática, Informática/física/química, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 45 85 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Civil) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 160 88 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Software | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 80 88 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Direito Geral) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 5 | Locais pagos: 160 88 000 ₽ por ano | |
| Sociologia | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 35 150 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de formação - inglês e alemão) | Exames: Língua estrangeira, Língua russa, Ciências sociais/biologia/informática | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 159 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Penal) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 60 159 000 ₽ por ano | |
| Comunicação midiática | Exames: Língua russa, Literatura, Concurso criativo (comunicações midiáticas) | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 55 159 000 ₽ por ano | |
| Educação Pedagógica (com dois perfis de formação - Educação Física) | Exames: Ciências sociais, Língua russa, prova profissional (educação física) | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Estudos regionais estrangeiros | Exames: Língua russa, História, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 45 159 000 ₽ por ano | |
| Informática de negócios | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 38 159 000 ₽ por ano | |
| Economia (perfil análise financeira e auditoria) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática e TIC/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Gestão (perfil Marketing e Logística em Negócios) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 159 000 ₽ por ano | |
| Economia (perfil Business Analytics e Marketing) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática e TIC/história/língua estrangeira/geografia, Língua russa | Locais de orçamento: 2 | Locais pagos: 64 159 000 ₽ por ano | |
| Gestão (perfil Gestão de Projetos e Estratégias de Negócios) | Exames: Ciências sociais/informática/história/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 34 159 000 ₽ por ano | |
| Jornalismo (presencial) | Exames: Língua russa, Literatura, Concurso criativo (jornalismo) | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 65 159 000 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação - Economia e Informática) | Exames: Língua russa, Ciências sociais, Testes de economia e informática | Locais de orçamento: 16 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Alfândega (forma presencial) | Exames: Educação física, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 150 159 000 ₽ por ano | |
| Segurança econômica (perfil - segurança econômica dos sistemas governamentais) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 95 159 000 ₽ por ano | |
| Segurança econômica (perfil - economia forense e criminalística digital) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 95 159 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais (perfil - Relações Internacionais e Política Externa do Oriente) | Exames: Língua russa, História, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira/matemáticas/informática | Locais de orçamento: 1 | Locais pagos: 45 159 000 ₽ por ano | |
| Publicidade e relações públicas | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História/língua estrangeira | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 60 159 000 ₽ por ano | |
| Filologia (perfil - filologia nacional) | Exames: Redação, Língua russa, Literatura | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 27 159 000 ₽ por ano | |
| Linguística | Exames: Língua russa, Língua estrangeira, Ciências sociais/história/literatura | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 70 159 000 ₽ por ano | |
| Educação psicológico-pedagógica | Exames: Biologia, Ciências sociais/matemáticas, Língua russa | Locais de orçamento: 27 | Locais pagos: 20 159 000 ₽ por ano | |
| Psicologia do trabalho | Exames: Biologia, Ciências sociais/matemáticas, Língua russa | Locais de orçamento: 9 | Locais pagos: 18 159 000 ₽ por ano | |
| Educação especial (defectológica) (forma presencial) | Exames: Ciências sociais, Língua russa, Avaliação de personalidade (entrevista) | Locais de orçamento: 40 | Locais pagos: 55 159 000 ₽ por ano | |
| Informática fundamental e tecnologia da informação | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 65 | Locais pagos: 15 159 000 ₽ por ano | |
| Matemática e Ciência da Computação | Exames: Física, Matemática/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 65 | Locais pagos: 15 159 000 ₽ por ano | |
| Psicologia clínica | Exames: Biologia, Ciências sociais/matemáticas, Língua russa | Locais de orçamento: 10 | Locais pagos: 18 159 000 ₽ por ano | |
| Jurisprudença (perfil - Civil) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 8 | Locais pagos: 60 159 000 ₽ por ano | |
| Gestão de Pessoas (perfil - Gestão de Pessoas na Organização) | Exames: Matemática, Ciências sociais/informática/história, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais (perfil - Desafios Civilizados Globais e Segurança Nacional) | Exames: História, Língua russa, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Psicologia (aula presencial) | Exames: Biologia, Ciências sociais/matemáticas, Língua russa | Locais de orçamento: 3 | Locais pagos: 19 159 000 ₽ por ano | |
| Administração Pública e Municipal (perfil - Administração Pública e Municipal) | Exames: Ciências sociais, Matemática/história/língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Ciência política | Exames: História, Língua russa, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 15 159 000 ₽ por ano | |
| Formação pedagógica (com dois perfis de preparação - língua e literatura russa) | Exames: Língua russa, Literatura, Ciências sociais | Locais de orçamento: 13 | Locais pagos: 14 159 000 ₽ por ano | |
| Filologia (o russo como língua estrangeira e a cultura russa) | Exames: Língua estrangeira e cultura, Língua estrangeira, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 50 159 000 ₽ por ano | |
| Serviço social (presencial) | Exames: Ciências sociais, História/literatura, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Matemática Aplicada e Informática | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 68 | Locais pagos: 15 159 000 ₽ por ano | |
| História | Exames: História, Língua russa, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira | Locais de orçamento: 4 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Formação Pedagógica (com dois perfis de formação - História e Ciências Sociais) | Exames: História, Ciências sociais, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 12 159 000 ₽ por ano | |
| Filosofia | Exames: Língua russa, Ciências sociais, História/língua estrangeira/literatura | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 14 159 000 ₽ por ano | |
| Estudos religiosos | Exames: História, Língua russa, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira | Locais de orçamento: 11 | Locais pagos: 12 159 000 ₽ por ano | |
| Relações Internacionais (perfil - Rússia e países da SCO e BRICS) | Exames: Língua russa, Geografia/ciências sociais/língua estrangeira/matemáticas/informática | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 159 000 ₽ por ano | |
| Inovação | Exames: Matemática, Física/química/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 35 165 000 ₽ por ano | |
| Física | Exames: Física, Matemática/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 15 182 000 ₽ por ano | |
| Biologia (perfil Genética) | Exames: Biologia, Matemática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 25 182 000 ₽ por ano | |
| Informática Aplicada (presencial) | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 18 182 000 ₽ por ano | |
| Segurança informática (perfil-análise de segurança de sistemas informáticos) | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 7 182 000 ₽ por ano | |
| Segurança informática (expertise analítica e técnica de sistemas informáticos) | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 7 182 000 ₽ por ano | |
| Ecologia e gestão da natureza | Exames: Biologia, Língua russa, Matemática/geografia/química | Locais de orçamento: 26 | Locais pagos: 8 182 000 ₽ por ano | |
| Biologia (perfil Bioecologia) | Exames: Biologia, Matemática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 25 182 000 ₽ por ano | |
| Inovação | Exames: Matemática, Física/química/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 6 | Locais pagos: 35 182 000 ₽ por ano | |
| Química | Exames: - | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 10 182 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Software (Sistemas de Informação e Tecnologias Inteligentes) | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 20 | Locais pagos: 18 182 000 ₽ por ano | |
| Arquitetura paisagística (presencial) | Exames: Matemática, Língua russa, Biologia/geografia/química | Locais de orçamento: 18 | Locais pagos: 7 182 000 ₽ por ano | |
| Segurança da informação de sistemas automatizados | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 20 182 000 ₽ por ano | |
| Biologia (perfil Histologia e técnica histológica) | Exames: Biologia, Matemática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 25 182 000 ₽ por ano | |
| Química fundamental e aplicada (perfil - química orgânica e bioorgânica) | Exames: Química, Matemática/biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 7 182 000 ₽ por ano | |
| Engenharia de Software | Exames: Matemática, Informática/física, Língua russa | Locais de orçamento: 30 | Locais pagos: 43 182 000 ₽ por ano | |
| Química fundamental e aplicada (perfil química de materiais) | Exames: Química, Matemática/biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 14 | Locais pagos: 7 182 000 ₽ por ano | |
| Biologia (perfil Biofísica) | Exames: Biologia, Matemática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 25 182 000 ₽ por ano | |
| Gestão da Qualidade (presencial) | Exames: Matemática, Informática/física/química, Língua russa | Locais de orçamento: 7 | Locais pagos: 15 182 000 ₽ por ano | |
| Biologia (perfil Microbiologia) | Exames: Biologia, Matemática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 70 | Locais pagos: 25 182 000 ₽ por ano | |
| Análise e gestão de sistemas (presencial) | Exames: Matemática, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 20 182 000 ₽ por ano | |
| Ciência dos Materiais e Tecnologia de Materiais | Exames: Matemática, Física/informática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 182 000 ₽ por ano | |
| Radiofísica | Exames: Física, Matemática/informática, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 182 000 ₽ por ano | |
| Bioquímica médica | Exames: Química, Matemática/biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 60 216 000 ₽ por ano | |
| Balística e hidroaerodinâmica | Exames: Matemática, Física/informática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 15 | Locais pagos: 15 216 000 ₽ por ano | |
| Nanoengenharia | Exames: Matemática, Física/informática/química, Língua russa | Locais de orçamento: 16 | Locais pagos: 15 216 000 ₽ por ano | |
| Recreação e turismo esportivo e de saúde | Exames: Língua russa, Biologia, Teste profissional (educação física) | Locais de orçamento: 25 | Locais pagos: 45 216 000 ₽ por ano | |
| Cibernética médica | Exames: Matemática, Informática/biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 216 000 ₽ por ano | |
| Biofísica médica | Exames: Física, Matemática/biologia, Língua russa | Locais de orçamento: 0 | Locais pagos: 40 216 000 ₽ por ano | |
Nenhum dado | ||||














