Programas de formación
Filtros
Resultados de búsqueda
| Dirección | Exámenes | Presupuesto | Asientos de pago | |
|---|---|---|---|---|
| Educación especial (defectológica) (enseñanza a distancia) | Exámenes: Ciencias sociales, Lengua rusa, evaluación de las cualidades personales (entrevista) | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 62 000 ₽ por año | |
| Periodismo (forma a distancia) | Exámenes: Lengua rusa, Literatura, Concurso creativo (periodismo) | Lugares económicos: 9 | Asientos de pago: 26 62 000 ₽ por año | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación - educación física) | Exámenes: Ciencias sociales, Lengua rusa, Prueba profesional (educación física) | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 20 62 000 ₽ por año | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación, economía e informática) | Exámenes: Ciencias sociales, Lengua rusa, Pruebas de economía e informática | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 20 62 000 ₽ por año | |
| Trabajo social (forma a distancia) | Exámenes: Ciencias sociales, Historia/literatura, Lengua rusa | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 20 62 000 ₽ por año | |
| Biorecursos acuáticos y acuicultura | Exámenes: Biología, Lengua rusa, Matemáticas/química/geografía | Lugares económicos: 10 | Asientos de pago: 20 65 000 ₽ por año | |
| Ecología y uso de la naturaleza | Exámenes: Biología, Lengua rusa, Matemáticas/geografía/química | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 20 65 000 ₽ por año | |
| Arquitectura del paisaje (forma a distancia) | Exámenes: Matemáticas, Lengua rusa, Biología/geografía/química | Lugares económicos: 10 | Asientos de pago: 20 65 000 ₽ por año | |
| Asuntos aduaneros (enseñanza a distancia) | Exámenes: Educación física, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 45 66 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica (perfil - garantía económico-jurídica de la seguridad económica) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 60 66 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software (Desarrollo de sistemas de información de software) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 200 69 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Civil) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 120 69 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada (enseñanza a distancia) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 73 69 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Penal) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 120 69 000 ₽ por año | |
| Gestión de personal (perfil - Gestión de personal en la organización) | Exámenes: Lengua rusa, Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 80 84 000 ₽ por año | |
| Economía (perfil Análisis de negocios y marketing) | Exámenes: Matemáticas, Estudios sociales/informática y TIC/historia/lengua extranjera/geografía, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 65 84 000 ₽ por año | |
| Administración pública y municipal (perfil - Servicio público y municipal) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 65 84 000 ₽ por año | |
| Administración estatal y municipal (perfil - Sistema GMU) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 55 84 000 ₽ por año | |
| Psicología (forma de estudio a tiempo parcial) | Exámenes: Biología, Ciencias sociales/matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 19 84 000 ₽ por año | |
| Gestión de recursos humanos (perfil - Gestión de recursos humanos y gestión de equipos) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia/inglés, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 84 000 ₽ por año | |
| Gestión (perfil Marketing y logística en los negocios) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 80 84 000 ₽ por año | |
| Economía (perfil Economía de la ingeniería y comercio industrial) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia/idioma extranjero, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 84 000 ₽ por año | |
| Economía | Exámenes: Matemáticas, Estudios sociales/informática y TIC/historia/lengua extranjera, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 65 84 000 ₽ por año | |
| Gestión (perfil Gestión de proyectos y estrategias empresariales) | Exámenes: Ciencias sociales/informática/historia/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 70 84 000 ₽ por año | |
| Análisis y gestión de sistemas (forma de estudio a tiempo parcial) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 25 85 000 ₽ por año | |
| Gestión de la calidad (enseñanza a tiempo parcial) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 45 85 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Civil) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 160 88 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software (Desarrollo de sistemas de información de software) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 80 88 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Derecho General) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 5 | Asientos de pago: 160 88 000 ₽ por año | |
| Sociología | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 35 150 000 ₽ por año | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación, inglés y alemán) | Exámenes: Idioma extranjero, Lengua rusa, Ciencias sociales/biología/informática | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 159 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Penal) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 8 | Asientos de pago: 60 159 000 ₽ por año | |
| Comunicaciones mediáticas | Exámenes: Lengua rusa, Literatura, Concurso creativo (comunicación mediática) | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 55 159 000 ₽ por año | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación - educación física) | Exámenes: Ciencias sociales, Lengua rusa, prueba profesional (educación física) | Lugares económicos: 18 | Asientos de pago: 20 159 000 ₽ por año | |
| Estudios regionales extranjeros | Exámenes: Lengua rusa, Historia, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 45 159 000 ₽ por año | |
| Informática empresarial | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 38 159 000 ₽ por año | |
| Economía (perfil análisis financiero y auditoría) | Exámenes: Matemáticas, Estudios sociales/informática y TIC/historia/lengua extranjera, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Gestión (perfil Marketing y logística en los negocios) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 50 159 000 ₽ por año | |
| Economía (perfil Análisis de negocios y marketing) | Exámenes: Matemáticas, Estudios sociales/informática y TIC/historia/lengua extranjera/geografía, Lengua rusa | Lugares económicos: 2 | Asientos de pago: 64 159 000 ₽ por año | |
| Gestión (perfil Gestión de proyectos y estrategias empresariales) | Exámenes: Ciencias sociales/informática/historia/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 34 159 000 ₽ por año | |
| Periodismo (presencial) | Exámenes: Lengua rusa, Literatura, Concurso creativo (periodismo) | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 65 159 000 ₽ por año | |
| Formación docente (con dos perfiles de formación, economía e informática) | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Pruebas de economía e informática | Lugares económicos: 16 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Aduanas (forma presencial) | Exámenes: Educación física, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: 4 | Asientos de pago: 150 159 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica (perfil - seguridad económica de los sistemas estatales) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 95 159 000 ₽ por año | |
| Seguridad económica (perfil - economía forense y criminalística digital) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 95 159 000 ₽ por año | |
| Relaciones internacionales (perfil - Relaciones internacionales y política exterior de los países del Este) | Exámenes: Lengua rusa, Historia, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero/matemáticas/informática | Lugares económicos: 1 | Asientos de pago: 45 159 000 ₽ por año | |
| Publicidad y relaciones públicas | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Historia/lengua extranjera | Lugares económicos: 3 | Asientos de pago: 60 159 000 ₽ por año | |
| Filología (perfil - filología nacional) | Exámenes: Composición, Lengua rusa, Literatura | Lugares económicos: 9 | Asientos de pago: 27 159 000 ₽ por año | |
| Lingüística | Exámenes: Lengua rusa, Idioma extranjero, Estudios sociales/historia/literatura | Lugares económicos: 9 | Asientos de pago: 70 159 000 ₽ por año | |
| Educación psicológico-pedagógica | Exámenes: Biología, Ciencias sociales/matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 27 | Asientos de pago: 20 159 000 ₽ por año | |
| Psicología del trabajo | Exámenes: Biología, Ciencias sociales/matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 9 | Asientos de pago: 18 159 000 ₽ por año | |
| Educación especial (defectológica) (forma presencial de enseñanza) | Exámenes: Ciencias sociales, Lengua rusa, Evaluación de las cualidades personales (entrevista) | Lugares económicos: 40 | Asientos de pago: 55 159 000 ₽ por año | |
| Informática fundamental y tecnología de la información | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 65 | Asientos de pago: 15 159 000 ₽ por año | |
| Matemáticas e informática | Exámenes: Física, Matemáticas/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 65 | Asientos de pago: 15 159 000 ₽ por año | |
| Psicología clínica | Exámenes: Biología, Ciencias sociales/matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 10 | Asientos de pago: 18 159 000 ₽ por año | |
| Jurisprudencia (perfil - Civil) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 8 | Asientos de pago: 60 159 000 ₽ por año | |
| Gestión de personal (perfil - Gestión de personal en la organización) | Exámenes: Matemáticas, Ciencias sociales/informática/historia, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Relaciones Internacionales (perfil - Desafíos Civilizados Globales y Seguridad Nacional) | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Psicología (enseñanza presencial) | Exámenes: Biología, Ciencias sociales/matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 3 | Asientos de pago: 19 159 000 ₽ por año | |
| Administración pública y municipal (perfil - Administración pública y municipal) | Exámenes: Ciencias sociales, Matemáticas/historia/idioma extranjero, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Ciencia política | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 15 159 000 ₽ por año | |
| Formación pedagógica (con dos perfiles de preparación - lengua y literatura rusa) | Exámenes: Lengua rusa, Literatura, Ciencias sociales | Lugares económicos: 13 | Asientos de pago: 14 159 000 ₽ por año | |
| Filología (ruso como lengua extranjera y cultura rusa) | Exámenes: Lengua extranjera y cultura, Idioma extranjero, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 50 159 000 ₽ por año | |
| Trabajo social (presencial) | Exámenes: Ciencias sociales, Historia/literatura, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Matemáticas aplicadas e informática | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 68 | Asientos de pago: 15 159 000 ₽ por año | |
| Historia | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero | Lugares económicos: 4 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Formación pedagógica (con dos perfiles de formación - historia y estudios sociales) | Exámenes: Historia, Ciencias sociales, Lengua rusa | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 12 159 000 ₽ por año | |
| Filosofía | Exámenes: Lengua rusa, Ciencias sociales, Historia/idioma extranjero/literatura | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 14 159 000 ₽ por año | |
| Estudios religiosos | Exámenes: Historia, Lengua rusa, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero | Lugares económicos: 11 | Asientos de pago: 12 159 000 ₽ por año | |
| Relaciones internacionales (perfil - Rusia y los países de la OCS y BRICS) | Exámenes: Lengua rusa, Geografía/ciencias sociales/idioma extranjero/matemáticas/informática | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 159 000 ₽ por año | |
| Innovación | Exámenes: Matemáticas, Física/química/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 35 165 000 ₽ por año | |
| Física | Exámenes: Física, Matemáticas/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 30 | Asientos de pago: 15 182 000 ₽ por año | |
| Biología (perfil Genética) | Exámenes: Biología, Matemáticas/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 70 | Asientos de pago: 25 182 000 ₽ por año | |
| Informática aplicada (presencial) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 18 182 000 ₽ por año | |
| Seguridad informática (perfil -análisis de seguridad de sistemas informáticos) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 7 182 000 ₽ por año | |
| Seguridad informática (expertise informática y técnica de sistemas informáticos) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 7 182 000 ₽ por año | |
| Ecología y uso de la naturaleza | Exámenes: Biología, Lengua rusa, Matemáticas/geografía/química | Lugares económicos: 26 | Asientos de pago: 8 182 000 ₽ por año | |
| Biología (perfil Bioecología) | Exámenes: Biología, Matemáticas/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 70 | Asientos de pago: 25 182 000 ₽ por año | |
| Innovación | Exámenes: Matemáticas, Física/química/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 6 | Asientos de pago: 35 182 000 ₽ por año | |
| Química | Exámenes: - | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 10 182 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software (Sistemas de información y tecnologías inteligentes) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 20 | Asientos de pago: 18 182 000 ₽ por año | |
| Arquitectura paisajística (presencial) | Exámenes: Matemáticas, Lengua rusa, Biología/geografía/química | Lugares económicos: 18 | Asientos de pago: 7 182 000 ₽ por año | |
| Seguridad informática de sistemas automatizados | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 30 | Asientos de pago: 20 182 000 ₽ por año | |
| Biología (perfil Histología y técnica histológica) | Exámenes: Biología, Matemáticas/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 70 | Asientos de pago: 25 182 000 ₽ por año | |
| Química fundamental y aplicada (perfil - química orgánica y bioorgánica) | Exámenes: Química, Matemáticas/biología, Lengua rusa | Lugares económicos: 14 | Asientos de pago: 7 182 000 ₽ por año | |
| Ingeniería de software (Desarrollo de sistemas de información de software) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física, Lengua rusa | Lugares económicos: 30 | Asientos de pago: 43 182 000 ₽ por año | |
| Química fundamental y aplicada (perfil - química de materiales) | Exámenes: Química, Matemáticas/biología, Lengua rusa | Lugares económicos: 14 | Asientos de pago: 7 182 000 ₽ por año | |
| Biología (perfil Biofísica) | Exámenes: Biología, Matemáticas/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 70 | Asientos de pago: 25 182 000 ₽ por año | |
| Gestión de la calidad (presencial) | Exámenes: Matemáticas, Informática/física/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 7 | Asientos de pago: 15 182 000 ₽ por año | |
| Biología (perfil Microbiología) | Exámenes: Biología, Matemáticas/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 70 | Asientos de pago: 25 182 000 ₽ por año | |
| Análisis y gestión de sistemas (presencial) | Exámenes: Matemáticas, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 20 182 000 ₽ por año | |
| Ciencia de los materiales y tecnología de materiales | Exámenes: Matemáticas, Física/informática/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 182 000 ₽ por año | |
| Radiofísica | Exámenes: Física, Matemáticas/informática, Lengua rusa | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 182 000 ₽ por año | |
| Bioquímica médica | Exámenes: Química, Matemáticas/biología, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 60 216 000 ₽ por año | |
| Balística y hidroaerodinámica | Exámenes: Matemáticas, Física/informática/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 15 | Asientos de pago: 15 216 000 ₽ por año | |
| Nanoingeniería | Exámenes: Matemáticas, Física/informática/química, Lengua rusa | Lugares económicos: 16 | Asientos de pago: 15 216 000 ₽ por año | |
| Recreación y turismo deportivo y de salud | Exámenes: Lengua rusa, Biología, Prueba profesional (educación física) | Lugares económicos: 25 | Asientos de pago: 45 216 000 ₽ por año | |
| Cibernética médica | Exámenes: Matemáticas, Informática/biología, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 216 000 ₽ por año | |
| Biofísica médica | Exámenes: Física, Matemáticas/biología, Lengua rusa | Lugares económicos: 0 | Asientos de pago: 40 216 000 ₽ por año | |
No hay datos | ||||














